2022년 경기 청약 당첨 가점 커트라인
2022년 경기 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 46점이었습니다. 당첨자가 발표된 98곳(주택형 396개)에서 낮은 쪽 30%는 33점 이하, 높은 쪽 30%는 53점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 10점, 가장 높은 커트라인은 70점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2022년인 아파트 공고
2022년 경기 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파주시 | 16곳 | 표본 69건 | 19점 | 52점 | 55점 | 58점 | 69점 |
| 평택시 | 9곳 | 표본 36건 | 15점 | 37점 | 56점 | 58점 | 66점 |
| 광주시 | 7곳 | 표본 34건 | 13점 | 36점 | 49점 | 53점 | 61점 |
| 용인시 처인구 | 6곳 | 표본 34건 | 24점 | 31점 | 37점 | 42점 | 54점 |
| 화성시 | 8곳 | 표본 30건 | 11점 | 20점 | 27점 | 42점 | 70점 |
| 오산시 | 7곳 | 표본 24건 | 12점 | 24점 | 31점 | 44점 | 57점 |
| 의정부시 | 5곳 | 표본 24건 | 10점 | 23점 | 31점 | 45점 | 58점 |
| 남양주시 | 4곳 | 표본 21건 | 21점 | 35점 | 41점 | 47점 | 66점 |
| 부천시 | 4곳 | 표본 12건 | 15점 | 29점 | 34점 | 43점 | 47점 |
| 안양시 만안구 | 2곳 | 표본 12건 | 29점 | 45점 | 52점 | 56점 | 64점 |
| 양주시 | 3곳 | 표본 11건 | 10점 | 24점 | 42점 | 46점 | 57점 |
| 수원시 영통구 | 2곳 | 표본 9건 | 28점 | 32점 | 36점 | 42점 | 48점 |
| 수원시 권선구 | 2곳 | 표본 8건 | 14점 | 18점 | 29점 | 52점 | 66점 |
| 수원시 장안구 | 1곳 | 표본 8건 | 21점 | 31점 | 31점 | 40점 | 58점 |
| 시흥시 | 2곳 | 표본 8건 | 16점 | 23점 | 23점 | 25점 | 48점 |
| 안양시 동안구 | 3곳 | 표본 8건 | 14점 | 33점 | 36점 | 47점 | 63점 |
| 고양시 덕양구 | 2곳 | 표본 7건 | 46점 | 47점 | 51점 | 69점 | 69점 |
| 이천시 | 3곳 | 표본 7건 | 36점 | 39점 | 40점 | 42점 | 57점 |
| 구리시 | 1곳 | 표본 6건 | 52점 | 57점 | 58점 | 64점 | 64점 |
| 성남시 수정구 | 2곳 | 표본 6건 | 35점 | 47점 | 67점 | 69점 | 69점 |
| 의왕시 | 2곳 | 표본 6건 | 15점 | 21점 | 35점 | 42점 | 47점 |
| 성남시 중원구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 23점 | 35점 | 35점 | 42점 | 59점 |
| 수원시 팔달구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 58점 | 64점 | 64점 | 64점 | 69점 |
| 용인시 기흥구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 53점 | 54점 | 54점 | 57점 | 64점 |
| 용인시 수지구 | 2곳 | 표본 2건 — 참고만 | 33점 | 33점 | 33점 | 52점 | 52점 |
| 동두천시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 47점 | 47점 | 47점 | 47점 | 47점 |
| 안성시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 22점 | 22점 | 22점 | 22점 | 22점 |
2022년 경기 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 평택시 | 2022-12-26 | 3개 | 32~62점 | 57점 |
| 도심역 한양수자인 리버파인 | 남양주시 | 2022-12-20 | 4개 | 32~62점 | 32점 |
| 브라운스톤 여월 | 부천시 | 2022-12-20 | 1개 | 47점 | 47점 |
| 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰 | 광주시 | 2022-12-20 | 1개 | 36점 | 36점 |
| 동탄 A106 어울림 파밀리에 | 화성시 | 2022-12-14 | 2개 | 35~51점 | 35점 |
| 성남 복정1지구 B3블록(사전청약) | 성남시 수정구 | 2022-12-06 | 2개 | 35~47점 | 35점 |
| e편한세상 죽전 프리미어포레 | 용인시 수지구 | 2022-12-06 | 1개 | 33점 | 33점 |
| 동탄 파크릭스A52BL | 화성시 | 2022-11-25 | 2개 | 30~57점 | 30점 |
| 동탄 파크릭스A51-2BL | 화성시 | 2022-11-24 | 3개 | 53~65점 | 64점 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가 | 평택시 | 2022-11-23 | 2개 | 40~46점 | 40점 |
| 동탄 파크릭스A51-1BL | 화성시 | 2022-11-22 | 6개 | 17~70점 | 33점 |
| 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 | 평택시 | 2022-11-22 | 3개 | 57~64점 | 59점 |
| 오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도 | 오산시 | 2022-11-17 | 4개 | 42~51점 | 44점 |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (본청약) | 파주시 | 2022-11-16 | 4개 | 31~51점 | 49점 |
| 파주 운정신도시 A39BL 호반써밋 | 파주시 | 2022-11-15 | 3개 | 40~49점 | 41점 |
| 파주연풍 양우내안애 에코하임 | 파주시 | 2022-11-14 | 1개 | 19점 | 19점 |
| 광주 더파크 비스타 데시앙 | 광주시 | 2022-11-09 | 5개 | 20~53점 | 42점 |
| 덕소 강변 신일해피트리 | 남양주시 | 2022-11-09 | 5개 | 24~55점 | 38점 |
| 파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록) | 파주시 | 2022-11-02 | 4개 | 45~55점 | 47점 |
| 파주운정 경남아너스빌 디원(A18블록) | 파주시 | 2022-11-01 | 2개 | 50~56점 | 50점 |
| 동백호수공원 두산위브더제니스 | 용인시 기흥구 | 2022-10-27 | 4개 | 53~64점 | 54점 |
| 동천역 트리너스 | 용인시 수지구 | 2022-10-25 | 1개 | 52점 | 52점 |
| 수원 당수지구 D3블록(사전청약) | 수원시 권선구 | 2022-10-19 | 4개 | 43~66점 | 52점 |
| 힐스테이트 푸르지오 수원 | 수원시 팔달구 | 2022-10-13 | 4개 | 58~69점 | 64점 |
| 인덕원 자이 SK VIEW | 의왕시 | 2022-09-28 | 3개 | 15~35점 | 21점 |
| 평촌 두산위브 더 프라임 | 안양시 동안구 | 2022-09-22 | 3개 | 14~36점 | 29점 |
| 수원 아이파크 시티 10단지 | 수원시 권선구 | 2022-09-07 | 4개 | 14~29점 | 17점 |
| 오산 세교2지구 A10블록 칸타빌 더퍼스트 | 오산시 | 2022-09-06 | 1개 | 42점 | 42점 |
| 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 의정부시 | 2022-08-25 | 9개 | 13~58점 | 45점 |
| 화성 봉담자이 라젠느 | 화성시 | 2022-08-25 | 7개 | 12~52점 | 19점 |
| 성남 금토지구 A-3블록 중흥S-클래스 (사전청약) | 성남시 수정구 | 2022-08-17 | 4개 | 67~69점 | 67점 |
| 빌리브센트하이 | 남양주시 | 2022-07-26 | 2개 | 21~31점 | 21점 |
| 원당역 롯데캐슬 스카이엘 | 고양시 덕양구 | 2022-07-20 | 4개 | 46~51점 | 46점 |
| 시흥 센트럴 헤센 | 시흥시 | 2022-07-13 | 3개 | 23~28점 | 23점 |
| 의정부역 파밀리에Ⅰ | 의정부시 | 2022-07-07 | 2개 | 10~29점 | 10점 |
| 힐스테이트 탑석 | 의정부시 | 2022-07-06 | 5개 | 14~31점 | 16점 |
| e편한세상 지축 센텀가든 | 고양시 덕양구 | 2022-07-01 | 3개 | 69점 | 69점 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 5BL (사전청약) | 파주시 | 2022-06-30 | 6개 | 46~55점 | 52점 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 6BL (사전청약) | 파주시 | 2022-06-30 | 6개 | 51~58점 | 54점 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(당첨취소자 우선공급) | 파주시 | 2022-06-29 | 8개 | 51~64점 | 57점 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(당첨취소자 우선공급) | 파주시 | 2022-06-29 | 6개 | 49~57점 | 51점 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) | 파주시 | 2022-06-28 | 6개 | 57~65점 | 62점 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) | 파주시 | 2022-06-28 | 6개 | 56~67점 | 59점 |
| 현대 프라힐스 소사역 더프라임 | 부천시 | 2022-06-22 | 6개 | 25~43점 | 29점 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 부천시 | 2022-06-16 | 3개 | 36~46점 | 43점 |
| 봉담 파라곤 | 화성시 | 2022-06-10 | 4개 | 23~49점 | 29점 |
| 평촌 어바인퍼스트 더샵 | 안양시 동안구 | 2022-06-10 | 2개 | 46~63점 | 46점 |
| e편한세상 옥정 리더스가든 | 양주시 | 2022-06-09 | 5개 | 10~50점 | 42점 |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL | 평택시 | 2022-06-07 | 6개 | 56~66점 | 56점 |
| 이안 모란 센트럴파크 | 성남시 중원구 | 2022-06-02 | 4개 | 23~59점 | 35점 |
| 평택청북 세종 헤르메스 | 평택시 | 2022-06-02 | 3개 | 18~37점 | 33점 |
| 영통 푸르지오 트레센츠(A1BL) | 수원시 영통구 | 2022-05-26 | 4개 | 28~46점 | 32점 |
| 영통 푸르지오 파인베르(A2BL) | 수원시 영통구 | 2022-05-25 | 5개 | 29~48점 | 36점 |
| 금곡역한신더휴 | 남양주시 | 2022-05-18 | 10개 | 35~66점 | 45점 |
| 더샵 리듬시티 | 의정부시 | 2022-05-04 | 5개 | 44~52점 | 49점 |
| 브라운스톤 인터포레 | 동두천시 | 2022-04-27 | 1개 | 47점 | 47점 |
| 파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) | 파주시 | 2022-04-21 | 5개 | 51~57점 | 54점 |
| 파주 운정신도시 A49블록 시티프라디움 (사전청약) | 파주시 | 2022-04-19 | 4개 | 52~59점 | 54점 |
| 화성 비봉지구 B3블록 예미지 센트럴에듀 | 화성시 | 2022-04-19 | 2개 | 11~25점 | 11점 |
| 양주 회천지구 A-12BL 라온프라이빗(사전청약) | 양주시 | 2022-04-18 | 3개 | 14~37점 | 24점 |
| 파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약) | 파주시 | 2022-04-18 | 3개 | 64~69점 | 65점 |
| 평택 고덕국제신도시 A-50블록(사전청약) | 평택시 | 2022-04-18 | 3개 | 56~58점 | 56점 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 H2BL(1단지) | 용인시 처인구 | 2022-04-14 | 1개 | 28점 | 28점 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 H3BL(2단지) | 용인시 처인구 | 2022-04-13 | 2개 | 24~33점 | 24점 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 H4BL(3단지) | 용인시 처인구 | 2022-04-12 | 2개 | 41~42점 | 41점 |
| 이천 백사지구 1BL 신안실크밸리 | 이천시 | 2022-04-12 | 1개 | 57점 | 57점 |
| 안양역 푸르지오 더샵 | 안양시 만안구 | 2022-04-06 | 9개 | 29~64점 | 47점 |
| 오산세교2 A-13블록 호반써밋(사전청약) | 오산시 | 2022-04-06 | 4개 | 14~33점 | 29점 |
| 오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약) | 오산시 | 2022-04-05 | 5개 | 12~28점 | 17점 |
| 서광교 파크뷰 | 수원시 장안구 | 2022-03-30 | 8개 | 21~58점 | 31점 |
| 부천 원종 아이원시티 | 부천시 | 2022-03-28 | 2개 | 15~34점 | 15점 |
| 제일풍경채 의왕고천(사전청약) | 의왕시 | 2022-03-21 | 3개 | 37~47점 | 42점 |
| 이천 마장택지지구 B1블럭 휴먼빌까사포레 | 이천시 | 2022-03-18 | 3개 | 36~42점 | 40점 |
| 파주운정3지구 A42블록 신영지웰 운정신도시 | 파주시 | 2022-03-18 | 3개 | 57~58점 | 58점 |
| 힐스테이트 구리역 | 구리시 | 2022-03-11 | 6개 | 52~64점 | 58점 |
| 오산세교 한양수자인 | 오산시 | 2022-03-03 | 5개 | 13~47점 | 29점 |
| 지제역 푸르지오 엘리아츠 | 평택시 | 2022-03-03 | 2개 | 15~23점 | 15점 |
| 양주 회천지구 A-20BL 대광로제비앙 2차(사전청약) | 양주시 | 2022-03-02 | 3개 | 46~57점 | 52점 |
| 파주 운정신도시 A33블록 우미 린(사전청약) | 파주시 | 2022-02-28 | 2개 | 55~59점 | 55점 |
| 두산위브 광주센트럴파크 | 광주시 | 2022-02-23 | 2개 | 19~21점 | 19점 |
| 힐스테이트 몬테로이 3BL | 용인시 처인구 | 2022-02-16 | 7개 | 24~37점 | 28점 |
| 힐스테이트 몬테로이 1BL | 용인시 처인구 | 2022-02-15 | 9개 | 24~44점 | 39점 |
| 화성비봉 공공주택지구 B2블록 호반 써밋 | 화성시 | 2022-02-15 | 4개 | 16~27점 | 17점 |
| 힐스테이트 몬테로이 2BL | 용인시 처인구 | 2022-02-14 | 13개 | 27~54점 | 46점 |
| 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(민영) | 안양시 만안구 | 2022-02-07 | 3개 | 52~59점 | 53점 |
| 이천 센트레빌 레이크뷰 | 이천시 | 2022-01-28 | 3개 | 38~55점 | 39점 |
| 오산 세교2지구 A1블록 호반써밋 그랜빌 Ⅱ | 오산시 | 2022-01-25 | 4개 | 50~57점 | 51점 |
| 평택 고덕국제신도시 A-46BL 디에트르(사전청약) | 평택시 | 2022-01-19 | 6개 | 53~63점 | 58점 |
| 광주탄벌 서희스타힐스1단지 | 광주시 | 2022-01-19 | 5개 | 17~46점 | 35점 |
| 신천역 한라비발디 | 시흥시 | 2022-01-19 | 5개 | 16~48점 | 23점 |
| 광주탄벌 서희스타힐스2단지 | 광주시 | 2022-01-19 | 3개 | 13~25점 | 19점 |
| 평촌자이아이파크 | 안양시 동안구 | 2022-01-19 | 3개 | 33~56점 | 47점 |
| 오산 라온프라이빗 스위트 | 오산시 | 2022-01-12 | 1개 | 12점 | 12점 |
| e편한세상 신곡 파크프라임 | 의정부시 | 2022-01-06 | 3개 | 21~34점 | 29점 |
| 효성해링턴 플레이스 안성 공도 | 안성시 | 2022-01-06 | 1개 | 22점 | 22점 |
| 힐스테이트 초월역 1BL | 광주시 | 2022-01-05 | 11개 | 47~61점 | 55점 |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 평택시 | 2022-01-05 | 8개 | 15~41점 | 27점 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 광주시 | 2022-01-05 | 7개 | 47~56점 | 52점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2022년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
