파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약)
경기 · 민영
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
입주예정 2026년 8월 · 402세대
파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약)(경기)는 2022년 6월 20일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 6월 21일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 6월 22일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 6월 29일 당첨자 발표, 2022년 7월 13일~17일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1553일 지남
특별공급
6월 20일
09~17:30
- 1552일 지남
1순위
6월 21일
09~17:30
- 1551일 지남
2순위
6월 22일
09~17:30
- 1544일 지남
당첨자발표
6월 29일
08~09
- 1526일 지남
계약기간
7월 13일 ~ 7월 17일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 402세대 (일반 248 · 특별공급 154)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.1563A | 전용 59.1563㎡ (17.9평) 공급 80.2686㎡ (24.3평) | 13 | 14 | 4억 5,581만원 | 1,877만 |
| 59.4317B | 전용 59.4317㎡ (18.0평) 공급 80.4055㎡ (24.3평) | 22 | 33 | 4억 5,659만원 | 1,877만 |
| 59.3788C | 전용 59.3788㎡ (18.0평) 공급 80.5618㎡ (24.4평) | 7 | 6 | 4억 5,748만원 | 1,877만 |
| 84.1293A | 전용 84.1293㎡ (25.4평) 공급 112.4176㎡ (34.0평) | 43 | 74 | 6억 3,838만원 | 1,877만 |
| 84.2543B | 전용 84.2543㎡ (25.5평) 공급 112.1591㎡ (33.9평) | 6 | 6 | 6억 3,690만원 | 1,877만 |
| 88.0577A | 전용 88.0577㎡ (26.6평) 공급 117.5488㎡ (35.6평) | 13 | 1 | 6억 6,751만원 | 1,877만 |
| 88.0315B | 전용 88.0315㎡ (26.6평) 공급 117.0441㎡ (35.4평) | 95 | 14 | 6억 6,464만원 | 1,877만 |
| 88.0564C | 전용 88.0564㎡ (26.6평) 공급 117.308㎡ (35.5평) | 49 | 6 | 6억 6,614만원 | 1,877만 |
이 단지 평당 1,877만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
파주시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,730만 (4개 단지) — 8% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀38세대 · 접수 33건 · 미달
- 신혼부부43세대 · 접수 160건 · 3.7대 1
- 생애최초43세대 · 접수 696건 · 16.2대 1
- 노부모부양9세대 · 접수 13건 · 1.4대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.1563A · 해당지역 | 57점 | 58.3점 | 60점 |
| 59.1563A · 기타지역 | 60점 | 62.2점 | 66점 |
| 59.1563A · 기타경기 | 60점 | 60.7점 | 61점 |
| 59.3788C · 해당지역 | 53점 | 54.0점 | 55점 |
| 59.3788C · 기타지역 | 54점 | 57.0점 | 59점 |
| 59.3788C · 기타경기 | 55점 | 55.0점 | 55점 |
| 59.4317B · 해당지역 | 51점 | 55.2점 | 59점 |
| 59.4317B · 기타지역 | 51점 | 55.4점 | 63점 |
| 59.4317B · 기타경기 | 51점 | 53.7점 | 58점 |
| 84.1293A · 해당지역 | 64점 | 64.8점 | 69점 |
| 84.1293A · 기타지역 | 61점 | 63.5점 | 69점 |
| 84.1293A · 기타경기 | 63점 | 66.0점 | 69점 |
| 84.2543B · 해당지역 | 59점 | 63.0점 | 67점 |
| 84.2543B · 기타지역 | 59점 | 59.7점 | 60점 |
| 84.2543B · 기타경기 | 63점 | 63.0점 | 63점 |
| 88.0315B · 해당지역 | 55점 | 57.3점 | 62점 |
| 88.0315B · 기타지역 | 56점 | 58.0점 | 61점 |
| 88.0315B · 기타경기 | 58점 | 59.7점 | 62점 |
| 88.0564C · 해당지역 | 59점 | 62.2점 | 69점 |
| 88.0564C · 기타지역 | 58점 | 58.4점 | 59점 |
| 88.0564C · 기타경기 | 59점 | 61.3점 | 64점 |
| 88.0577A · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
| 88.0577A · 기타지역 | 62점 | 63.5점 | 65점 |
| 88.0577A · 기타경기 | 74점 | 74.0점 | 74점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
