브라운스톤 인터포레
경기 · 민영
경기도 동두천시 생연동 284번지 일원
입주예정 2024년 12월 · 320세대
브라운스톤 인터포레(경기)는 2022년 4월 18일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 4월 19일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 4월 21일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 4월 27일 당첨자 발표, 2022년 5월 9일~11일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 동두천시 생연동 284번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1616일 지남
특별공급
4월 18일
09~17:30
- 1615일 지남
1순위
4월 19일
09~17:30
- 1613일 지남
2순위
4월 21일
09~17:30
- 1607일 지남
당첨자발표
4월 27일
08~09
- 1593일 지남
계약기간
5월 9일 ~ 5월 11일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 320세대 (일반 150 · 특별공급 170)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.9971A | 전용 49.9971㎡ (15.1평) 공급 69.8403㎡ (21.1평) | 6 | 10 | 2억 4,270만원 | 1,149만 |
| 49.9339B | 전용 49.9339㎡ (15.1평) 공급 68.994㎡ (20.9평) | 5 | 5 | 2억 3,500만원 | 1,126만 |
| 49.7875C | 전용 49.7875㎡ (15.1평) 공급 69.8671㎡ (21.1평) | 7 | 6 | 2억 3,660만원 | 1,119만 |
| 49.6681D | 전용 49.6681㎡ (15.0평) 공급 69.2282㎡ (20.9평) | 1 | 3 | 2억 3,230만원 | 1,109만 |
| 65.7074A | 전용 65.7074㎡ (19.9평) 공급 87.1902㎡ (26.4평) | 44 | 48 | 3억 300만원 | 1,149만 |
| 65.8490B | 전용 65.849㎡ (19.9평) 공급 87.1253㎡ (26.4평) | 59 | 68 | 3억 730만원 | 1,166만 |
| 65.5467C | 전용 65.5467㎡ (19.8평) 공급 87.4721㎡ (26.5평) | 26 | 28 | 3억 230만원 | 1,142만 |
| 74.6981 | 전용 74.6981㎡ (22.6평) 공급 98.3736㎡ (29.8평) | 2 | 2 | 3억 2,670만원 | 1,098만 |
이 단지 평당 1,134만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀32세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부64세대 · 접수 8건 · 미달
- 생애최초32세대 · 접수 6건 · 미달
- 노부모부양10세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 49D | 1순위 · 기타지역 | 1 | 3 | 3.0대 1 |
| 49D | 2순위 · 해당지역 | 1 | 1 | - |
| 49D | 2순위 · 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 49C | 1순위 · 해당지역 | 9 | 1 | - |
| 49C | 1순위 · 기타지역 | 9 | 3 | - |
| 49C | 2순위 · 해당지역 | 9 | 3 | - |
| 49C | 2순위 · 기타지역 | 9 | 4 | 2.0대 1 |
| 49B | 1순위 · 해당지역 | 7 | 3 | - |
| 49B | 1순위 · 기타지역 | 7 | 5 | 1.3대 1 |
| 49B | 2순위 · 기타지역 | 7 | 1 | - |
| 49A | 1순위 · 해당지역 | 6 | 4 | - |
| 49A | 1순위 · 기타지역 | 6 | 1 | - |
| 49A | 2순위 · 해당지역 | 6 | 3 | 3.0대 1 |
| 49A | 2순위 · 기타지역 | 6 | 9 | - |
| 65C | 1순위 · 해당지역 | 48 | 6 | 미달 |
| 65C | 1순위 · 기타지역 | 48 | 9 | 미달 |
| 65C | 2순위 · 해당지역 | 48 | 9 | 미달 |
| 65C | 2순위 · 기타지역 | 48 | 17 | 미달 |
| 65A | 1순위 · 해당지역 | 89 | 14 | 미달 |
| 65A | 1순위 · 기타지역 | 89 | 21 | 미달 |
| 65A | 2순위 · 해당지역 | 89 | 15 | 미달 |
| 65A | 2순위 · 기타지역 | 89 | 16 | 미달 |
| 65B | 1순위 · 해당지역 | 114 | 13 | 미달 |
| 65B | 1순위 · 기타지역 | 114 | 26 | 미달 |
| 65B | 2순위 · 해당지역 | 114 | 10 | 미달 |
| 65B | 2순위 · 기타지역 | 114 | 18 | 미달 |
| 74 | 1순위 · 해당지역 | 2 | 7 | 3.5대 1 |
| 74 | 1순위 · 기타지역 | 2 | 20 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 74.6981 · 해당지역 | 47점 | 56.3점 | 63점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
