부천 원종 아이원시티
경기 · 민영
경기도 부천시 소사로748번길 57-14(원종동)
입주예정 2022년 4월 · 132세대
부천 원종 아이원시티(경기)는 2022년 3월 17일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 3월 18일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 3월 22일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 3월 28일 당첨자 발표, 2022년 4월 8일~12일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 부천시 소사로748번길 57-14(원종동) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1648일 지남
특별공급
3월 17일
09~17:30
- 1647일 지남
1순위
3월 18일
09~17:30
- 1643일 지남
2순위
3월 22일
09~17:30
- 1637일 지남
당첨자발표
3월 28일
08~09
- 1622일 지남
계약기간
4월 8일 ~ 4월 12일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 132세대 (일반 63 · 특별공급 69)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.1200A | 전용 70.12㎡ (21.2평) 공급 85.5436㎡ (25.9평) | 11 | 13 | 5억 8,900만원 | 2,276만 |
| 70.5600B | 전용 70.56㎡ (21.3평) 공급 85.9153㎡ (26.0평) | 11 | 13 | 5억 8,700만원 | 2,259만 |
| 73.7000C | 전용 73.7㎡ (22.3평) 공급 92.1844㎡ (27.9평) | 4 | 5 | 6억원 | 2,152만 |
| 74.6100D | 전용 74.61㎡ (22.6평) 공급 90.5532㎡ (27.4평) | 11 | 13 | 6억 2,500만원 | 2,282만 |
| 74.6200E | 전용 74.62㎡ (22.6평) 공급 92.3036㎡ (27.9평) | 3 | 6 | 6억 2,100만원 | 2,224만 |
| 75.6000F | 전용 75.6㎡ (22.9평) 공급 91.4521㎡ (27.7평) | 11 | 13 | 6억 600만원 | 2,191만 |
| 76.7900G | 전용 76.79㎡ (23.2평) 공급 95.0556㎡ (28.8평) | 6 | 3 | 6억 2,800만원 | 2,184만 |
| 84.8500H | 전용 84.85㎡ (25.7평) 공급 105.083㎡ (31.8평) | 6 | 3 | 6억 8,400만원 | 2,152만 |
이 단지 평당 2,208만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
부천시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,080만 (6개 단지) — 6% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀13세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부26세대 · 접수 12건 · 미달
- 생애최초13세대 · 접수 14건 · 1.1대 1
- 노부모부양4세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 70A | 1순위 · 해당지역 | 11 | 15 | 1.4대 1 |
| 70A | 1순위 · 기타지역 | 11 | 88 | - |
| 70B | 1순위 · 해당지역 | 12 | 5 | - |
| 70B | 1순위 · 기타지역 | 12 | 60 | 8.6대 1 |
| 73C | 1순위 · 해당지역 | 8 | 4 | - |
| 73C | 1순위 · 기타지역 | 8 | 23 | 5.8대 1 |
| 73C | 2순위 · 해당지역 | 8 | 24 | - |
| 73C | 2순위 · 기타지역 | 8 | 209 | - |
| 74D | 1순위 · 해당지역 | 11 | 8 | - |
| 74D | 1순위 · 기타지역 | 11 | 58 | 19.3대 1 |
| 74E | 1순위 · 해당지역 | 3 | 2 | - |
| 74E | 1순위 · 기타지역 | 3 | 18 | 18.0대 1 |
| 75F | 1순위 · 해당지역 | 11 | 9 | - |
| 75F | 1순위 · 기타지역 | 11 | 61 | 30.5대 1 |
| 76G | 1순위 · 해당지역 | 7 | 1 | - |
| 76G | 1순위 · 기타지역 | 7 | 20 | 3.3대 1 |
| 76G | 2순위 · 해당지역 | 7 | 31 | - |
| 76G | 2순위 · 기타지역 | 7 | 267 | - |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 6 | 19 | 3.2대 1 |
| 84H | 1순위 · 기타지역 | 6 | 169 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 70.1200A · 해당지역 | 15점 | 25.0점 | 45점 |
| 70.5600B · 기타지역 | 38점 | 46.3점 | 60점 |
| 73.7000C · 기타지역 | 33점 | 38.7점 | 43점 |
| 74.6100D · 기타지역 | 43점 | 47.7점 | 51점 |
| 74.6200E · 기타지역 | 49점 | 49.0점 | 49점 |
| 75.6000F · 기타지역 | 56점 | 60.0점 | 64점 |
| 76.7900G · 기타지역 | 32점 | 41.0점 | 66점 |
| 84.8500H · 해당지역 | 34점 | 43.6점 | 55점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
