광주 더파크 비스타 데시앙
경기 · 민영
경기도 광주시 역동 산 1-39외 17필지
입주예정 2026년 4월 · 1,690세대
광주 더파크 비스타 데시앙(경기)은 2022년 10월 31일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 11월 1일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 11월 3일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 9일 당첨자 발표, 2022년 11월 21일~25일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 광주시 역동 산 1-39외 17필지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1420일 지남
특별공급
10월 31일
09~17:30
- 1419일 지남
1순위
11월 1일
09~17:30
- 1417일 지남
2순위
11월 3일
09~17:30
- 1411일 지남
당첨자발표
11월 9일
08~09
- 1395일 지남
계약기간
11월 21일 ~ 11월 25일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,690세대 (일반 1,011 · 특별공급 679)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9607A | 전용 59.9607㎡ (18.1평) 공급 78.8309㎡ (23.8평) | 67 | 76 | 4억 1,800만원 | 1,753만 |
| 59.9893B | 전용 59.9893㎡ (18.1평) 공급 78.9696㎡ (23.9평) | 59 | 62 | 4억 1,100만원 | 1,721만 |
| 84.9099A | 전용 84.9099㎡ (25.7평) 공급 110.026㎡ (33.3평) | 229 | 255 | 5억 9,000만원 | 1,773만 |
| 84.9823B | 전용 84.9823㎡ (25.7평) 공급 111.2131㎡ (33.6평) | 99 | 114 | 5억 8,500만원 | 1,739만 |
| 84.9963C | 전용 84.9963㎡ (25.7평) 공급 110.5116㎡ (33.4평) | 89 | 102 | 5억 7,500만원 | 1,720만 |
| 114.9779A | 전용 114.9779㎡ (34.8평) 공급 147.4434㎡ (44.6평) | 219 | 34 | 8억 700만원 | 1,809만 |
| 114.9822B | 전용 114.9822㎡ (34.8평) 공급 147.976㎡ (44.8평) | 126 | 18 | 8억 1,000만원 | 1,810만 |
| 114.9165C | 전용 114.9165㎡ (34.8평) 공급 147.5672㎡ (44.6평) | 123 | 18 | 8억 700만원 | 1,808만 |
이 단지 평당 1,763만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
광주시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,168만 (7개 단지) — 19% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀169세대 · 접수 52건 · 미달
- 신혼부부230세대 · 접수 251건 · 1.1대 1
- 생애최초115세대 · 접수 637건 · 5.5대 1
- 노부모부양50세대 · 접수 27건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 67 | 780 | 11.6대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 59 | 363 | 6.2대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 229 | 1,851 | 8.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 99 | 431 | 4.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 99 | 986 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 98 | 352 | 3.6대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 98 | 575 | - |
| 114C | 1순위 · 해당지역 | 139 | 36 | - |
| 114C | 1순위 · 기타지역 | 139 | 68 | - |
| 114C | 2순위 · 해당지역 | 139 | 51 | 1.5대 1 |
| 114C | 2순위 · 기타지역 | 139 | 38 | - |
| 114A | 1순위 · 해당지역 | 240 | 296 | 1.2대 1 |
| 114A | 1순위 · 기타지역 | 240 | 134 | - |
| 114A | 2순위 · 해당지역 | 240 | 119 | - |
| 114A | 2순위 · 기타지역 | 240 | 78 | - |
| 114B | 1순위 · 해당지역 | 142 | 56 | - |
| 114B | 1순위 · 기타지역 | 142 | 81 | - |
| 114B | 2순위 · 해당지역 | 142 | 49 | 9.8대 1 |
| 114B | 2순위 · 기타지역 | 142 | 26 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.9607A · 해당지역 | 53점 | 58.4점 | 69점 |
| 59.9893B · 해당지역 | 42점 | 48.6점 | 64점 |
| 84.9099A · 해당지역 | 49점 | 58.3점 | 74점 |
| 84.9823B · 해당지역 | 29점 | 40.7점 | 66점 |
| 84.9963C · 해당지역 | 20점 | 36.2점 | 59점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
