2025년 청약 당첨 가점 커트라인
2025년 전국 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 51점이었습니다. 당첨자가 발표된 137곳(주택형 457개)에서 낮은 쪽 30%는 40점 이하, 높은 쪽 30%는 60점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 19점, 가장 높은 커트라인은 77점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2025년인 아파트 공고
2025년 지역별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 지역 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 18곳 | 표본 114건 | 39점 | 58점 | 69점 | 69점 | 77점 |
| 경기 | 34곳 | 표본 107건 | 20점 | 37점 | 50점 | 58점 | 71점 |
| 인천 | 16곳 | 표본 50건 | 24점 | 35점 | 42점 | 50점 | 69점 |
| 부산 | 13곳 | 표본 35건 | 22점 | 37점 | 49점 | 54점 | 72점 |
| 충남 | 9곳 | 표본 25건 | 28점 | 31점 | 34점 | 37점 | 58점 |
| 전북 | 5곳 | 표본 17건 | 27점 | 48점 | 56점 | 58점 | 67점 |
| 충북 | 6곳 | 표본 17건 | 26점 | 31점 | 38점 | 47점 | 61점 |
| 세종 | 2곳 | 표본 16건 | 46점 | 52점 | 57점 | 64점 | 73점 |
| 울산 | 6곳 | 표본 15건 | 27점 | 34점 | 41점 | 44점 | 63점 |
| 대구 | 6곳 | 표본 14건 | 24점 | 39점 | 52점 | 57점 | 69점 |
| 경남 | 7곳 | 표본 13건 | 19점 | 31점 | 37점 | 44점 | 73점 |
| 강원 | 4곳 | 표본 10건 | 28점 | 37점 | 42점 | 49점 | 59점 |
| 경북 | 3곳 | 표본 8건 | 26점 | 32점 | 35점 | 42점 | 57점 |
| 대전 | 4곳 | 표본 8건 | 30점 | 46점 | 60점 | 67점 | 74점 |
| 전남 | 2곳 | 표본 5건 | 27점 | 30점 | 32점 | 32점 | 40점 |
| 광주 | 2곳 | 표본 3건 — 참고만 | 22점 | 22점 | 34점 | 61점 | 61점 |
2025년 커트라인이 높았던 단지 20곳
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잠실 르엘 | 서울 | 2025-09-09 | 5개 | 70~74점 | 74점 |
| 둔산 자이 아이파크 | 대전 | 2025-12-30 | 1개 | 74점 | 74점 |
| 반포 래미안 트리니원 | 서울 | 2025-11-19 | 7개 | 70~77점 | 73점 |
| 창원 센트럴 아이파크 | 경남 | 2025-12-17 | 1개 | 73점 | 73점 |
| 오티에르 포레 | 서울 | 2025-07-16 | 7개 | 69~76점 | 69점 |
| 힐스테이트 이수역센트럴 | 서울 | 2025-10-22 | 12개 | 66~74점 | 69점 |
| 리버센 SK VIEW 롯데캐슬 | 서울 | 2025-06-12 | 6개 | 59~73점 | 69점 |
| 역삼센트럴자이 | 서울 | 2025-12-24 | 6개 | 69~73점 | 69점 |
| 고덕강일 대성베르힐 | 서울 | 2025-06-12 | 4개 | 69~71점 | 69점 |
| 래미안 원페를라 | 서울 | 2025-02-12 | 11개 | 69점 | 69점 |
| 리버센트 푸르지오 위브 | 서울 | 2025-07-15 | 5개 | 69점 | 69점 |
| 엘리프 원종 | 경기 | 2025-12-02 | 1개 | 69점 | 69점 |
| 써밋 리미티드 남천 | 부산 | 2025-08-20 | 2개 | 65~72점 | 65점 |
| 더샵 분당티에르원 | 경기 | 2025-11-19 | 8개 | 55~69점 | 65점 |
| 베뉴브 해운대 | 부산 | 2025-10-14 | 7개 | 34~69점 | 65점 |
| 대구 범어 2차 아이파크 | 대구 | 2025-07-16 | 5개 | 54~69점 | 65점 |
| 르엘 리버파크 센텀 | 부산 | 2025-07-29 | 1개 | 65점 | 65점 |
| 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 경기 | 2025-12-03 | 3개 | 63~69점 | 64점 |
| 태화강 에피트 | 울산 | 2025-05-09 | 1개 | 63점 | 63점 |
| 제기동역 아이파크 | 서울 | 2025-08-13 | 5개 | 54~66점 | 62점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2025년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
