2026년 청약 당첨 가점 커트라인
2026년 지금까지 전국 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 56점입니다. 당첨자가 발표된 123곳(주택형 444개)에서 낮은 쪽 30%는 46점 이하, 높은 쪽 30%는 64점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 16점, 가장 높은 커트라인은 84점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2026년인 아파트 공고
2026년 지역별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 지역 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 23곳 | 표본 184건 | 29점 | 62점 | 64점 | 69점 | 84점 |
| 경기 | 31곳 | 표본 87건 | 19점 | 37점 | 45점 | 52점 | 69점 |
| 경남 | 8곳 | 표본 32건 | 31점 | 49점 | 52점 | 56점 | 66점 |
| 인천 | 15곳 | 표본 32건 | 19점 | 35점 | 46점 | 56점 | 68점 |
| 울산 | 6곳 | 표본 20건 | 16점 | 33점 | 40점 | 51점 | 65점 |
| 충남 | 8곳 | 표본 18건 | 24점 | 32점 | 36점 | 37점 | 58점 |
| 부산 | 9곳 | 표본 14건 | 32점 | 45점 | 47점 | 53점 | 58점 |
| 경북 | 4곳 | 표본 13건 | 33점 | 38점 | 43점 | 46점 | 52점 |
| 전북 | 2곳 | 표본 9건 | 36점 | 51점 | 56점 | 63점 | 71점 |
| 세종 | 1곳 | 표본 8건 | 46점 | 56점 | 60점 | 64점 | 69점 |
| 대전 | 3곳 | 표본 6건 | 35점 | 44점 | 51점 | 58점 | 69점 |
| 강원 | 3곳 | 표본 5건 | 24점 | 26점 | 32점 | 37점 | 49점 |
| 광주 | 4곳 | 표본 5건 | 21점 | 29점 | 29점 | 42점 | 44점 |
| 대구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 52점 | 52점 | 54점 | 67점 | 67점 |
| 전남 | 2곳 | 표본 3건 — 참고만 | 27점 | 27점 | 34점 | 44점 | 44점 |
| 충북 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 35점 | 35점 | 36점 | 51점 | 51점 |
| 제주 | 2곳 | 표본 2건 — 참고만 | 30점 | 30점 | 30점 | 37점 | 37점 |
2026년 커트라인이 높았던 단지 20곳
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아크로 드 서초 | 서울 | 2026-04-09 | 3개 | 69~84점 | 74점 |
| 오티에르 반포 | 서울 | 2026-04-21 | 12개 | 69~74점 | 71점 |
| 북서울자이 폴라리스(보류지) | 서울 | 2026-06-30 | 3개 | 69~74점 | 70점 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 2026-08-27 | 13개 | 64~74점 | 69점 |
| 이촌 르엘 | 서울 | 2026-04-20 | 5개 | 69점 | 69점 |
| 둔산 자이 아이파크(보류지) | 대전 | 2026-01-06 | 1개 | 69점 | 69점 |
| 드파인 연희 | 서울 | 2026-01-28 | 18개 | 61~74점 | 65점 |
| 공덕역자이르네 | 서울 | 2026-05-08 | 6개 | 62~73점 | 65점 |
| 써밋 클라비온 | 서울 | 2026-08-28 | 7개 | 61~69점 | 65점 |
| 더샵 신길센트럴시티 | 서울 | 2026-04-09 | 16개 | 54~79점 | 64점 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 | 2026-07-23 | 10개 | 59~72점 | 64점 |
| 써밋 더힐 | 서울 | 2026-06-05 | 12개 | 62~69점 | 64점 |
| 더샵 프리엘라 | 서울 | 2026-04-01 | 8개 | 62~69점 | 64점 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 | 서울 | 2026-09-16 | 4개 | 61~69점 | 64점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천 | 2026-06-02 | 1개 | 64점 | 64점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천 | 2026-05-28 | 3개 | 62~68점 | 63점 |
| 라클라체자이드파인 | 서울 | 2026-04-22 | 7개 | 56~67점 | 63점 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천 | 2026-06-01 | 1개 | 63점 | 63점 |
| 아크로 리버스카이 | 서울 | 2026-06-05 | 11개 | 53~67점 | 62점 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 | 2026-08-05 | 4개 | 59~69점 | 61점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2026년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
