신천역 한라비발디
경기 · 민영
경기도 시흥시 신천동 83-6
입주예정 2025년 9월 · 1,297세대
신천역 한라비발디(경기)는 2022년 1월 10일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 1월 11일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 1월 13일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 1월 19일 당첨자 발표, 2022년 2월 7일~11일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 시흥시 신천동 83-6 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1714일 지남
특별공급
1월 10일
09~17:30
- 1713일 지남
1순위
1월 11일
09~17:30
- 1711일 지남
2순위
1월 13일
09~17:30
- 1705일 지남
당첨자발표
1월 19일
08~09
- 1682일 지남
계약기간
2월 7일 ~ 2월 11일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 1,297세대 (일반 770 · 특별공급 527)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7050A | 전용 84.705㎡ (25.6평) 공급 117.7915㎡ (35.6평) | 164 | 180 | 6억 9,960만원 | 1,963만 |
| 84.8137B | 전용 84.8137㎡ (25.7평) 공급 118.3101㎡ (35.8평) | 36 | 33 | 6억 8,760만원 | 1,921만 |
| 84.7324C | 전용 84.7324㎡ (25.6평) 공급 119.0028㎡ (36.0평) | 134 | 148 | 6억 8,060만원 | 1,891만 |
| 84.0616D | 전용 84.0616㎡ (25.4평) 공급 118.8656㎡ (36.0평) | 59 | 59 | 6억 8,560만원 | 1,907만 |
| 84.5859E | 전용 84.5859㎡ (25.6평) 공급 118.2966㎡ (35.8평) | 60 | 63 | 6억 8,060만원 | 1,902만 |
| 111.6914A | 전용 111.6914㎡ (33.8평) 공급 154.8073㎡ (46.8평) | 123 | 18 | 8억 5,290만원 | 1,821만 |
| 111.9114B | 전용 111.9114㎡ (33.9평) 공급 153.8374㎡ (46.5평) | 117 | 16 | 8억 5,290만원 | 1,833만 |
| 111.8323C | 전용 111.8323㎡ (33.8평) 공급 152.7311㎡ (46.2평) | 38 | 5 | 8억 7,540만원 | 1,895만 |
| 111.6752D | 전용 111.6752㎡ (33.8평) 공급 154.7787㎡ (46.8평) | 39 | 5 | 8억 5,790만원 | 1,832만 |
이 단지 평당 1,895만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
시흥시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,821만 (11개 단지) — 4% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀126세대 · 접수 15건 · 미달
- 신혼부부184세대 · 접수 198건 · 1.1대 1
- 생애최초91세대 · 접수 100건 · 1.1대 1
- 노부모부양35세대 · 접수 6건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 59 | 53 | - |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 59 | 365 | 60.8대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 68 | 87 | 1.3대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 68 | 177 | - |
| 84E | 2순위 · 해당지역 | 68 | 297 | - |
| 84E | 2순위 · 기타지역 | 68 | 706 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 164 | 1,108 | 6.8대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 134 | 310 | 2.3대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 134 | 896 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 36 | 81 | 2.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 36 | 547 | - |
| 111D | 1순위 · 해당지역 | 44 | 41 | - |
| 111D | 1순위 · 기타지역 | 44 | 95 | 31.7대 1 |
| 111D | 2순위 · 해당지역 | 44 | 39 | - |
| 111D | 2순위 · 기타지역 | 44 | 94 | - |
| 111A | 1순위 · 해당지역 | 137 | 220 | 1.6대 1 |
| 111A | 1순위 · 기타지역 | 137 | 281 | - |
| 111A | 2순위 · 해당지역 | 137 | 72 | - |
| 111A | 2순위 · 기타지역 | 137 | 171 | - |
| 111C | 1순위 · 해당지역 | 42 | 117 | 2.8대 1 |
| 111C | 1순위 · 기타지역 | 42 | 130 | - |
| 111B | 1순위 · 해당지역 | 132 | 127 | - |
| 111B | 1순위 · 기타지역 | 132 | 309 | 61.8대 1 |
| 111B | 2순위 · 해당지역 | 132 | 65 | - |
| 111B | 2순위 · 기타지역 | 132 | 113 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.0616D · 기타지역 | 57점 | 63.4점 | 70점 |
| 84.7050A · 해당지역 | 48점 | 55.6점 | 74점 |
| 84.7324C · 해당지역 | 22점 | 36.8점 | 64점 |
| 84.8137B · 해당지역 | 25점 | 40.1점 | 61점 |
| 111.6752D · 기타지역 | 58점 | 58.5점 | 59점 |
| 111.6914A · 해당지역 | 16점 | 31.1점 | 61점 |
| 111.8323C · 해당지역 | 23점 | 34.8점 | 49점 |
| 111.9114B · 기타지역 | 56점 | 58.7점 | 61점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
