2021년 청약 당첨 가점 커트라인
2021년 전국 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 48점이었습니다. 당첨자가 발표된 351곳(주택형 1649개)에서 낮은 쪽 30%는 39점 이하, 높은 쪽 30%는 55점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 9점, 가장 높은 커트라인은 79점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2021년인 아파트 공고
2021년 지역별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 지역 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 101곳 | 표본 495건 | 10점 | 39점 | 47점 | 54점 | 75점 |
| 인천 | 30곳 | 표본 201건 | 21점 | 43점 | 49점 | 53점 | 71점 |
| 서울 | 14곳 | 표본 138건 | 16점 | 56점 | 66점 | 69점 | 79점 |
| 대구 | 31곳 | 표본 114건 | 9점 | 19점 | 28점 | 40점 | 64점 |
| 충남 | 29곳 | 표본 93건 | 14점 | 37점 | 45점 | 53점 | 71점 |
| 부산 | 20곳 | 표본 92건 | 11점 | 39점 | 46점 | 54점 | 68점 |
| 세종 | 3곳 | 표본 92건 | 34점 | 57점 | 59점 | 62점 | 74점 |
| 경남 | 25곳 | 표본 85건 | 22점 | 40점 | 50점 | 55점 | 70점 |
| 광주 | 13곳 | 표본 57건 | 13점 | 35점 | 43점 | 49점 | 66점 |
| 경북 | 18곳 | 표본 50건 | 19점 | 28점 | 32점 | 42점 | 59점 |
| 강원 | 14곳 | 표본 44건 | 18점 | 34점 | 46점 | 55점 | 65점 |
| 대전 | 9곳 | 표본 42건 | 29점 | 44점 | 47점 | 51점 | 66점 |
| 울산 | 8곳 | 표본 42건 | 24점 | 33점 | 39점 | 47점 | 60점 |
| 충북 | 10곳 | 표본 35건 | 15점 | 37점 | 45점 | 52점 | 64점 |
| 전북 | 11곳 | 표본 32건 | 24점 | 47점 | 50점 | 55점 | 63점 |
| 제주 | 7곳 | 표본 22건 | 27점 | 44점 | 49점 | 54점 | 66점 |
| 전남 | 8곳 | 표본 15건 | 9점 | 26점 | 27점 | 33점 | 45점 |
2021년 커트라인이 높았던 단지 20곳
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 원베일리 | 서울 | 2021-06-25 | 6개 | 69~78점 | 73점 |
| 고덕강일 제일풍경채 | 서울 | 2021-03-12 | 27개 | 63~79점 | 69점 |
| e편한세상 강일 어반브릿지 | 서울 | 2021-10-06 | 26개 | 67~72점 | 69점 |
| 힐스테이트 리슈빌 강일 | 서울 | 2021-01-07 | 15개 | 64~69점 | 69점 |
| 과천 한양수자인 | 경기 | 2021-12-15 | 5개 | 66~69점 | 69점 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 경기 | 2021-05-18 | 4개 | 69점 | 69점 |
| 해링턴플레이스 안암 | 서울 | 2021-12-20 | 6개 | 61~69점 | 67점 |
| 판교밸리자이 2단지 | 경기 | 2021-01-18 | 2개 | 66~68점 | 66점 |
| 판교밸리자이 1단지 | 경기 | 2021-01-18 | 3개 | 63~73점 | 65점 |
| 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 | 경기 | 2021-09-29 | 4개 | 64~69점 | 65점 |
| 아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 | 충남 | 2021-12-14 | 4개 | 63~69점 | 65점 |
| 자양 하늘채 베르 | 서울 | 2021-03-11 | 2개 | 65~69점 | 65점 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 충남 | 2021-02-25 | 3개 | 57~66점 | 65점 |
| 판교밸리자이 3단지 | 경기 | 2021-01-18 | 2개 | 64점 | 64점 |
| 가경 아이파크 5단지 | 충북 | 2021-01-07 | 5개 | 57~64점 | 62점 |
| 세종자이 더 시티 | 세종 | 2021-08-04 | 38개 | 52~72점 | 60점 |
| 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 | 경기 | 2021-01-08 | 7개 | 55~70점 | 60점 |
| 수원 하늘채 더퍼스트 1단지 | 경기 | 2021-11-24 | 6개 | 51~69점 | 60점 |
| 검단역 금강펜테리움 더 시글로 | 인천 | 2021-05-12 | 5개 | 57~67점 | 60점 |
| 강릉 교동하늘채 스카이파크 | 강원 | 2021-10-21 | 3개 | 59~61점 | 60점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2021년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
