화성비봉 공공주택지구 B2블록 호반 써밋
경기 · 민영
경기도 화성시 화성비봉 공공택지지구 B2블록
입주예정 2025년 1월 · 779세대
화성비봉 공공주택지구 B2블록 호반 써밋(경기)은 2022년 2월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 2월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 2월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 2월 15일 당첨자 발표, 2022년 2월 28일~3월 4일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
- 공공주택
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 화성시 화성비봉 공공택지지구 B2블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1688일 지남
특별공급
2월 7일
09~17:30
- 1687일 지남
1순위
2월 8일
09~17:30
- 1686일 지남
2순위
2월 9일
09~17:30
- 1680일 지남
당첨자발표
2월 15일
08~09
- 1663일 지남
계약기간
2월 28일 ~ 3월 4일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 779세대 (일반 287 · 특별공급 492)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.9162A | 전용 72.9162㎡ (22.1평) 공급 96.7539㎡ (29.3평) | 105 | 166 | 3억 2,120만원 | 1,097만 |
| 72.9564B | 전용 72.9564㎡ (22.1평) 공급 97.1182㎡ (29.4평) | 1 | 24 | 3억 2,240만원 | 1,097만 |
| 84.9428A | 전용 84.9428㎡ (25.7평) 공급 112.9637㎡ (34.2평) | 151 | 258 | 3억 8,530만원 | 1,128만 |
| 84.9140B | 전용 84.914㎡ (25.7평) 공급 113.246㎡ (34.3평) | 30 | 44 | 3억 8,610만원 | 1,127만 |
이 단지 평당 1,112만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 4개)
화성시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,595만 (6개 단지) — 30% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀76세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부155세대 · 접수 35건 · 미달
- 생애최초155세대 · 접수 29건 · 미달
- 노부모부양23세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 72A | 1순위 · 해당지역 | 145 | 106 | 2.4대 1 |
| 72A | 1순위 · 기타지역 | 145 | 89 | 7.6대 1 |
| 72A | 1순위 · 기타경기 | 145 | 422 | 16.7대 1 |
| 72B | 1순위 · 해당지역 | 11 | 11 | 3.7대 1 |
| 72B | 1순위 · 기타지역 | 11 | 15 | 10.7대 1 |
| 72B | 1순위 · 기타경기 | 11 | 43 | 25.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 43 | 39 | 3.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 43 | 53 | 9.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 43 | 129 | 17.2대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 151 | 254 | 5.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 151 | 254 | 18.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 151 | 956 | 38.8대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 72.9162A · 해당지역 | 20점 | 32.3점 | 71점 |
| 72.9162A · 기타지역 | 32점 | 40.3점 | 62점 |
| 72.9162A · 기타경기 | 47점 | 52.1점 | 62점 |
| 72.9564B · 해당지역 | 16점 | 32.0점 | 41점 |
| 72.9564B · 기타지역 | 39점 | 43.5점 | 51점 |
| 72.9564B · 기타경기 | 45점 | 45.0점 | 45점 |
| 84.9140B · 해당지역 | 17점 | 26.7점 | 44점 |
| 84.9140B · 기타지역 | 30점 | 33.8점 | 38점 |
| 84.9140B · 기타경기 | 39점 | 44.0점 | 63점 |
| 84.9428A · 해당지역 | 27점 | 38.2점 | 74점 |
| 84.9428A · 기타지역 | 45점 | 49.3점 | 62점 |
| 84.9428A · 기타경기 | 53점 | 58.3점 | 66점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
