오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도
경기 · 민영
경기도 오산시 오산세교2지구 A-21블록
입주예정 2025년 4월 · 414세대
오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도(경기)는 2022년 11월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 11월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 11월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 17일 당첨자 발표, 2022년 11월 28일~30일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 오산시 오산세교2지구 A-21블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1413일 지남
특별공급
11월 7일
09~17:30
- 1412일 지남
1순위
11월 8일
09~17:30
- 1411일 지남
2순위
11월 9일
09~17:30
- 1403일 지남
당첨자발표
11월 17일
08~09
- 1390일 지남
계약기간
11월 28일 ~ 11월 30일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 414세대 (일반 237 · 특별공급 177)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.7517A | 전용 84.7517㎡ (25.6평) 공급 107.8901㎡ (32.6평) | 40 | 76 | 4억 6,200만원 | 1,416만 |
| 84.7640B | 전용 84.764㎡ (25.6평) 공급 108.1873㎡ (32.7평) | 39 | 74 | 4억 4,000만원 | 1,344만 |
| 94.5843A | 전용 94.5843㎡ (28.6평) 공급 120.3038㎡ (36.4평) | 102 | 16 | 5억 1,300만원 | 1,410만 |
| 94.5966B | 전용 94.5966㎡ (28.6평) 공급 120.6009㎡ (36.5평) | 56 | 11 | 5억 1,500만원 | 1,412만 |
이 단지 평당 1,411만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 4개)
오산시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,916만 (11개 단지) — 26% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀44세대 · 접수 9건 · 미달
- 신혼부부47세대 · 접수 21건 · 미달
- 생애최초47세대 · 접수 41건 · 미달
- 노부모부양15세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 40 | 172 | 14.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 40 | 10 | 18.4대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 40 | 205 | 45.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 39 | 110 | 9.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 39 | 17 | 13.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 39 | 152 | 31.3대 1 |
| 94A | 1순위 · 해당지역 | 117 | 298 | 8.5대 1 |
| 94A | 1순위 · 기타지역 | 117 | 13 | 9.1대 1 |
| 94A | 1순위 · 기타경기 | 117 | 285 | 23.8대 1 |
| 94B | 1순위 · 해당지역 | 62 | 125 | 6.6대 1 |
| 94B | 1순위 · 기타지역 | 62 | 8 | 7.5대 1 |
| 94B | 1순위 · 기타경기 | 62 | 132 | 19.8대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.7517A · 해당지역 | 51점 | 57.6점 | 74점 |
| 84.7517A · 기타지역 | 47점 | 49.9점 | 55점 |
| 84.7517A · 기타경기 | 55점 | 61.2점 | 69점 |
| 84.7640B · 해당지역 | 47점 | 53.6점 | 60점 |
| 84.7640B · 기타지역 | 41점 | 46.9점 | 66점 |
| 84.7640B · 기타경기 | 51점 | 55.2점 | 66점 |
| 94.5843A · 해당지역 | 42점 | 48.3점 | 57점 |
| 94.5843A · 기타지역 | 32점 | 34.8점 | 40점 |
| 94.5843A · 기타경기 | 41점 | 44.0점 | 53점 |
| 94.5966B · 해당지역 | 44점 | 50.0점 | 63점 |
| 94.5966B · 기타지역 | 42점 | 46.1점 | 56점 |
| 94.5966B · 기타경기 | 49점 | 56.3점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
