2024년 청약 당첨 가점 커트라인
2024년 전국 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 51점이었습니다. 당첨자가 발표된 183곳(주택형 664개)에서 낮은 쪽 30%는 41점 이하, 높은 쪽 30%는 61점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 14점, 가장 높은 커트라인은 84점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2024년인 아파트 공고
2024년 지역별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 지역 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 34곳 | 표본 208건 | 27점 | 56점 | 64점 | 69점 | 84점 |
| 경기 | 52곳 | 표본 180건 | 14점 | 37점 | 48점 | 59점 | 74점 |
| 인천 | 19곳 | 표본 73건 | 23점 | 36점 | 44점 | 54점 | 68점 |
| 부산 | 14곳 | 표본 40건 | 22점 | 32점 | 37점 | 49점 | 64점 |
| 충남 | 11곳 | 표본 37건 | 25점 | 38점 | 46점 | 51점 | 69점 |
| 대전 | 13곳 | 표본 28건 | 26점 | 33점 | 42점 | 62점 | 77점 |
| 울산 | 6곳 | 표본 18건 | 27점 | 37점 | 42점 | 50점 | 66점 |
| 광주 | 9곳 | 표본 16건 | 28점 | 32점 | 36점 | 45점 | 55점 |
| 충북 | 4곳 | 표본 16건 | 25점 | 36점 | 53점 | 55점 | 63점 |
| 강원 | 5곳 | 표본 12건 | 27점 | 33점 | 36점 | 40점 | 52점 |
| 전북 | 3곳 | 표본 12건 | 49점 | 56점 | 58점 | 65점 | 71점 |
| 대구 | 3곳 | 표본 8건 | 25점 | 39점 | 47점 | 53점 | 60점 |
| 제주 | 3곳 | 표본 5건 | 40점 | 42점 | 45점 | 51점 | 56점 |
| 경남 | 3곳 | 표본 4건 — 참고만 | 31점 | 37점 | 37점 | 48점 | 61점 |
| 경북 | 2곳 | 표본 4건 — 참고만 | 29점 | 32점 | 32점 | 38점 | 43점 |
| 전남 | 2곳 | 표본 3건 — 참고만 | 40점 | 40점 | 43점 | 57점 | 57점 |
2024년 커트라인이 높았던 단지 20곳
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 원베일리(조합원 취소분) | 서울 | 2024-05-28 | 1개 | 84점 | 84점 |
| 래미안 원펜타스 | 서울 | 2024-08-07 | 13개 | 69~79점 | 74점 |
| 디에이치 대치 에델루이 | 서울 | 2024-10-18 | 7개 | 69~74점 | 74점 |
| 청담 르엘 | 서울 | 2024-09-30 | 5개 | 74점 | 74점 |
| 잠실 래미안아이파크 | 서울 | 2024-10-30 | 16개 | 69~74점 | 73점 |
| 성남 금토지구 A-3블록 판교테크노밸리 중흥S-클래스(본청약) | 경기 | 2024-07-16 | 4개 | 69~74점 | 72점 |
| 강변역 센트럴 아이파크 | 서울 | 2024-06-19 | 3개 | 69~73점 | 72점 |
| 메이플자이 | 서울 | 2024-02-16 | 8개 | 69~79점 | 69점 |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 대전 | 2024-08-13 | 4개 | 64~77점 | 69점 |
| 디에이치 방배 | 서울 | 2024-09-04 | 10개 | 69~74점 | 69점 |
| 래미안 레벤투스 | 서울 | 2024-08-14 | 7개 | 65~74점 | 69점 |
| 라체르보 푸르지오 써밋 | 서울 | 2024-09-10 | 5개 | 66~74점 | 69점 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) | 경기 | 2024-07-17 | 4개 | 69~74점 | 69점 |
| 마포자이힐스테이트 라첼스 | 서울 | 2024-07-10 | 7개 | 64~73점 | 69점 |
| 아크로 리츠카운티 | 서울 | 2024-12-18 | 6개 | 69~72점 | 69점 |
| 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL) | 경기 | 2024-07-10 | 1개 | 69점 | 69점 |
| e편한세상 당산 리버파크 | 서울 | 2024-12-03 | 4개 | 67~74점 | 68점 |
| 에코시티 더샵4차 | 전북 | 2024-06-12 | 2개 | 68~71점 | 68점 |
| 파주 운정3 이지더원(A44BL) | 경기 | 2024-07-16 | 2개 | 67~70점 | 67점 |
| 제일풍경채 운정 | 경기 | 2024-07-30 | 10개 | 64~72점 | 65점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2024년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
