파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)
경기 · 민영
경기도 파주시 파주운정3지구 A48BL 공동주택용지
입주예정 2025년 3월 · 457세대
파주운정 경남아너스빌 리버(A48블록)(경기)는 2022년 10월 24일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 10월 25일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 10월 26일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 2일 당첨자 발표, 2022년 11월 18일~21일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 파주시 파주운정3지구 A48BL 공동주택용지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1427일 지남
특별공급
10월 24일
09~17:30
- 1426일 지남
1순위
10월 25일
09~17:30
- 1425일 지남
2순위
10월 26일
09~17:30
- 1418일 지남
당첨자발표
11월 2일
08~09
- 1399일 지남
계약기간
11월 18일 ~ 11월 21일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 457세대 (일반 171 · 특별공급 286)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.5855A | 전용 59.5855㎡ (18.0평) 공급 84.0634㎡ (25.4평) | 50 | 88 | 3억 9,550만원 | 1,555만 |
| 59.9772B | 전용 59.9772㎡ (18.1평) 공급 84.5691㎡ (25.6평) | 56 | 90 | 3억 9,780만원 | 1,555만 |
| 84.2340A | 전용 84.234㎡ (25.5평) 공급 108.6438㎡ (32.9평) | 32 | 53 | 4억 9,450만원 | 1,505만 |
| 84.8869B | 전용 84.8869㎡ (25.7평) 공급 109.4245㎡ (33.1평) | 33 | 55 | 4억 9,810만원 | 1,505만 |
이 단지 평당 1,530만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 4개)
파주시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,730만 (4개 단지) — 12% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀45세대 · 접수 5건 · 미달
- 신혼부부91세대 · 접수 38건 · 미달
- 생애최초91세대 · 접수 259건 · 2.8대 1
- 노부모부양14세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 50 | 174 | 11.6대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 50 | 55 | 11.4대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타경기 | 50 | 82 | 24.1대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 56 | 139 | 8.2대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 56 | 45 | 8.1대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타경기 | 56 | 72 | 17.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 32 | 506 | 50.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 32 | 101 | 51.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 32 | 225 | 120.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 33 | 311 | 31.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 33 | 80 | 32.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 33 | 146 | 63.9대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.5855A · 해당지역 | 45점 | 50.2점 | 54점 |
| 59.5855A · 기타지역 | 44점 | 47.8점 | 57점 |
| 59.5855A · 기타경기 | 45점 | 50.3점 | 56점 |
| 59.9772B · 해당지역 | 49점 | 53.1점 | 74점 |
| 59.9772B · 기타지역 | 41점 | 44.3점 | 49점 |
| 59.9772B · 기타경기 | 46점 | 47.6점 | 51점 |
| 84.2340A · 해당지역 | 55점 | 58.0점 | 65점 |
| 84.2340A · 기타지역 | 54점 | 55.9점 | 66점 |
| 84.2340A · 기타경기 | 58점 | 59.7점 | 61점 |
| 84.8869B · 해당지역 | 47점 | 49.3점 | 52점 |
| 84.8869B · 기타지역 | 44점 | 46.8점 | 58점 |
| 84.8869B · 기타경기 | 50점 | 54.8점 | 61점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
