오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약)
경기 · 민영
경기도 오산시 오산세교2지구 A20블록
입주예정 2025년 11월 · 646세대
오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약)(경기)는 2022년 3월 28일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 3월 29일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 3월 30일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 4월 5일 당첨자 발표, 2022년 4월 18일~21일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 오산시 오산세교2지구 A20블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1637일 지남
특별공급
3월 28일
09~17:30
- 1636일 지남
1순위
3월 29일
09~17:30
- 1635일 지남
2순위
3월 30일
09~17:30
- 1629일 지남
당첨자발표
4월 5일
08~09
- 1613일 지남
계약기간
4월 18일 ~ 4월 21일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 646세대 (일반 260 · 특별공급 386)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.7058A | 전용 69.7058㎡ (21.1평) 공급 89.5984㎡ (27.1평) | 48 | 75 | 3억 3,180만원 | 1,224만 |
| 69.8860B | 전용 69.886㎡ (21.1평) 공급 89.8348㎡ (27.2평) | 8 | 6 | 3억 4,192만원 | 1,258만 |
| 69.7263C | 전용 69.7263㎡ (21.1평) 공급 89.5346㎡ (27.1평) | 11 | 12 | 3억 3,246만원 | 1,228만 |
| 69.7558D | 전용 69.7558㎡ (21.1평) 공급 89.5102㎡ (27.1평) | 11 | 12 | 3억 3,226만원 | 1,227만 |
| 72.9739 | 전용 72.9739㎡ (22.1평) 공급 93.5629㎡ (28.3평) | 8 | 12 | 3억 4,922만원 | 1,234만 |
| 84.9607A | 전용 84.9607㎡ (25.7평) 공급 109.2604㎡ (33.1평) | 18 | 27 | 4억 582만원 | 1,228만 |
| 84.9105B | 전용 84.9105㎡ (25.7평) 공급 108.987㎡ (33.0평) | 78 | 121 | 4억 1,278만원 | 1,252만 |
| 84.9633C | 전용 84.9633㎡ (25.7평) 공급 109.0452㎡ (33.0평) | 34 | 56 | 4억 300만원 | 1,222만 |
| 84.8914D | 전용 84.8914㎡ (25.7평) 공급 108.9277㎡ (33.0평) | 44 | 65 | 4억 256만원 | 1,222만 |
이 단지 평당 1,228만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
오산시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,916만 (11개 단지) — 36% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀61세대 · 접수 0건 · 미달
- 신혼부부125세대 · 접수 10건 · 미달
- 생애최초125세대 · 접수 11건 · 미달
- 노부모부양14세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 69.7058A · 해당지역 | 13점 | 23.9점 | 52점 |
| 69.7058A · 기타지역 | 31점 | 39.2점 | 57점 |
| 69.7058A · 기타경기 | 43점 | 51.0점 | 64점 |
| 69.7263C · 기타지역 | 19점 | 30.3점 | 46점 |
| 69.7263C · 기타경기 | 22점 | 29.0점 | 39점 |
| 69.7558D · 기타지역 | 27점 | 30.7점 | 43점 |
| 69.7558D · 기타경기 | 33점 | 35.7점 | 40점 |
| 69.8860B · 기타지역 | 25점 | 29.4점 | 33점 |
| 69.8860B · 기타경기 | 35점 | 37.5점 | 41점 |
| 72.9739 · 해당지역 | 17점 | 28.8점 | 41점 |
| 72.9739 · 기타지역 | 31점 | 39.0점 | 50점 |
| 72.9739 · 기타경기 | 34점 | 39.7점 | 44점 |
| 84.8914D · 기타지역 | 29점 | 36.6점 | 55점 |
| 84.8914D · 기타경기 | 37점 | 43.6점 | 52점 |
| 84.9105B · 해당지역 | 20점 | 29.7점 | 41점 |
| 84.9105B · 기타지역 | 40점 | 44.7점 | 57점 |
| 84.9105B · 기타경기 | 43점 | 48.5점 | 62점 |
| 84.9607A · 해당지역 | 28점 | 37.0점 | 56점 |
| 84.9607A · 기타지역 | 44점 | 49.7점 | 56점 |
| 84.9607A · 기타경기 | 51점 | 53.7점 | 57점 |
| 84.9633C · 해당지역 | 12점 | 24.2점 | 56점 |
| 84.9633C · 기타지역 | 28점 | 34.8점 | 52점 |
| 84.9633C · 기타경기 | 39점 | 44.0점 | 56점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
