평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르
경기 · 민영
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-46블록
입주예정 2023년 10월 · 277세대
평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르(경기)는 2022년 11월 14일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2022년 11월 15일 09:00~17:30 1순위 접수, 2022년 11월 16일 09:00~17:30 2순위 접수, 2022년 11월 22일 당첨자 발표, 2022년 12월 3일~5일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-46블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1406일 지남
특별공급
11월 14일
09~17:30
- 1405일 지남
1순위
11월 15일
09~17:30
- 1404일 지남
2순위
11월 16일
09~17:30
- 1398일 지남
당첨자발표
11월 22일
08~09
- 1385일 지남
계약기간
12월 3일 ~ 12월 5일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 277세대 (일반 132 · 특별공급 145)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9714A | 전용 84.9714㎡ (25.7평) 공급 112.9888㎡ (34.2평) | 13 | 21 | 5억 5,069만원 | 1,611만 |
| 84.9745B | 전용 84.9745㎡ (25.7평) 공급 112.9144㎡ (34.2평) | 33 | 57 | 5억 2,697만원 | 1,543만 |
| 84.9735C | 전용 84.9735㎡ (25.7평) 공급 113.654㎡ (34.4평) | 34 | 59 | 5억 579만원 | 1,471만 |
| 111.9561A | 전용 111.9561㎡ (33.9평) 공급 135.8157㎡ (41.1평) | 13 | 1 | 6억 7,878만원 | 1,652만 |
| 111.9050B | 전용 111.905㎡ (33.9평) 공급 135.8629㎡ (41.1평) | 15 | 3 | 6억 5,145만원 | 1,585만 |
| 115.5740C | 전용 115.574㎡ (35.0평) 공급 139.1675㎡ (42.1평) | 24 | 4 | 6억 1,866만원 | 1,470만 |
이 단지 평당 1,564만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
평택시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,630만 (24개 단지) — 4% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀27세대 · 접수 22건 · 미달
- 신혼부부44세대 · 접수 79건 · 1.8대 1
- 생애최초44세대 · 접수 90건 · 2.0대 1
- 노부모부양9세대 · 접수 8건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 13 | 571 | 142.8대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 13 | 200 | 161.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 13 | 204 | 257.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 34 | 444 | 44.4대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 34 | 153 | 43.8대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타경기 | 34 | 165 | 85.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 33 | 603 | 60.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 33 | 210 | 64.8대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 33 | 240 | 119.0대 1 |
| 111B | 1순위 · 해당지역 | 15 | 144 | 28.8대 1 |
| 111B | 1순위 · 기타지역 | 15 | 51 | 35.3대 1 |
| 111B | 1순위 · 기타경기 | 15 | 60 | 66.3대 1 |
| 111A | 1순위 · 해당지역 | 13 | 398 | 99.5대 1 |
| 111A | 1순위 · 기타지역 | 13 | 172 | 121.3대 1 |
| 111A | 1순위 · 기타경기 | 13 | 165 | 186.3대 1 |
| 115C | 1순위 · 해당지역 | 24 | 363 | 51.9대 1 |
| 115C | 1순위 · 기타지역 | 24 | 154 | 54.8대 1 |
| 115C | 1순위 · 기타경기 | 24 | 152 | 101.6대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9714A · 해당지역 | 64점 | 65.0점 | 66점 |
| 84.9714A · 기타지역 | 63점 | 65.0점 | 68점 |
| 84.9714A · 기타경기 | 64점 | 68.0점 | 72점 |
| 84.9735C · 해당지역 | 57점 | 58.0점 | 59점 |
| 84.9735C · 기타지역 | 56점 | 57.3점 | 59점 |
| 84.9735C · 기타경기 | 58점 | 59.7점 | 62점 |
| 84.9745B · 해당지역 | 59점 | 60.0점 | 62점 |
| 84.9745B · 기타지역 | 57점 | 57.9점 | 59점 |
| 84.9745B · 기타경기 | 60점 | 65.7점 | 74점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
