2022년 청약 당첨 가점 커트라인
2022년 전국 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 44점이었습니다. 당첨자가 발표된 310곳(주택형 1216개)에서 낮은 쪽 30%는 33점 이하, 높은 쪽 30%는 52점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 9점, 가장 높은 커트라인은 76점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2022년인 아파트 공고
2022년 지역별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 지역 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 98곳 | 표본 396건 | 10점 | 33점 | 46점 | 53점 | 70점 |
| 서울 | 19곳 | 표본 150건 | 16점 | 43점 | 50점 | 54점 | 69점 |
| 인천 | 32곳 | 표본 136건 | 10점 | 31점 | 43점 | 47점 | 69점 |
| 부산 | 20곳 | 표본 85건 | 15점 | 36점 | 49점 | 55점 | 76점 |
| 대전 | 14곳 | 표본 58건 | 9점 | 32점 | 39점 | 45점 | 71점 |
| 경남 | 20곳 | 표본 57건 | 18점 | 34점 | 48점 | 53점 | 62점 |
| 충남 | 18곳 | 표본 50건 | 9점 | 26점 | 33점 | 41점 | 59점 |
| 경북 | 16곳 | 표본 48건 | 13점 | 31점 | 40점 | 51점 | 69점 |
| 제주 | 11곳 | 표본 42건 | 22점 | 35점 | 44점 | 52점 | 66점 |
| 충북 | 10곳 | 표본 39건 | 19점 | 33점 | 40점 | 47점 | 59점 |
| 전남 | 11곳 | 표본 36건 | 15점 | 29점 | 37점 | 45점 | 76점 |
| 강원 | 12곳 | 표본 29건 | 23점 | 35점 | 44점 | 51점 | 60점 |
| 전북 | 10곳 | 표본 28건 | 23점 | 30점 | 34점 | 41점 | 62점 |
| 세종 | 5곳 | 표본 26건 | 31점 | 48점 | 59점 | 64점 | 71점 |
| 광주 | 9곳 | 표본 22건 | 13점 | 26점 | 30점 | 34점 | 58점 |
| 울산 | 3곳 | 표본 8건 | 15점 | 28점 | 31점 | 44점 | 68점 |
| 대구 | 2곳 | 표본 6건 | 28점 | 29점 | 29점 | 37점 | 51점 |
2022년 커트라인이 높았던 단지 20곳
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센트레빌 아스테리움 영등포 | 서울 | 2022-03-03 | 3개 | 59~69점 | 69점 |
| e편한세상 지축 센텀가든 | 경기 | 2022-07-01 | 3개 | 69점 | 69점 |
| 성남 금토지구 A-3블록 중흥S-클래스 (사전청약) | 경기 | 2022-08-17 | 4개 | 67~69점 | 67점 |
| 가락마을7단지 중흥S-클래스 프라디움 | 세종 | 2022-03-30 | 3개 | 64~71점 | 65점 |
| 파주 운정3지구 제일풍경채 A46BL(사전청약) | 경기 | 2022-04-18 | 3개 | 64~69점 | 65점 |
| 힐스테이트 푸르지오 수원 | 경기 | 2022-10-13 | 4개 | 58~69점 | 64점 |
| 동탄 파크릭스A51-2BL | 경기 | 2022-11-24 | 3개 | 53~65점 | 64점 |
| 가락마을6단지 중흥S-클래스 프라디움 | 세종 | 2022-03-30 | 3개 | 61~64점 | 64점 |
| 강동 헤리티지 자이 | 서울 | 2022-12-29 | 1개 | 64점 | 64점 |
| e편한세상 구미상모 트리베뉴 | 경북 | 2022-10-19 | 1개 | 63점 | 63점 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 1BL(사전청약) | 경기 | 2022-06-28 | 6개 | 57~65점 | 62점 |
| 포항자이 디오션 | 경북 | 2022-03-02 | 3개 | 56~61점 | 61점 |
| 세종 금강펜테리움 더 시글로(4-2생활권 H3BL) (사전청약) | 세종 | 2022-07-27 | 10개 | 47~69점 | 60점 |
| 힐스테이트 검단 웰카운티(민영주택) | 인천 | 2022-04-19 | 5개 | 49~67점 | 60점 |
| 춘천 삼부르네상스 더테라스 | 강원 | 2022-07-19 | 2개 | 60점 | 60점 |
| 래미안 포레스티지 | 부산 | 2022-01-24 | 19개 | 49~76점 | 59점 |
| 파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) | 경기 | 2022-06-28 | 6개 | 56~67점 | 59점 |
| 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 | 경기 | 2022-11-22 | 3개 | 57~64점 | 59점 |
| 창원 롯데캐슬 프리미어 | 경남 | 2022-03-15 | 5개 | 53~62점 | 59점 |
| 익산자이 그랜드파크 | 전북 | 2022-01-04 | 3개 | 59~62점 | 59점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2022년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
