2021년 경기 청약 당첨 가점 커트라인
2021년 경기 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 47점이었습니다. 당첨자가 발표된 101곳(주택형 495개)에서 낮은 쪽 30%는 39점 이하, 높은 쪽 30%는 54점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 10점, 가장 높은 커트라인은 75점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2021년인 아파트 공고
2021년 경기 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 13곳 | 표본 81건 | 10점 | 31점 | 42점 | 52점 | 69점 |
| 광주시 | 6곳 | 표본 58건 | 21점 | 37점 | 43점 | 49점 | 59점 |
| 평택시 | 9곳 | 표본 49건 | 18점 | 47점 | 54점 | 58점 | 70점 |
| 파주시 | 9곳 | 표본 41건 | 12점 | 47점 | 50점 | 54점 | 63점 |
| 오산시 | 5곳 | 표본 32건 | 12점 | 31점 | 36점 | 48점 | 63점 |
| 수원시 장안구 | 3곳 | 표본 28건 | 36점 | 43점 | 45점 | 47점 | 58점 |
| 용인시 처인구 | 5곳 | 표본 26건 | 11점 | 35점 | 41점 | 49점 | 59점 |
| 이천시 | 6곳 | 표본 20건 | 21점 | 26점 | 31점 | 44점 | 66점 |
| 부천시 | 4곳 | 표본 18건 | 18점 | 36점 | 48점 | 52점 | 60점 |
| 의정부시 | 7곳 | 표본 18건 | 15점 | 31점 | 51점 | 53점 | 59점 |
| 안산시 단원구 | 3곳 | 표본 14건 | 10점 | 31점 | 46점 | 52점 | 70점 |
| 남양주시 | 2곳 | 표본 10건 | 39점 | 44점 | 51점 | 60점 | 75점 |
| 안양시 동안구 | 2곳 | 표본 9건 | 49점 | 50점 | 54점 | 57점 | 64점 |
| 가평군 | 3곳 | 표본 8건 | 23점 | 27점 | 27점 | 36점 | 50점 |
| 안성시 | 2곳 | 표본 8건 | 13점 | 19점 | 26점 | 37점 | 51점 |
| 성남시 수정구 | 3곳 | 표본 7건 | 63점 | 64점 | 65점 | 66점 | 73점 |
| 수원시 영통구 | 2곳 | 표본 7건 | 46점 | 58점 | 64점 | 65점 | 69점 |
| 양평군 | 4곳 | 표본 7건 | 29점 | 45점 | 45점 | 51점 | 65점 |
| 하남시 | 1곳 | 표본 7건 | 49점 | 54점 | 57점 | 58점 | 65점 |
| 수원시 | 1곳 | 표본 6건 | 51점 | 59점 | 60점 | 61점 | 69점 |
| 과천시 | 1곳 | 표본 5건 | 66점 | 68점 | 69점 | 69점 | 69점 |
| 수원시 권선구 | 1곳 | 표본 5건 | 51점 | 55점 | 58점 | 59점 | 63점 |
| 김포시 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 50점 | 55점 | 55점 | 58점 | 64점 |
| 수원시 팔달구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 20점 | 22점 | 22점 | 26점 | 36점 |
| 안산시 상록구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 39점 | 44점 | 44점 | 68점 | 69점 |
| 양주시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 19점 | 19점 | 23점 | 34점 | 34점 |
| 여주시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 41점 | 41점 | 41점 | 49점 | 49점 |
| 포천시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 43점 | 43점 | 47점 | 59점 | 59점 |
| 동두천시 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 42점 | 42점 | 42점 | 57점 | 57점 |
2021년 경기 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이천 휴먼빌 에듀파크시티 | 이천시 | 2021-12-28 | 3개 | 25~38점 | 31점 |
| 화성 송산 동원로얄듀크 파크 | 화성시 | 2021-12-22 | 10개 | 27~62점 | 35점 |
| 힐스테이트 소사역 | 부천시 | 2021-12-22 | 8개 | 47~58점 | 48점 |
| 오산세교2 A14BL 우미린(사전청약) | 오산시 | 2021-12-22 | 6개 | 12~38점 | 15점 |
| 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋III (사전청약) | 평택시 | 2021-12-22 | 4개 | 57~63점 | 57점 |
| 동탄2신도시 A62블록 호반써밋 동탄 | 화성시 | 2021-12-21 | 3개 | 56~58점 | 56점 |
| 이안 퍼스티엄 이천부발 | 이천시 | 2021-12-20 | 3개 | 21~48점 | 25점 |
| 화성동탄2 제일풍경채 퍼스티어 | 화성시 | 2021-12-17 | 2개 | 58~62점 | 58점 |
| 이안 더 센트로 의정부 | 의정부시 | 2021-12-17 | 2개 | 15~31점 | 15점 |
| 쌍용 더 플래티넘 광주 | 광주시 | 2021-12-15 | 6개 | 37~56점 | 50점 |
| 과천 한양수자인 | 과천시 | 2021-12-15 | 5개 | 66~69점 | 69점 |
| 안성 공도 스타허브 서희스타힐스 | 안성시 | 2021-12-15 | 2개 | 26~51점 | 26점 |
| 북수원 하우스토리 | 수원시 장안구 | 2021-12-02 | 10개 | 39~56점 | 45점 |
| GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크 | 파주시 | 2021-12-01 | 3개 | 59~60점 | 59점 |
| 파주 운정3지구 A7BL 제일풍경채 3차 그랑포레 | 파주시 | 2021-11-30 | 4개 | 50~56점 | 52점 |
| 광주 행정타운 아이파크 | 광주시 | 2021-11-29 | 5개 | 31~47점 | 36점 |
| 수원 하늘채 더퍼스트 1단지 | 수원시 | 2021-11-24 | 6개 | 51~69점 | 60점 |
| 수원 하늘채 더퍼스트 2단지 | 수원시 권선구 | 2021-11-24 | 5개 | 51~63점 | 58점 |
| 반월역 두산위브 더 센트럴 | 안산시 상록구 | 2021-11-24 | 4개 | 39~69점 | 44점 |
| 금촌역 신일해피트리 더루츠 | 파주시 | 2021-11-24 | 1개 | 12점 | 12점 |
| 양수역 이지움 리버뷰 | 양평군 | 2021-11-23 | 2개 | 42~65점 | 42점 |
| 여주역 센트레빌 트리니체 | 여주시 | 2021-11-15 | 3개 | 41~49점 | 41점 |
| 운정신도시 푸르지오 파르세나 | 파주시 | 2021-11-09 | 8개 | 44~63점 | 50점 |
| 오포자이 오브제 C-1BL | 광주시 | 2021-11-03 | 10개 | 21~58점 | 34점 |
| 안산 한신더휴 | 안산시 단원구 | 2021-11-03 | 4개 | 44~59점 | 46점 |
| 오산 세교2지구 A-9블록 중흥S-클래스 에듀하이 | 오산시 | 2021-10-25 | 4개 | 36~49점 | 46점 |
| 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 오산시 | 2021-10-22 | 7개 | 29~58점 | 46점 |
| 이천자이 더 파크 | 이천시 | 2021-10-20 | 6개 | 44~66점 | 58점 |
| 안성아양 흥화하브 | 안성시 | 2021-10-20 | 6개 | 13~39점 | 19점 |
| 지제 더샵 센트럴파크 | 평택시 | 2021-10-18 | 7개 | 42~53점 | 44점 |
| 더샵 하남에디피스 | 하남시 | 2021-10-15 | 7개 | 49~65점 | 57점 |
| 평택 지제역 동문 디 이스트(5단지) | 평택시 | 2021-10-15 | 4개 | 23~43점 | 37점 |
| 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 가평군 | 2021-10-14 | 4개 | 24~44점 | 27점 |
| 양평 우방아이유쉘 에코리버 | 양평군 | 2021-10-07 | 1개 | 51점 | 51점 |
| 이천 빌리브 어바인시티 1BL | 이천시 | 2021-10-05 | 3개 | 25~29점 | 26점 |
| 이천 빌리브 어바인시티 2BL | 이천시 | 2021-10-01 | 4개 | 22~40점 | 28점 |
| 힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 | 수원시 영통구 | 2021-09-29 | 4개 | 64~69점 | 65점 |
| 평촌 엘프라우드 | 안양시 동안구 | 2021-09-27 | 6개 | 49~59점 | 50점 |
| 태봉공원 푸르지오 파크몬트 | 포천시 | 2021-09-24 | 3개 | 43~59점 | 47점 |
| 의정부역 리버카운티아파트 | 의정부시 | 2021-09-10 | 4개 | 15~51점 | 18점 |
| 한화 포레나 수원원천 | 수원시 영통구 | 2021-09-08 | 3개 | 46~58점 | 47점 |
| 힐스테이트 봉담 프라이드시티 | 화성시 | 2021-09-01 | 16개 | 11~69점 | 24점 |
| 고덕 하늘채 시그니처 | 평택시 | 2021-08-17 | 3개 | 42~69점 | 47점 |
| 평택지제역자이 | 평택시 | 2021-08-12 | 10개 | 52~70점 | 57점 |
| 이안 더 메트로 | 의정부시 | 2021-08-10 | 2개 | 20~35점 | 20점 |
| 용인 명지대역 서희스타힐스 포레스트 | 용인시 처인구 | 2021-07-28 | 9개 | 35~59점 | 49점 |
| 힐스테이트 용인 고진역 D2BL | 용인시 처인구 | 2021-07-22 | 4개 | 11~43점 | 35점 |
| 힐스테이트 용인 고진역 D1BL | 용인시 처인구 | 2021-07-21 | 4개 | 23~53점 | 47점 |
| 부천 브라운스톤 원종 | 부천시 | 2021-07-21 | 4개 | 35~60점 | 43점 |
| 양주 회천신도시 센트럴 아리스타 | 양주시 | 2021-07-21 | 3개 | 19~34점 | 23점 |
| 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴 | 파주시 | 2021-07-14 | 8개 | 36~58점 | 46점 |
| 파주 운정신도시 A9블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 파주시 | 2021-07-14 | 3개 | 34~42점 | 37점 |
| 평촌 트리지아 | 안양시 동안구 | 2021-07-14 | 3개 | 54~64점 | 54점 |
| 파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이 | 파주시 | 2021-07-13 | 4개 | 44~49점 | 45점 |
| 지행역 센트레빌 파크뷰 | 동두천시 | 2021-07-13 | 2개 | 42~57점 | 42점 |
| 더샵 오산엘리포레 | 오산시 | 2021-06-30 | 4개 | 19~36점 | 20점 |
| 의정부역 월드메르디앙 웰라시티 | 의정부시 | 2021-06-29 | 1개 | 24점 | 24점 |
| 봉담자이 프라이드시티 | 화성시 | 2021-06-28 | 13개 | 10~69점 | 23점 |
| 오포자이 디 오브 C-3BL | 광주시 | 2021-06-10 | 12개 | 35~53점 | 41점 |
| 오포자이 디 오브 C-4BL | 광주시 | 2021-06-09 | 16개 | 36~59점 | 48점 |
| 화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지 | 화성시 | 2021-06-08 | 5개 | 15~46점 | 40점 |
| 봉담자이 라피네 | 화성시 | 2021-06-02 | 12개 | 48~66점 | 52점 |
| 더샵 지제역 센트럴파크 1BL | 평택시 | 2021-06-01 | 7개 | 38~58점 | 47점 |
| 동탄역 금강펜테리움 더 시글로(화성동탄2 주상복합C2블럭) | 화성시 | 2021-06-01 | 4개 | 50~69점 | 54점 |
| 이천 진암지구 우방 아이유쉘 메가하이브 | 이천시 | 2021-05-28 | 1개 | 43점 | 43점 |
| 만강아파트 | 수원시 팔달구 | 2021-05-21 | 4개 | 20~36점 | 22점 |
| 포레나 안산 고잔 | 안산시 단원구 | 2021-05-21 | 4개 | 47~70점 | 52점 |
| 평택역 경남아너스빌 디아트 | 평택시 | 2021-05-21 | 1개 | 18점 | 18점 |
| 동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지 | 화성시 | 2021-05-18 | 4개 | 69점 | 69점 |
| 더샵 양평리버포레 | 양평군 | 2021-05-18 | 3개 | 45~57점 | 45점 |
| 덕소 강변 라온프라이빗 | 남양주시 | 2021-05-07 | 4개 | 42~61점 | 44점 |
| 덕소 강변 스타힐스 | 남양주시 | 2021-05-06 | 6개 | 39~75점 | 51점 |
| 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-2블럭 | 화성시 | 2021-05-06 | 3개 | 31~43점 | 36점 |
| 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B-1블럭 | 화성시 | 2021-05-04 | 3개 | 35~58점 | 48점 |
| 용인 드마크 데시앙 | 용인시 처인구 | 2021-04-21 | 4개 | 22~57점 | 28점 |
| 파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL) | 파주시 | 2021-04-15 | 5개 | 50~54점 | 52점 |
| 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 | 오산시 | 2021-04-14 | 11개 | 22~63점 | 48점 |
| 파주운정신도시 디에트르 더 클래스(A-35BL) | 파주시 | 2021-04-14 | 5개 | 52~58점 | 54점 |
| 오산 세교2지구 A2블록 호반써밋 그랜빌 | - | 2021-04-13 | 4개 | 47~61점 | 55점 |
| 북수원자이 렉스비아 | 수원시 장안구 | 2021-04-07 | 14개 | 36~58점 | 44점 |
| 양평역 한라비발디 2단지 | 양평군 | 2021-03-12 | 1개 | 29점 | 29점 |
| 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 안산시 단원구 | 2021-03-11 | 6개 | 10~57점 | 22점 |
| 양평역 한라비발디 1단지 | - | 2021-03-11 | 4개 | 26~49점 | 30점 |
| 심곡본동 한울에이치밸리움 디그니어스 | 부천시 | 2021-03-10 | 4개 | 20~53점 | 20점 |
| 김포마송택지지구 디에트르 | 김포시 | 2021-03-10 | 4개 | 50~64점 | 55점 |
| 힐스테이트 용인 둔전역 | 용인시 처인구 | 2021-03-04 | 5개 | 14~40점 | 24점 |
| 더샵 오포센트리체 | 광주시 | 2021-03-02 | 9개 | 32~55점 | 42점 |
| 한화 포레나 수원장안 | 수원시 장안구 | 2021-03-02 | 4개 | 41~48점 | 45점 |
| 더샵 지제역 센트럴파크2BL | 평택시 | 2021-02-18 | 6개 | 45~60점 | 50점 |
| 가평자이 | 가평군 | 2021-02-10 | 3개 | 23~50점 | 27점 |
| e편한세상 가평 퍼스트원 | 가평군 | 2021-02-08 | 1개 | 36점 | 36점 |
| 의정부 고산 수자인 디에스티지 C1BL | 의정부시 | 2021-01-28 | 2개 | 52점 | 52점 |
| 의정부 고산 수자인 디에스티지 C3BL | 의정부시 | 2021-01-27 | 2개 | 53점 | 53점 |
| 의정부 고산 수자인 디에스티지 C4BL | 의정부시 | 2021-01-26 | 5개 | 55~59점 | 57점 |
| 판교밸리자이 1단지 | 성남시 수정구 | 2021-01-18 | 3개 | 63~73점 | 65점 |
| 판교밸리자이 2단지 | 성남시 수정구 | 2021-01-18 | 2개 | 66~68점 | 66점 |
| 판교밸리자이 3단지 | 성남시 수정구 | 2021-01-18 | 2개 | 64점 | 64점 |
| 일신건영휴먼하임 | 부천시 | 2021-01-15 | 2개 | 18~36점 | 18점 |
| 고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴 | 평택시 | 2021-01-08 | 7개 | 55~70점 | 60점 |
| 화성 봉담2지구 A-5블록 중흥S-클래스 | 화성시 | 2021-01-08 | 4개 | 10~42점 | 18점 |
| 화성 봉담2지구 C-1블록 중흥S-클래스 | 화성시 | 2021-01-07 | 2개 | 33~46점 | 33점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2021년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
