힐스테이트 광교중앙역 퍼스트
경기 · 민영
경기도 수원시 영통구 광교택지개발지구 C6블록
입주예정 2024년 8월 · 211세대
힐스테이트 광교중앙역 퍼스트(경기)는 2021년 9월 13일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 9월 14일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 9월 15일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 9월 29일 당첨자 발표, 2021년 10월 12일~16일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 수원시 영통구 광교택지개발지구 C6블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1833일 지남
특별공급
9월 13일
09~17:30
- 1832일 지남
1순위
9월 14일
09~17:30
- 1831일 지남
2순위
9월 15일
09~17:30
- 1817일 지남
당첨자발표
9월 29일
08~09
- 1800일 지남
계약기간
10월 12일 ~ 10월 16일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 211세대 (일반 151 · 특별공급 60)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.9700A | 전용 60.97㎡ (18.4평) 공급 87.194㎡ (26.4평) | 14 | 19 | 7억 2,440만원 | 2,746만 |
| 60.9000B | 전용 60.9㎡ (18.4평) 공급 87.4406㎡ (26.5평) | 11 | 11 | 7억 1,180만원 | 2,691만 |
| 69.9200 | 전용 69.92㎡ (21.2평) 공급 99.5148㎡ (30.1평) | 22 | 30 | 8억 2,380만원 | 2,737만 |
| 84.5600 | 전용 84.56㎡ (25.6평) 공급 119.5538㎡ (36.2평) | 104 | 0 | 9억 8,540만원 | 2,725만 |
이 단지 평당 2,731만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 4개)
수원시 영통구 최근 2년 아파트 분양 평당 3,327만 (1개 단지) — 18% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀10세대 · 접수 148건 · 14.8대 1
- 신혼부부21세대 · 접수 560건 · 26.7대 1
- 생애최초16세대 · 접수 1,010건 · 63.1대 1
- 노부모부양3세대 · 접수 64건 · 21.3대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 60B | 1순위 · 해당지역 | 11 | 819 | 273.0대 1 |
| 60B | 1순위 · 기타지역 | 11 | 1,084 | 460.0대 1 |
| 60B | 1순위 · 기타경기 | 11 | 862 | 839.0대 1 |
| 60A | 1순위 · 해당지역 | 14 | 1,144 | 286.0대 1 |
| 60A | 1순위 · 기타지역 | 14 | 1,454 | 550.3대 1 |
| 60A | 1순위 · 기타경기 | 14 | 1,261 | 800.3대 1 |
| 69 | 1순위 · 해당지역 | 22 | 1,428 | 204.0대 1 |
| 69 | 1순위 · 기타지역 | 22 | 1,565 | 400.4대 1 |
| 69 | 1순위 · 기타경기 | 22 | 1,423 | 711.0대 1 |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 104 | 7,648 | 246.7대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 104 | 7,741 | 450.9대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타경기 | 104 | 8,108 | 748.8대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 60.9000B · 해당지역 | 64점 | 64.7점 | 66점 |
| 60.9000B · 기타지역 | 69점 | 70.7점 | 79점 |
| 60.9000B · 기타경기 | 69점 | 69.5점 | 70점 |
| 60.9700A · 해당지역 | 65점 | 68.0점 | 69점 |
| 60.9700A · 기타지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 60.9700A · 기타경기 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 69.9200 · 해당지역 | 69점 | 70.7점 | 76점 |
| 69.9200 · 기타지역 | 69점 | 69.9점 | 74점 |
| 69.9200 · 기타경기 | 70점 | 70.5점 | 71점 |
| 84.5600 · 해당지역 | 69점 | 72.3점 | 79점 |
| 84.5600 · 기타지역 | 69점 | 69.3점 | 74점 |
| 84.5600 · 기타경기 | 69점 | 71.7점 | 79점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
