파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL)
경기 · 민영
경기도 파주시 목동동 1009
입주예정 2023년 5월 · 297세대
파주운정신도시 디에트르 라 포레(A-37BL)(경기)는 2021년 4월 6일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 4월 7일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 4월 8일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 4월 15일 당첨자 발표, 2021년 4월 26일~29일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 파주시 목동동 1009 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1993일 지남
특별공급
4월 6일
09~17:30
- 1992일 지남
1순위
4월 7일
09~17:30
- 1991일 지남
2순위
4월 8일
09~17:30
- 1984일 지남
당첨자발표
4월 15일
08~09
- 1970일 지남
계약기간
4월 26일 ~ 4월 29일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 297세대 (일반 166 · 특별공급 131)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9671A | 전용 84.9671㎡ (25.7평) 공급 117.3057㎡ (35.5평) | 42 | 57 | 4억 9,575만원 | 1,397만 |
| 84.9951C | 전용 84.9951㎡ (25.7평) 공급 117.0815㎡ (35.4평) | 46 | 62 | 4억 5,247만원 | 1,278만 |
| 110.8359A | 전용 110.8359㎡ (33.5평) 공급 137.3656㎡ (41.6평) | 19 | 3 | 5억 8,052만원 | 1,397만 |
| 110.8397B | 전용 110.8397㎡ (33.5평) 공급 137.2562㎡ (41.5평) | 19 | 3 | 5억 7,984만원 | 1,397만 |
| 110.9898D | 전용 110.9898㎡ (33.6평) 공급 135.7813㎡ (41.1평) | 40 | 6 | 5억 1,898만원 | 1,264만 |
이 단지 평당 1,397만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 5개)
파주시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,730만 (4개 단지) — 19% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀30세대 · 접수 24건 · 미달
- 신혼부부40세대 · 접수 113건 · 2.8대 1
- 생애최초31세대 · 접수 158건 · 5.1대 1
- 노부모부양9세대 · 접수 8건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 42 | 685 | 52.7대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 42 | 572 | 87.8대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 42 | 607 | 159.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 46 | 488 | 34.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 46 | 622 | 66.6대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타경기 | 46 | 445 | 102.1대 1 |
| 110A | 1순위 · 해당지역 | 19 | 139 | 23.2대 1 |
| 110A | 1순위 · 기타지역 | 19 | 195 | 71.1대 1 |
| 110A | 1순위 · 기타경기 | 19 | 316 | 112.3대 1 |
| 110B | 1순위 · 해당지역 | 19 | 192 | 32.0대 1 |
| 110B | 1순위 · 기타지역 | 19 | 202 | 78.0대 1 |
| 110B | 1순위 · 기타경기 | 19 | 318 | 126.0대 1 |
| 110D | 1순위 · 해당지역 | 40 | 346 | 28.8대 1 |
| 110D | 1순위 · 기타지역 | 40 | 417 | 66.7대 1 |
| 110D | 1순위 · 기타경기 | 40 | 590 | 115.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9671A · 해당지역 | 54점 | 57.2점 | 64점 |
| 84.9671A · 기타지역 | 54점 | 55.0점 | 59점 |
| 84.9671A · 기타경기 | 54점 | 56.5점 | 60점 |
| 84.9951C · 해당지역 | 51점 | 52.2점 | 54점 |
| 84.9951C · 기타지역 | 49점 | 51.3점 | 64점 |
| 84.9951C · 기타경기 | 50점 | 51.3점 | 53점 |
| 110.8359A · 해당지역 | 52점 | 60.5점 | 69점 |
| 110.8359A · 기타지역 | 51점 | 53.0점 | 56점 |
| 110.8359A · 기타경기 | 51점 | 51.5점 | 52점 |
| 110.8397B · 해당지역 | 52점 | 52.0점 | 52점 |
| 110.8397B · 기타지역 | 52점 | 53.0점 | 54점 |
| 110.8397B · 기타경기 | 54점 | 54.5점 | 55점 |
| 110.9898D · 해당지역 | 50점 | 53.8점 | 57점 |
| 110.9898D · 기타지역 | 51점 | 52.3점 | 54점 |
| 110.9898D · 기타경기 | 54점 | 55.0점 | 56점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
