화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지
경기 · 민영
경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원
입주예정 2024년 2월 · 945세대
화성향남 상신지구 A1-1블록 향남역 한양수자인 디에스티지(경기)는 2021년 5월 28일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 5월 31일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 6월 2일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 6월 8일 당첨자 발표, 2021년 6월 21일~25일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 화성시 향남읍 상신리 619-57번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1942일 지남
특별공급
5월 28일
09~17:30
- 1939일 지남
1순위
5월 31일
09~17:30
- 1937일 지남
2순위
6월 2일
09~17:30
- 1931일 지남
당첨자발표
6월 8일
08~09
- 1914일 지남
계약기간
6월 21일 ~ 6월 25일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 945세대 (일반 509 · 특별공급 436)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.8084A | 전용 61.8084㎡ (18.7평) 공급 84.0014㎡ (25.4평) | 34 | 29 | 3억 3,900만원 | 1,334만 |
| 61.1536B | 전용 61.1536㎡ (18.5평) 공급 83.9416㎡ (25.4평) | 45 | 39 | 3억 3,200만원 | 1,307만 |
| 61.1236C | 전용 61.1236㎡ (18.5평) 공급 84.1695㎡ (25.5평) | 2 | 0 | 3억 2,300만원 | 1,269만 |
| 66.7746 | 전용 66.7746㎡ (20.2평) 공급 90.9047㎡ (27.5평) | 83 | 76 | 3억 6,700만원 | 1,335만 |
| 67.5283 | 전용 67.5283㎡ (20.4평) 공급 92.6924㎡ (28.0평) | 55 | 51 | 3억 6,500만원 | 1,302만 |
| 76.8208 | 전용 76.8208㎡ (23.2평) 공급 100.0353㎡ (30.3평) | 71 | 66 | 3억 9,200만원 | 1,295만 |
| 84.9892A | 전용 84.9892㎡ (25.7평) 공급 110.0905㎡ (33.3평) | 99 | 97 | 4억 3,500만원 | 1,306만 |
| 84.9479B | 전용 84.9479㎡ (25.7평) 공급 110.8971㎡ (33.5평) | 50 | 47 | 4억 3,200만원 | 1,288만 |
| 84.9944C | 전용 84.9944㎡ (25.7평) 공급 111.1846㎡ (33.6평) | 23 | 19 | 4억 3,800만원 | 1,302만 |
| 84.9919D | 전용 84.9919㎡ (25.7평) 공급 110.9506㎡ (33.6평) | 6 | 4 | 4억 3,200만원 | 1,287만 |
| 84.9844E | 전용 84.9844㎡ (25.7평) 공급 110.9415㎡ (33.6평) | 8 | 4 | 4억 3,200만원 | 1,287만 |
| 101.9972 | 전용 101.9972㎡ (30.9평) 공급 132.0276㎡ (39.9평) | 33 | 4 | 5억 2,300만원 | 1,310만 |
이 단지 평당 1,302만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 12개)
화성시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,595만 (6개 단지) — 18% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀93세대 · 접수 8건 · 미달
- 신혼부부177세대 · 접수 104건 · 미달
- 생애최초57세대 · 접수 75건 · 1.3대 1
- 노부모부양23세대 · 접수 3건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 61C | 1순위 · 해당지역 | 2 | 6 | 3.0대 1 |
| 61C | 1순위 · 기타지역 | 2 | 20 | - |
| 61B | 1순위 · 해당지역 | 66 | 57 | - |
| 61B | 1순위 · 기타지역 | 66 | 60 | 6.7대 1 |
| 61B | 2순위 · 해당지역 | 66 | 30 | - |
| 61B | 2순위 · 기타지역 | 66 | 59 | - |
| 61A | 1순위 · 해당지역 | 45 | 34 | - |
| 61A | 1순위 · 기타지역 | 45 | 62 | 5.6대 1 |
| 61A | 2순위 · 해당지역 | 45 | 40 | - |
| 61A | 2순위 · 기타지역 | 45 | 95 | - |
| 66 | 1순위 · 해당지역 | 108 | 135 | 1.3대 1 |
| 66 | 1순위 · 기타지역 | 108 | 174 | - |
| 66 | 2순위 · 해당지역 | 108 | 44 | - |
| 66 | 2순위 · 기타지역 | 108 | 107 | - |
| 67 | 1순위 · 해당지역 | 100 | 38 | - |
| 67 | 1순위 · 기타지역 | 100 | 158 | 2.5대 1 |
| 67 | 2순위 · 해당지역 | 100 | 46 | - |
| 67 | 2순위 · 기타지역 | 100 | 98 | - |
| 76 | 1순위 · 해당지역 | 100 | 86 | - |
| 76 | 1순위 · 기타지역 | 100 | 224 | 16.0대 1 |
| 76 | 2순위 · 해당지역 | 100 | 200 | - |
| 76 | 2순위 · 기타지역 | 100 | 547 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 65 | 87 | 1.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 65 | 884 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 8 | 10 | 1.3대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 8 | 194 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 99 | 497 | 5.0대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 7 | 11 | 1.6대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 7 | 229 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 23 | 96 | 4.2대 1 |
| 101 | 1순위 · 해당지역 | 33 | 195 | 5.9대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 61.1236C · 해당지역 | 42점 | 44.0점 | 46점 |
| 61.1536B · 기타지역 | 38점 | 43.1점 | 52점 |
| 61.8084A · 기타지역 | 35점 | 49.9점 | 64점 |
| 66.7746 · 해당지역 | 15점 | 32.8점 | 53점 |
| 67.5283 · 기타지역 | 20점 | 32.2점 | 56점 |
| 76.8208 · 기타지역 | 45점 | 53.2점 | 65점 |
| 84.9892A · 해당지역 | 38점 | 47.6점 | 65점 |
| 84.9944C · 해당지역 | 46점 | 55.5점 | 66점 |
| 101.9972 · 해당지역 | 40점 | 47.9점 | 58점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
