동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지
경기 · 민영
경기도 화성시 오산동 979번지
입주예정 2025년 2월 · 531세대
동탄2신도시 동탄역 디에트르 퍼스티지(경기)는 2021년 5월 10일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 5월 11일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 5월 12일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 5월 18일 당첨자 발표, 2021년 5월 31일~6월 3일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 화성시 오산동 979번지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1959일 지남
특별공급
5월 10일
09~17:30
- 1958일 지남
1순위
5월 11일
09~17:30
- 1957일 지남
2순위
5월 12일
09~17:30
- 1951일 지남
당첨자발표
5월 18일
08~09
- 1935일 지남
계약기간
5월 31일 ~ 6월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 531세대 (일반 302 · 특별공급 229)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9882A | 전용 84.9882㎡ (25.7평) 공급 110.4614㎡ (33.4평) | 80 | 104 | 4억 8,867만원 | 1,462만 |
| 84.9963B | 전용 84.9963㎡ (25.7평) 공급 110.7047㎡ (33.5평) | 81 | 105 | 4억 4,034만원 | 1,315만 |
| 102.9838A | 전용 102.9838㎡ (31.2평) 공급 127.801㎡ (38.7평) | 71 | 10 | 5억 8,390만원 | 1,510만 |
| 102.9986B | 전용 102.9986㎡ (31.2평) 공급 127.156㎡ (38.5평) | 70 | 10 | 5억 1,405만원 | 1,336만 |
이 단지 평당 1,399만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 4개)
화성시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,595만 (6개 단지) — 12% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀52세대 · 접수 415건 · 8.0대 1
- 신혼부부73세대 · 접수 1,297건 · 17.8대 1
- 생애최초54세대 · 접수 2,174건 · 40.3대 1
- 노부모부양14세대 · 접수 130건 · 9.3대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 80 | 4,768 | 198.7대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 80 | 15,399 | 905.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 80 | 16,098 | 1302.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 81 | 3,146 | 131.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 81 | 11,840 | 636.3대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 81 | 11,141 | 891.4대 1 |
| 102A | 1순위 · 해당지역 | 71 | 19,863 | 945.9대 1 |
| 102A | 1순위 · 기타지역 | 71 | 31,385 | 2985.4대 1 |
| 102A | 1순위 · 기타경기 | 71 | 56,260 | 5435.9대 1 |
| 102B | 1순위 · 해당지역 | 70 | 13,963 | 664.9대 1 |
| 102B | 1순위 · 기타지역 | 70 | 22,139 | 2125.9대 1 |
| 102B | 1순위 · 기타경기 | 70 | 38,341 | 3734.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9882A · 해당지역 | 69점 | 72.1점 | 74점 |
| 84.9882A · 기타지역 | 74점 | 74.2점 | 77점 |
| 84.9882A · 기타경기 | 74점 | 75.8점 | 79점 |
| 84.9963B · 해당지역 | 69점 | 70.8점 | 74점 |
| 84.9963B · 기타지역 | 70점 | 71.6점 | 74점 |
| 84.9963B · 기타경기 | 73점 | 74.6점 | 79점 |
| 102.9838A · 해당지역 | 69점 | 72.1점 | 79점 |
| 102.9838A · 기타지역 | 74점 | 74.7점 | 79점 |
| 102.9838A · 기타경기 | 74점 | 75.7점 | 79점 |
| 102.9986B · 해당지역 | 69점 | 71.2점 | 75점 |
| 102.9986B · 기타지역 | 73점 | 73.9점 | 79점 |
| 102.9986B · 기타경기 | 74점 | 74.0점 | 74점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
