안성아양 흥화하브
경기 · 민영
경기도 안성시 아양동 417번지
입주예정 2024년 4월 · 474세대
안성아양 흥화하브(경기)는 2021년 10월 12일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 10월 13일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 10월 14일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 10월 20일 당첨자 발표, 2021년 11월 1일~3일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 안성시 아양동 417번지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1804일 지남
특별공급
10월 12일
09~17:30
- 1803일 지남
1순위
10월 13일
09~17:30
- 1802일 지남
2순위
10월 14일
09~17:30
- 1796일 지남
당첨자발표
10월 20일
08~09
- 1782일 지남
계약기간
11월 1일 ~ 11월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 474세대 (일반 198 · 특별공급 276)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.9872A | 전용 84.9872㎡ (25.7평) 공급 110.3235㎡ (33.4평) | 62 | 83 | 3억 7,215만원 | 1,115만 |
| 84.9100A | 전용 84.91㎡ (25.7평) 공급 110.6642㎡ (33.5평) | 26 | 43 | 3억 8,356만원 | 1,146만 |
| 84.9704A | 전용 84.9704㎡ (25.7평) 공급 111.724㎡ (33.8평) | 23 | 26 | 3억 8,438만원 | 1,137만 |
| 84.9720B | 전용 84.972㎡ (25.7평) 공급 110.375㎡ (33.4평) | 9 | 14 | 3억 7,208만원 | 1,114만 |
| 84.9090B | 전용 84.909㎡ (25.7평) 공급 110.2908㎡ (33.4평) | 22 | 25 | 3억 7,180만원 | 1,114만 |
| 84.9860C | 전용 84.986㎡ (25.7평) 공급 111.3074㎡ (33.7평) | 20 | 30 | 3억 6,673만원 | 1,089만 |
| 84.9836D | 전용 84.9836㎡ (25.7평) 공급 110.5455㎡ (33.4평) | 36 | 55 | 3억 7,505만원 | 1,122만 |
이 단지 평당 1,115만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀48세대 · 접수 4건 · 미달
- 신혼부부95세대 · 접수 38건 · 미달
- 생애최초71세대 · 접수 15건 · 미달
- 노부모부양14세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 40 | 11 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 40 | 9 | 1.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 40 | 24 | 2.7대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 40 | 73 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 40 | 30 | - |
| 84B | 2순위 · 기타경기 | 40 | 41 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 17 | 6 | 1.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 17 | 9 | 2.7대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 17 | 17 | 6.0대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 17 | 20 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 17 | 17 | - |
| 84B | 2순위 · 기타경기 | 17 | 23 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 38 | 41 | 3.7대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 38 | 15 | 3.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 38 | 29 | 7.4대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 38 | 54 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 38 | 12 | - |
| 84A | 2순위 · 기타경기 | 38 | 32 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 39 | 35 | 2.9대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 39 | 14 | 3.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 39 | 37 | 7.5대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 39 | 27 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 39 | 10 | - |
| 84A | 2순위 · 기타경기 | 39 | 16 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 86 | 140 | 5.4대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 86 | 58 | 6.8대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 86 | 139 | 14.9대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 86 | 115 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 86 | 50 | - |
| 84A | 2순위 · 기타경기 | 86 | 93 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 77 | 57 | 2.5대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 77 | 31 | 2.8대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타경기 | 77 | 60 | 6.3대 1 |
| 84D | 2순위 · 해당지역 | 77 | 61 | - |
| 84D | 2순위 · 기타지역 | 77 | 20 | - |
| 84D | 2순위 · 기타경기 | 77 | 21 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 47 | 19 | 1.4대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 47 | 22 | 2.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타경기 | 47 | 30 | 3.9대 1 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 47 | 23 | - |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 47 | 7 | - |
| 84C | 2순위 · 기타경기 | 47 | 25 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9100A · 해당지역 | 37점 | 46.4점 | 57점 |
| 84.9100A · 기타지역 | 21점 | 29.8점 | 56점 |
| 84.9100A · 기타경기 | 32점 | 41.7점 | 69점 |
| 84.9704A · 해당지역 | 19점 | 30.6점 | 56점 |
| 84.9704A · 기타지역 | 20점 | 27.1점 | 43점 |
| 84.9704A · 기타경기 | 35점 | 47.8점 | 64점 |
| 84.9720B · 해당지역 | 16점 | 21.5점 | 29점 |
| 84.9720B · 기타지역 | 17점 | 27.1점 | 47점 |
| 84.9720B · 기타경기 | 46점 | 48.7점 | 51점 |
| 84.9836D · 해당지역 | 29점 | 40.8점 | 60점 |
| 84.9836D · 기타지역 | 15점 | 24.8점 | 51점 |
| 84.9836D · 기타경기 | 26점 | 38.3점 | 53점 |
| 84.9860C · 해당지역 | 13점 | 19.9점 | 33점 |
| 84.9860C · 기타지역 | 14점 | 23.8점 | 46점 |
| 84.9860C · 기타경기 | 24점 | 35.3점 | 45점 |
| 84.9872A · 해당지역 | 39점 | 46.2점 | 64점 |
| 84.9872A · 기타지역 | 30점 | 38.4점 | 60점 |
| 84.9872A · 기타경기 | 42점 | 46.7점 | 58점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
