고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴
경기 · 민영
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL
입주예정 2024년 8월 · 660세대
고덕신도시 EBC-2BL 힐스테이트 고덕 센트럴(경기)은 2020년 12월 28일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 12월 29일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 12월 30일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 1월 8일 당첨자 발표, 2021년 1월 20일~29일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구EBC-2BL · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2092일 지남
특별공급
12월 28일
09~17:30
- 2091일 지남
1순위
12월 29일
09~17:30
- 2090일 지남
2순위
12월 30일
09~17:30
- 2081일 지남
당첨자발표
1월 8일
08~09
- 2060일 지남
계약기간
1월 20일 ~ 1월 29일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 660세대 (일반 376 · 특별공급 284)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.1643 | 전용 78.1643㎡ (23.6평) 공급 105.8665㎡ (32.0평) | 34 | 52 | 4억 9,200만원 | 1,536만 |
| 84.3909A | 전용 84.3909㎡ (25.5평) 공급 114.2989㎡ (34.6평) | 70 | 100 | 5억 3,100만원 | 1,536만 |
| 84.3389B | 전용 84.3389㎡ (25.5평) 공급 115.2827㎡ (34.9평) | 70 | 99 | 5억 3,600만원 | 1,537만 |
| 93.1000A | 전용 93.1㎡ (28.2평) 공급 126.373㎡ (38.2평) | 78 | 12 | 5억 8,800만원 | 1,538만 |
| 93.1175B | 전용 93.1175㎡ (28.2평) 공급 126.4137㎡ (38.2평) | 117 | 18 | 5억 8,800만원 | 1,538만 |
| 93.8620C | 전용 93.862㎡ (28.4평) 공급 128.2751㎡ (38.8평) | 2 | 1 | 5억 9,500만원 | 1,533만 |
| 93.9621D | 전용 93.9621㎡ (28.4평) 공급 127.4985㎡ (38.6평) | 5 | 2 | 5억 9,500만원 | 1,543만 |
이 단지 평당 1,537만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
평택시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,630만 (24개 단지) — 6% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀68세대 · 접수 63건 · 미달
- 신혼부부86세대 · 접수 292건 · 3.4대 1
- 생애최초65세대 · 접수 182건 · 2.8대 1
- 노부모부양22세대 · 접수 23건 · 1.0대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 1순위 · 해당지역 | 34 | 466 | 46.6대 1 |
| 78 | 1순위 · 기타지역 | 34 | 865 | 122.0대 1 |
| 78 | 1순위 · 기타경기 | 34 | 760 | 173.7대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 70 | 818 | 39.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 70 | 1,904 | 112.0대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 70 | 1,232 | 144.9대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 70 | 934 | 44.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 70 | 2,728 | 151.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 70 | 1,670 | 184.5대 1 |
| 93A | 1순위 · 해당지역 | 78 | 615 | 26.7대 1 |
| 93A | 1순위 · 기타지역 | 78 | 2,348 | 141.9대 1 |
| 93A | 1순위 · 기타경기 | 78 | 2,611 | 200.2대 1 |
| 93B | 1순위 · 해당지역 | 117 | 1,827 | 52.2대 1 |
| 93B | 1순위 · 기타지역 | 117 | 5,760 | 235.5대 1 |
| 93B | 1순위 · 기타경기 | 117 | 6,367 | 354.7대 1 |
| 93C | 1순위 · 해당지역 | 2 | 39 | 39.0대 1 |
| 93C | 1순위 · 기타지역 | 2 | 268 | - |
| 93C | 1순위 · 기타경기 | 2 | 250 | 288.0대 1 |
| 93D | 1순위 · 해당지역 | 5 | 106 | 53.0대 1 |
| 93D | 1순위 · 기타지역 | 5 | 485 | 561.5대 1 |
| 93D | 1순위 · 기타경기 | 5 | 535 | 639.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 78.1643 · 해당지역 | 56점 | 58.6점 | 62점 |
| 78.1643 · 기타지역 | 59점 | 61.1점 | 64점 |
| 78.1643 · 기타경기 | 61점 | 62.2점 | 64점 |
| 84.3389B · 해당지역 | 60점 | 63.3점 | 67점 |
| 84.3389B · 기타지역 | 62점 | 64.4점 | 69점 |
| 84.3389B · 기타경기 | 64점 | 64.6점 | 67점 |
| 84.3909A · 해당지역 | 59점 | 62.9점 | 69점 |
| 84.3909A · 기타지역 | 60점 | 63.3점 | 73점 |
| 84.3909A · 기타경기 | 63점 | 65.4점 | 69점 |
| 93.1000A · 해당지역 | 55점 | 57.4점 | 59점 |
| 93.1000A · 기타지역 | 62점 | 64.2점 | 69점 |
| 93.1000A · 기타경기 | 63점 | 65.4점 | 69점 |
| 93.1175B · 해당지역 | 62점 | 63.6점 | 69점 |
| 93.1175B · 기타지역 | 62점 | 63.4점 | 72점 |
| 93.1175B · 기타경기 | 65점 | 66.3점 | 69점 |
| 93.8620C · 해당지역 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
| 93.8620C · 기타경기 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
| 93.9621D · 해당지역 | 70점 | 70.0점 | 70점 |
| 93.9621D · 기타지역 | 72점 | 72.0점 | 72점 |
| 93.9621D · 기타경기 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
