2021년 충남 청약 당첨 가점 커트라인
2021년 충남 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 45점이었습니다. 당첨자가 발표된 29곳(주택형 93개)에서 낮은 쪽 30%는 37점 이하, 높은 쪽 30%는 53점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 14점, 가장 높은 커트라인은 71점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2021년인 아파트 공고
2021년 충남 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산시 | 15곳 | 표본 43건 | 19점 | 38점 | 45점 | 54점 | 69점 |
| 천안시 동남구 | 3곳 | 표본 13건 | 14점 | 26점 | 46점 | 53점 | 62점 |
| 서산시 | 2곳 | 표본 9건 | 37점 | 40점 | 48점 | 56점 | 62점 |
| 천안시 서북구 | 2곳 | 표본 9건 | 24점 | 26점 | 34점 | 50점 | 52점 |
| 당진시 | 2곳 | 표본 7건 | 27점 | 31점 | 34점 | 37점 | 50점 |
| 계룡시 | 1곳 | 표본 6건 | 53점 | 55점 | 55점 | 69점 | 71점 |
| 홍성군 | 3곳 | 표본 5건 | 31점 | 34점 | 35점 | 54점 | 57점 |
| 예산군 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 27점 | 27점 | 27점 | 27점 | 27점 |
2021년 충남 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안 극동스타클래스 더퍼스트 | 천안시 동남구 | 2021-12-23 | 3개 | 14~47점 | 19점 |
| 내포신도시 반도유보라 마크에디션 | 홍성군 | 2021-12-17 | 1개 | 31점 | 31점 |
| 당진 푸르지오 클라테르 | 당진시 | 2021-12-15 | 2개 | 27~31점 | 27점 |
| 아산탕정지구2-A3블록 탕정역 예미지 | 아산시 | 2021-12-14 | 4개 | 63~69점 | 65점 |
| 더샵 천안레이크마크 | 천안시 서북구 | 2021-09-14 | 6개 | 26~51점 | 30점 |
| 홍성자이 | 홍성군 | 2021-09-14 | 3개 | 35~57점 | 54점 |
| 아산 모종 리슈빌 더 스카이 | 아산시 | 2021-08-27 | 1개 | 38점 | 38점 |
| 아산 한라비발디 스마트밸리 | 아산시 | 2021-08-26 | 4개 | 19~45점 | 24점 |
| 충남내포신도시 이지더원 3차 | 예산군 | 2021-08-19 | 1개 | 27점 | 27점 |
| 한화 포레나 천안신부 | 천안시 동남구 | 2021-08-11 | 8개 | 44~62점 | 50점 |
| 당진 센트레빌 르네블루 2차 | 당진시 | 2021-07-27 | 5개 | 30~50점 | 37점 |
| 해링턴 플레이스 스마트밸리 | 아산시 | 2021-06-30 | 4개 | 21~40점 | 24점 |
| 석림 엘크루 에듀포레 | 서산시 | 2021-06-17 | 5개 | 37~62점 | 48점 |
| e편한세상 석림 더노블 | 서산시 | 2021-06-15 | 4개 | 40~60점 | 43점 |
| 아산 ZOOM파크 | 아산시 | 2021-05-20 | 1개 | 30점 | 30점 |
| 직산역서희스타힐스 | 천안시 서북구 | 2021-05-18 | 3개 | 24~52점 | 50점 |
| 힐스테이트 모종 네오루체 | 아산시 | 2021-05-07 | 3개 | 54~61점 | 54점 |
| 천안 한양수자인 에코시티 | 천안시 동남구 | 2021-04-16 | 2개 | 24~26점 | 24점 |
| 더샵 센트로 | 아산시 | 2021-03-30 | 5개 | 43~55점 | 46점 |
| 계룡자이 | 계룡시 | 2021-03-23 | 6개 | 53~71점 | 55점 |
| 충남내포신도시2차 대방 엘리움 더센트럴 | 홍성군 | 2021-03-16 | 1개 | 34점 | 34점 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 아산시 | 2021-02-25 | 3개 | 57~66점 | 65점 |
| 한양수자인2차아파트 | 아산시 | 2021-01-14 | 1개 | 60점 | 60점 |
| 아산 삼부르네상스 더힐 | 아산시 | 2021-01-12 | 1개 | 26점 | 26점 |
| 아산탕정일반산업 D1-2블록 호반써밋 | 아산시 | 2021-01-06 | 4개 | 27~48점 | 40점 |
| 아산탕정일반산업 D3-1블록 호반써밋 | 아산시 | 2021-01-06 | 4개 | 27~38점 | 28점 |
| 아산탕정일반산업 D3-2블록 호반써밋 | 아산시 | 2021-01-06 | 2개 | 39~46점 | 39점 |
| 아산탕정일반산업 D2-1블록 호반써밋 | 아산시 | 2021-01-05 | 4개 | 42~47점 | 45점 |
| 아산탕정일반산업 D1-1블록 호반써밋 | 아산시 | 2021-01-05 | 2개 | 50~54점 | 50점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2021년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
