오포자이 오브제 C-1BL
경기 · 민영
경기도 광주시 오포읍 고산리 484-5번지 일원 (고산2지구 C-1블록)
입주예정 2024년 8월 · 927세대
오포자이 오브제 C-1BL(경기)는 2021년 10월 25일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 10월 26일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 10월 28일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 11월 3일 당첨자 발표, 2021년 11월 20일~28일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 광주시 오포읍 고산리 484-5번지 일원 (고산2지구 C-1블록) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1791일 지남
특별공급
10월 25일
09~17:30
- 1790일 지남
1순위
10월 26일
09~17:30
- 1788일 지남
2순위
10월 28일
09~17:30
- 1782일 지남
당첨자발표
11월 3일
08~09
- 1757일 지남
계약기간
11월 20일 ~ 11월 28일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 927세대 (일반 484 · 특별공급 443)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.9691B | 전용 62.9691㎡ (19.0평) 공급 86.3094㎡ (26.1평) | 77 | 71 | 3억 8,190만원 | 1,463만 |
| 74.9676A | 전용 74.9676㎡ (22.7평) 공급 101.7689㎡ (30.8평) | 81 | 79 | 4억 5,880만원 | 1,490만 |
| 74.9676B | 전용 74.9676㎡ (22.7평) 공급 101.3251㎡ (30.7평) | 15 | 9 | 4억 4,840만원 | 1,463만 |
| 74.9678D | 전용 74.9678㎡ (22.7평) 공급 101.1357㎡ (30.6평) | 49 | 44 | 4억 5,590만원 | 1,490만 |
| 74.7276E | 전용 74.7276㎡ (22.6평) 공급 101.3571㎡ (30.7평) | 50 | 44 | 4억 5,690만원 | 1,490만 |
| 84.9959A | 전용 84.9959㎡ (25.7평) 공급 113.2242㎡ (34.3평) | 68 | 65 | 5억 100만원 | 1,463만 |
| 84.9959B | 전용 84.9959㎡ (25.7평) 공급 112.7531㎡ (34.1평) | 35 | 31 | 4억 8,960만원 | 1,435만 |
| 84.9658D | 전용 84.9658㎡ (25.7평) 공급 112.9454㎡ (34.2평) | 53 | 50 | 4억 9,980만원 | 1,463만 |
| 84.8537E | 전용 84.8537㎡ (25.7평) 공급 112.9881㎡ (34.2평) | 54 | 50 | 5억원 | 1,463만 |
| 104.9454A | 전용 104.9454㎡ (31.7평) 공급 144.1726㎡ (43.6평) | 2 | 0 | 8억 6,460만원 | 1,982만 |
이 단지 평당 1,463만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 10개)
광주시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,168만 (7개 단지) — 33% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀89세대 · 접수 18건 · 미달
- 신혼부부180세대 · 접수 226건 · 1.3대 1
- 생애최초61세대 · 접수 132건 · 2.2대 1
- 노부모부양24세대 · 접수 16건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 62B | 1순위 · 해당지역 | 77 | 356 | 4.6대 1 |
| 74E | 1순위 · 해당지역 | 50 | 160 | 3.2대 1 |
| 74E | 1순위 · 기타지역 | 50 | 3,251 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 81 | 450 | 5.6대 1 |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 15 | 58 | 3.9대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 15 | 3,201 | - |
| 74D | 1순위 · 해당지역 | 49 | 145 | 3.0대 1 |
| 74D | 1순위 · 기타지역 | 49 | 4,362 | - |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 54 | 342 | 6.3대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 53 | 394 | 7.4대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 68 | 1,169 | 17.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 35 | 301 | 8.6대 1 |
| 104A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 98 | 49.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 62.9691B · 해당지역 | 35점 | 45.1점 | 66점 |
| 74.7276E · 해당지역 | 29점 | 37.1점 | 60점 |
| 74.9676A · 해당지역 | 34점 | 43.6점 | 59점 |
| 74.9676B · 해당지역 | 21점 | 35.7점 | 52점 |
| 74.9678D · 해당지역 | 26점 | 34.3점 | 51점 |
| 84.8537E · 해당지역 | 34점 | 42.1점 | 54점 |
| 84.9658D · 해당지역 | 41점 | 47.7점 | 59점 |
| 84.9959A · 해당지역 | 48점 | 54.8점 | 64점 |
| 84.9959B · 해당지역 | 40점 | 48.1점 | 61점 |
| 104.9454A · 해당지역 | 58점 | 58.0점 | 58점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
