래미안 원베일리
서울 · 민영
서울특별시 서초구 신반포로19길 10 (반포동 1-1)
입주예정 2023년 8월 · 224세대
래미안 원베일리(서울)는 2021년 6월 17일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 6월 21일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 6월 25일 당첨자 발표, 2021년 7월 9일~13일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
지도를 불러오는 중…
서울특별시 서초구 신반포로19길 10 (반포동 1-1) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1921일 지남
1순위
6월 17일
09~17:30
- 1917일 지남
2순위
6월 21일
09~17:30
- 1913일 지남
당첨자발표
6월 25일
08~09
- 1895일 지남
계약기간
7월 9일 ~ 7월 13일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 224세대
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.9300A | 전용 46.93㎡ (14.2평) 공급 62.6816㎡ (19.0평) | 2 | 0 | 9억 2,370만원 | 4,872만 |
| 59.9600A | 전용 59.96㎡ (18.1평) 공급 80.6362㎡ (24.4평) | 112 | 0 | 14억 2,500만원 | 5,842만 |
| 59.9600B | 전용 59.96㎡ (18.1평) 공급 80.3862㎡ (24.3평) | 85 | 0 | 13억 9,500만원 | 5,737만 |
| 74.9700A | 전용 74.97㎡ (22.7평) 공급 100.2876㎡ (30.3평) | 8 | 0 | 17억 6,000만원 | 5,802만 |
| 74.9700B | 전용 74.97㎡ (22.7평) 공급 100.2676㎡ (30.3평) | 6 | 0 | 17억 6,000만원 | 5,803만 |
| 74.9200C | 전용 74.92㎡ (22.7평) 공급 99.4553㎡ (30.1평) | 11 | 0 | 17억 2,000만원 | 5,717만 |
이 단지 평당 5,770만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
서초구 최근 2년 아파트 분양 평당 7,703만 (5개 단지) — 25% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 46A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 3,747 | 1873.5대 1 |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 112 | 13,989 | 124.9대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 85 | 6,768 | 79.6대 1 |
| 74C | 1순위 · 해당지역 | 11 | 4,483 | 407.6대 1 |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 4,301 | 537.6대 1 |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 6 | 2,828 | 471.3대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 46.9300A · 해당지역 | 73점 | 74.5점 | 76점 |
| 59.9600A · 해당지역 | 73점 | 74.3점 | 79점 |
| 59.9600B · 해당지역 | 69점 | 69.8점 | 79점 |
| 74.9200C · 해당지역 | 74점 | 74.3점 | 77점 |
| 74.9700A · 해당지역 | 74점 | 77.9점 | 79점 |
| 74.9700B · 해당지역 | 78점 | 80.5점 | 84점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
