고덕강일 제일풍경채
서울 · 민영
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원)
입주예정 2024년 1월 · 780세대
고덕강일 제일풍경채(서울)는 2021년 3월 3일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 3월 4일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 3월 5일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 3월 12일 당첨자 발표, 2021년 3월 27일~4월 6일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
- 공공주택
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2027일 지남
특별공급
3월 3일
09~17:30
- 2026일 지남
1순위
3월 4일
09~17:30
- 2025일 지남
2순위
3월 5일
09~17:30
- 2018일 지남
당첨자발표
3월 12일
08~09
- 1993일 지남
계약기간
3월 27일 ~ 4월 6일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 780세대 (일반 491 · 특별공급 289)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.1500A | 전용 84.15㎡ (25.5평) 공급 116.3866㎡ (35.2평) | 96 | 123 | 8억 9,990만원 | 2,556만 |
| 84.0300B | 전용 84.03㎡ (25.4평) 공급 115.8717㎡ (35.1평) | 42 | 58 | 8억 6,030만원 | 2,454만 |
| 84.1000C | 전용 84.1㎡ (25.4평) 공급 117.6821㎡ (35.6평) | 26 | 30 | 8억 6,930만원 | 2,442만 |
| 84.1000D | 전용 84.1㎡ (25.4평) 공급 117.6821㎡ (35.6평) | 28 | 30 | 8억 6,930만원 | 2,442만 |
| 84.1900E | 전용 84.19㎡ (25.5평) 공급 119.2882㎡ (36.1평) | 11 | 11 | 8억 7,250만원 | 2,418만 |
| 84.2700F | 전용 84.27㎡ (25.5평) 공급 118.3315㎡ (35.8평) | 9 | 11 | 8억 5,280만원 | 2,382만 |
| 84.4500G | 전용 84.45㎡ (25.5평) 공급 119.7738㎡ (36.2평) | 2 | 0 | 8억 3,260만원 | 2,298만 |
| 84.9400H | 전용 84.94㎡ (25.7평) 공급 118.8862㎡ (36.0평) | 4 | 1 | 8억 6,420만원 | 2,403만 |
| 84.8700I | 전용 84.87㎡ (25.7평) 공급 117.8559㎡ (35.7평) | 2 | 0 | 8억 5,030만원 | 2,385만 |
| 84.9100J | 전용 84.91㎡ (25.7평) 공급 119.0675㎡ (36.0평) | 3 | 0 | 8억 4,970만원 | 2,359만 |
| 84.9400K | 전용 84.94㎡ (25.7평) 공급 118.8662㎡ (36.0평) | 3 | 0 | 8억 5,140만원 | 2,368만 |
| 84.9500L | 전용 84.95㎡ (25.7평) 공급 119.5991㎡ (36.2평) | 2 | 0 | 8억 4,490만원 | 2,335만 |
| 84.0700M | 전용 84.07㎡ (25.4평) 공급 118.9133㎡ (36.0평) | 2 | 0 | 8억 5,360만원 | 2,373만 |
| 84.1400N | 전용 84.14㎡ (25.5평) 공급 119.5637㎡ (36.2평) | 1 | 0 | 8억 4,380만원 | 2,333만 |
| 84.1400O | 전용 84.14㎡ (25.5평) 공급 119.4837㎡ (36.1평) | 1 | 0 | 8억 4,380만원 | 2,335만 |
| 84.6700P | 전용 84.67㎡ (25.6평) 공급 118.2477㎡ (35.8평) | 11 | 11 | 8억 6,390만원 | 2,415만 |
| 84.2300Q | 전용 84.23㎡ (25.5평) 공급 117.5498㎡ (35.6평) | 5 | 5 | 8억 9,990만원 | 2,531만 |
| 84.7200R | 전용 84.72㎡ (25.6평) 공급 118.7223㎡ (35.9평) | 3 | 0 | 8억 9,990만원 | 2,506만 |
| 84.3200S | 전용 84.32㎡ (25.5평) 공급 118.516㎡ (35.9평) | 2 | 0 | 8억 5,710만원 | 2,391만 |
| 84.5000T | 전용 84.5㎡ (25.6평) 공급 117.8683㎡ (35.7평) | 1 | 0 | 8억 9,990만원 | 2,524만 |
| 84.0200U | 전용 84.02㎡ (25.4평) 공급 116.5488㎡ (35.3평) | 6 | 2 | 8억 3,990만원 | 2,382만 |
| 84.6400V | 전용 84.64㎡ (25.6평) 공급 117.379㎡ (35.5평) | 7 | 5 | 8억 5,190만원 | 2,399만 |
| 84.2800W | 전용 84.28㎡ (25.5평) 공급 118.2844㎡ (35.8평) | 5 | 2 | 8억 6,790만원 | 2,426만 |
| 101.0400A | 전용 101.04㎡ (30.6평) 공급 138.8854㎡ (42.0평) | 82 | 0 | 10억 8,660만원 | 2,586만 |
| 101.0500B | 전용 101.05㎡ (30.6평) 공급 139.4683㎡ (42.2평) | 37 | 0 | 10억 4,420만원 | 2,475만 |
| 101.2700C | 전용 101.27㎡ (30.6평) 공급 142.2222㎡ (43.0평) | 76 | 0 | 10억 1,550만원 | 2,360만 |
| 101.3000D | 전용 101.3㎡ (30.6평) 공급 141.1509㎡ (42.7평) | 24 | 0 | 10억 670만원 | 2,358만 |
이 단지 평당 2,399만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 27개)
강동구 최근 2년 아파트 분양 평당 4,636만 (4개 단지) — 48% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀49세대 · 접수 571건 · 11.7대 1
- 신혼부부104세대 · 접수 4,509건 · 43.4대 1
- 생애최초76세대 · 접수 7,848건 · 103.3대 1
- 노부모부양11세대 · 접수 530건 · 48.2대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84U | 1순위 · 해당지역 | 6 | 300 | 100.0대 1 |
| 84U | 1순위 · 기타지역 | 6 | 182 | 159.7대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 42 | 2,649 | 126.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 42 | 1,330 | 188.5대 1 |
| 84M | 1순위 · 해당지역 | 2 | 175 | 175.0대 1 |
| 84M | 1순위 · 기타지역 | 2 | 108 | 282.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 26 | 1,158 | 89.1대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 26 | 612 | 135.2대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 28 | 1,220 | 87.1대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 28 | 708 | 136.7대 1 |
| 84N | 1순위 · 해당지역 | 1 | 96 | 96.0대 1 |
| 84N | 1순위 · 기타지역 | 1 | 62 | - |
| 84O | 1순위 · 해당지역 | 1 | 97 | 97.0대 1 |
| 84O | 1순위 · 기타지역 | 1 | 49 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 96 | 7,461 | 155.4대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 96 | 3,949 | 236.7대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 11 | 421 | 70.2대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 11 | 220 | 127.0대 1 |
| 84Q | 1순위 · 해당지역 | 5 | 306 | 102.0대 1 |
| 84Q | 1순위 · 기타지역 | 5 | 172 | 237.5대 1 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 9 | 468 | 93.6대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 9 | 228 | 172.8대 1 |
| 84W | 1순위 · 해당지역 | 5 | 284 | 94.7대 1 |
| 84W | 1순위 · 기타지역 | 5 | 171 | 226.0대 1 |
| 84S | 1순위 · 해당지역 | 2 | 212 | 212.0대 1 |
| 84S | 1순위 · 기타지역 | 2 | 124 | 335.0대 1 |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 2 | 179 | 179.0대 1 |
| 84G | 1순위 · 기타지역 | 2 | 87 | 265.0대 1 |
| 84T | 1순위 · 해당지역 | 1 | 124 | 124.0대 1 |
| 84T | 1순위 · 기타지역 | 1 | 84 | - |
| 84V | 1순위 · 해당지역 | 7 | 383 | 95.8대 1 |
| 84V | 1순위 · 기타지역 | 7 | 206 | 195.0대 1 |
| 84P | 1순위 · 해당지역 | 11 | 407 | 67.8대 1 |
| 84P | 1순위 · 기타지역 | 11 | 229 | 126.0대 1 |
| 84R | 1순위 · 해당지역 | 3 | 310 | 155.0대 1 |
| 84R | 1순위 · 기타지역 | 3 | 144 | 452.0대 1 |
| 84I | 1순위 · 해당지역 | 2 | 89 | 89.0대 1 |
| 84I | 1순위 · 기타지역 | 2 | 55 | 143.0대 1 |
| 84J | 1순위 · 해당지역 | 3 | 232 | 116.0대 1 |
| 84J | 1순위 · 기타지역 | 3 | 111 | 341.0대 1 |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 4 | 272 | 136.0대 1 |
| 84H | 1순위 · 기타지역 | 4 | 184 | 227.0대 1 |
| 84K | 1순위 · 해당지역 | 3 | 169 | 84.5대 1 |
| 84K | 1순위 · 기타지역 | 3 | 132 | 299.0대 1 |
| 84L | 1순위 · 해당지역 | 2 | 187 | 187.0대 1 |
| 84L | 1순위 · 기타지역 | 2 | 124 | 310.0대 1 |
| 101A | 1순위 · 해당지역 | 82 | 14,040 | 342.4대 1 |
| 101A | 1순위 · 기타지역 | 82 | 11,821 | 629.8대 1 |
| 101B | 1순위 · 해당지역 | 37 | 3,135 | 165.0대 1 |
| 101B | 1순위 · 기타지역 | 37 | 2,691 | 322.6대 1 |
| 101C | 1순위 · 해당지역 | 76 | 6,856 | 180.4대 1 |
| 101C | 1순위 · 기타지역 | 76 | 5,823 | 332.7대 1 |
| 101D | 1순위 · 해당지역 | 24 | 1,572 | 131.0대 1 |
| 101D | 1순위 · 기타지역 | 24 | 1,361 | 243.4대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.0200U · 해당지역 | 69점 | 69.7점 | 71점 |
| 84.0200U · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.0300B · 해당지역 | 69점 | 71.7점 | 77점 |
| 84.0300B · 기타지역 | 69점 | 70.0점 | 74점 |
| 84.0700M · 해당지역 | 68점 | 68.0점 | 68점 |
| 84.0700M · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.1000C · 해당지역 | 69점 | 70.2점 | 74점 |
| 84.1000C · 기타지역 | 69점 | 69.9점 | 74점 |
| 84.1000D · 해당지역 | 69점 | 70.1점 | 73점 |
| 84.1000D · 기타지역 | 69점 | 69.5점 | 74점 |
| 84.1400N · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
| 84.1400O · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
| 84.1500A · 해당지역 | 74점 | 74.8점 | 82점 |
| 84.1500A · 기타지역 | 74점 | 74.3점 | 79점 |
| 84.1900E · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 84.1900E · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2300Q · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 84.2300Q · 기타지역 | 69점 | 69.5점 | 70점 |
| 84.2700F · 해당지역 | 69점 | 69.2점 | 70점 |
| 84.2700F · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2800W · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2800W · 기타지역 | 70점 | 71.5점 | 73점 |
| 84.3200S · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.3200S · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.4500G · 해당지역 | 67점 | 67.0점 | 67점 |
| 84.4500G · 기타지역 | 70점 | 70.0점 | 70점 |
| 84.5000T · 해당지역 | 63점 | 63.0점 | 63점 |
| 84.6400V · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.6400V · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.6700P · 해당지역 | 67점 | 68.7점 | 69점 |
| 84.6700P · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.7200R · 해당지역 | 79점 | 80.0점 | 81점 |
| 84.7200R · 기타지역 | 74점 | 74.0점 | 74점 |
| 84.8700I · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.8700I · 기타지역 | 66점 | 66.0점 | 66점 |
| 84.9100J · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.9100J · 기타지역 | 68점 | 68.0점 | 68점 |
| 84.9400H · 해당지역 | 65점 | 65.5점 | 66점 |
| 84.9400H · 기타지역 | 67점 | 67.5점 | 68점 |
| 84.9400K · 해당지역 | 66점 | 67.5점 | 69점 |
| 84.9400K · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.9500L · 해당지역 | 68점 | 68.0점 | 68점 |
| 84.9500L · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 101.0400A · 해당지역 | 69점 | 69.1점 | 70점 |
| 101.0400A · 기타지역 | 69점 | 69.6점 | 74점 |
| 101.0500B · 해당지역 | 68점 | 68.8점 | 69점 |
| 101.0500B · 기타지역 | 67점 | 68.0점 | 69점 |
| 101.2700C · 해당지역 | 66점 | 68.0점 | 69점 |
| 101.2700C · 기타지역 | 66점 | 68.4점 | 72점 |
| 101.3000D · 해당지역 | 65점 | 66.2점 | 68점 |
| 101.3000D · 기타지역 | 66점 | 67.5점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
