e편한세상 강일 어반브릿지
서울 · 민영
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
입주예정 2024년 2월 · 593세대
e편한세상 강일 어반브릿지(서울)는 2021년 9월 27일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 9월 28일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 9월 29일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 10월 6일 당첨자 발표, 2021년 10월 25일~11월 3일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
- 공공주택
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1821일 지남
특별공급
9월 27일
09~17:30
- 1820일 지남
1순위
9월 28일
09~17:30
- 1819일 지남
2순위
9월 29일
09~17:30
- 1812일 지남
당첨자발표
10월 6일
08~09
- 1784일 지남
계약기간
10월 25일 ~ 11월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 593세대 (일반 389 · 특별공급 204)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.0964A | 전용 84.0964㎡ (25.4평) 공급 111.0435㎡ (33.6평) | 26 | 30 | 8억 607만원 | 2,400만 |
| 84.0964B | 전용 84.0964㎡ (25.4평) 공급 111.0435㎡ (33.6평) | 15 | 13 | 7억 9,897만원 | 2,379만 |
| 84.8514C | 전용 84.8514㎡ (25.7평) 공급 111.8397㎡ (33.8평) | 5 | 5 | 8억 391만원 | 2,376만 |
| 84.0835D | 전용 84.0835㎡ (25.4평) 공급 111.0428㎡ (33.6평) | 48 | 60 | 8억 527만원 | 2,397만 |
| 84.2087E | 전용 84.2087㎡ (25.5평) 공급 111.5263㎡ (33.7평) | 12 | 7 | 7억 9,849만원 | 2,367만 |
| 84.2087F | 전용 84.2087㎡ (25.5평) 공급 111.5263㎡ (33.7평) | 6 | 5 | 8억 561만원 | 2,388만 |
| 84.1277G | 전용 84.1277㎡ (25.4평) 공급 110.0931㎡ (33.3평) | 11 | 11 | 7억 9,057만원 | 2,374만 |
| 84.0593H | 전용 84.0593㎡ (25.4평) 공급 109.9655㎡ (33.3평) | 1 | 0 | 7억 7,951만원 | 2,343만 |
| 84.0505I | 전용 84.0505㎡ (25.4평) 공급 109.3523㎡ (33.1평) | 16 | 19 | 7억 7,284만원 | 2,336만 |
| 84.3580J | 전용 84.358㎡ (25.5평) 공급 112.0259㎡ (33.9평) | 4 | 0 | 7억 9,491만원 | 2,346만 |
| 84.2924K | 전용 84.2924㎡ (25.5평) 공급 112.1403㎡ (33.9평) | 14 | 16 | 8억 289만원 | 2,367만 |
| 84.2718L | 전용 84.2718㎡ (25.5평) 공급 110.5326㎡ (33.4평) | 14 | 16 | 7억 9,138만원 | 2,367만 |
| 84.4162M | 전용 84.4162㎡ (25.5평) 공급 111.3703㎡ (33.7평) | 6 | 5 | 7억 9,737만원 | 2,367만 |
| 84.2515N | 전용 84.2515㎡ (25.5평) 공급 112.184㎡ (33.9평) | 9 | 7 | 7억 9,763만원 | 2,350만 |
| 84.0536O | 전용 84.0536㎡ (25.4평) 공급 112.0597㎡ (33.9평) | 7 | 5 | 7억 8,959만원 | 2,329만 |
| 84.2410P | 전용 84.241㎡ (25.5평) 공급 114.5254㎡ (34.6평) | 4 | 0 | 8억 127만원 | 2,313만 |
| 84.2410Q | 전용 84.241㎡ (25.5평) 공급 114.5254㎡ (34.6평) | 2 | 0 | 7억 9,965만원 | 2,308만 |
| 84.5069R | 전용 84.5069㎡ (25.6평) 공급 110.6975㎡ (33.5평) | 5 | 2 | 7억 7,135만원 | 2,304만 |
| 84.0754S | 전용 84.0754㎡ (25.4평) 공급 111.4549㎡ (33.7평) | 6 | 2 | 7억 8,137만원 | 2,318만 |
| 84.0941T | 전용 84.0941㎡ (25.4평) 공급 111.9394㎡ (33.9평) | 4 | 1 | 7억 8,477만원 | 2,318만 |
| 101.0619A | 전용 101.0619㎡ (30.6평) 공급 131.5414㎡ (39.8평) | 32 | 0 | 9억 5,393만원 | 2,397만 |
| 101.0532B | 전용 101.0532㎡ (30.6평) 공급 134.0456㎡ (40.5평) | 36 | 0 | 9억 8,160만원 | 2,421만 |
| 101.0459C | 전용 101.0459㎡ (30.6평) 공급 133.2049㎡ (40.3평) | 48 | 0 | 9억 7,544만원 | 2,421만 |
| 101.0327D | 전용 101.0327㎡ (30.6평) 공급 132.8003㎡ (40.2평) | 36 | 0 | 9억 8,190만원 | 2,444만 |
| 101.0804E | 전용 101.0804㎡ (30.6평) 공급 132.9136㎡ (40.2평) | 16 | 0 | 9억 8,274만원 | 2,444만 |
| 101.0797F | 전용 101.0797㎡ (30.6평) 공급 134.3384㎡ (40.6평) | 6 | 0 | 9억 7,326만원 | 2,395만 |
이 단지 평당 2,367만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 26개)
강동구 최근 2년 아파트 분양 평당 4,636만 (4개 단지) — 49% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀34세대 · 접수 711건 · 20.9대 1
- 신혼부부77세대 · 접수 7,575건 · 98.4대 1
- 생애최초54세대 · 접수 12,703건 · 235.2대 1
- 노부모부양5세대 · 접수 700건 · 140.0대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84I | 1순위 · 해당지역 | 16 | 1,885 | 235.6대 1 |
| 84I | 1순위 · 기타지역 | 16 | 1,024 | 362.6대 1 |
| 84O | 1순위 · 해당지역 | 7 | 672 | 168.0대 1 |
| 84O | 1순위 · 기타지역 | 7 | 342 | 336.7대 1 |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 1 | 539 | 539.0대 1 |
| 84H | 1순위 · 기타지역 | 1 | 245 | - |
| 84S | 1순위 · 해당지역 | 6 | 457 | 152.3대 1 |
| 84S | 1순위 · 기타지역 | 6 | 241 | 231.7대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 48 | 10,487 | 437.0대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 48 | 6,092 | 689.8대 1 |
| 84T | 1순위 · 해당지역 | 4 | 435 | 217.5대 1 |
| 84T | 1순위 · 기타지역 | 4 | 275 | 354.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 26 | 4,177 | 321.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 26 | 2,601 | 520.4대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 15 | 1,525 | 190.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 15 | 859 | 339.4대 1 |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 11 | 875 | 145.8대 1 |
| 84G | 1순위 · 기타지역 | 11 | 441 | 262.0대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 12 | 791 | 131.8대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 12 | 439 | 204.0대 1 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 6 | 372 | 124.0대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 6 | 211 | 193.3대 1 |
| 84P | 1순위 · 해당지역 | 4 | 387 | 193.5대 1 |
| 84P | 1순위 · 기타지역 | 4 | 221 | 303.0대 1 |
| 84Q | 1순위 · 해당지역 | 2 | 408 | 408.0대 1 |
| 84Q | 1순위 · 기타지역 | 2 | 196 | 603.0대 1 |
| 84N | 1순위 · 해당지역 | 9 | 628 | 125.6대 1 |
| 84N | 1순위 · 기타지역 | 9 | 379 | 250.5대 1 |
| 84L | 1순위 · 해당지역 | 14 | 868 | 124.0대 1 |
| 84L | 1순위 · 기타지역 | 14 | 511 | 196.0대 1 |
| 84K | 1순위 · 해당지역 | 14 | 975 | 139.3대 1 |
| 84K | 1순위 · 기타지역 | 14 | 581 | 221.3대 1 |
| 84J | 1순위 · 해당지역 | 4 | 631 | 315.5대 1 |
| 84J | 1순위 · 기타지역 | 4 | 333 | 481.0대 1 |
| 84M | 1순위 · 해당지역 | 6 | 517 | 172.3대 1 |
| 84M | 1순위 · 기타지역 | 6 | 285 | 266.3대 1 |
| 84R | 1순위 · 해당지역 | 5 | 528 | 176.0대 1 |
| 84R | 1순위 · 기타지역 | 5 | 304 | 414.5대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 5 | 619 | 206.3대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 5 | 410 | 513.0대 1 |
| 101D | 1순위 · 해당지역 | 36 | 7,826 | 434.8대 1 |
| 101D | 1순위 · 기타지역 | 36 | 8,294 | 894.6대 1 |
| 101C | 1순위 · 해당지역 | 48 | 15,379 | 640.8대 1 |
| 101C | 1순위 · 기타지역 | 48 | 14,754 | 1254.5대 1 |
| 101B | 1순위 · 해당지역 | 36 | 4,538 | 252.1대 1 |
| 101B | 1순위 · 기타지역 | 36 | 4,268 | 488.2대 1 |
| 101A | 1순위 · 해당지역 | 32 | 11,858 | 741.1대 1 |
| 101A | 1순위 · 기타지역 | 32 | 12,228 | 1504.4대 1 |
| 101F | 1순위 · 해당지역 | 6 | 1,487 | 495.7대 1 |
| 101F | 1순위 · 기타지역 | 6 | 1,525 | 1003.0대 1 |
| 101E | 1순위 · 해당지역 | 16 | 2,781 | 347.6대 1 |
| 101E | 1순위 · 기타지역 | 16 | 2,743 | 689.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.0505I · 해당지역 | 70점 | 71.1점 | 74점 |
| 84.0505I · 기타지역 | 69점 | 69.9점 | 74점 |
| 84.0536O · 해당지역 | 69점 | 69.5점 | 71점 |
| 84.0536O · 기타지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 84.0593H · 해당지역 | 71점 | 71.0점 | 71점 |
| 84.0754S · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.0754S · 기타지역 | 68점 | 68.7점 | 69점 |
| 84.0835D · 해당지역 | 72점 | 74.4점 | 81점 |
| 84.0835D · 기타지역 | 70점 | 72.1점 | 79점 |
| 84.0941T · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.0941T · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.0964A · 해당지역 | 71점 | 73.4점 | 74점 |
| 84.0964A · 기타지역 | 70점 | 71.1점 | 74점 |
| 84.0964B · 해당지역 | 71점 | 72.8점 | 74점 |
| 84.0964B · 기타지역 | 70점 | 72.4점 | 76점 |
| 84.1277G · 해당지역 | 69점 | 71.2점 | 74점 |
| 84.1277G · 기타지역 | 69점 | 69.4점 | 70점 |
| 84.2087E · 해당지역 | 69점 | 69.5점 | 71점 |
| 84.2087E · 기타지역 | 69점 | 69.8점 | 72점 |
| 84.2087F · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2087F · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2410P · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2410P · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2410Q · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2410Q · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2515N · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2515N · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2718L · 해당지역 | 69점 | 70.3점 | 73점 |
| 84.2718L · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.2924K · 해당지역 | 69점 | 70.0점 | 74점 |
| 84.2924K · 기타지역 | 69점 | 69.4점 | 72점 |
| 84.3580J · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.3580J · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.4162M · 해당지역 | 70점 | 71.3점 | 74점 |
| 84.4162M · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.5069R · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 84.5069R · 기타지역 | 66점 | 67.0점 | 68점 |
| 84.8514C · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.8514C · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 101.0327D · 해당지역 | 69점 | 71.6점 | 74점 |
| 101.0327D · 기타지역 | 69점 | 71.6점 | 79점 |
| 101.0459C · 해당지역 | 69점 | 69.6점 | 74점 |
| 101.0459C · 기타지역 | 69점 | 69.6점 | 74점 |
| 101.0532B · 해당지역 | 67점 | 68.8점 | 69점 |
| 101.0532B · 기타지역 | 69점 | 69.6점 | 74점 |
| 101.0619A · 해당지역 | 69점 | 69.4점 | 70점 |
| 101.0619A · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 101.0797F · 해당지역 | 71점 | 72.5점 | 74점 |
| 101.0797F · 기타지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 101.0804E · 해당지역 | 68점 | 68.8점 | 69점 |
| 101.0804E · 기타지역 | 69점 | 70.5점 | 74점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
