2020년 경기 청약 당첨 가점 커트라인
2020년 경기 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 47점이었습니다. 당첨자가 발표된 94곳(주택형 438개)에서 낮은 쪽 30%는 37점 이하, 높은 쪽 30%는 54점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 8점, 가장 높은 커트라인은 74점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2020년인 아파트 공고
2020년 경기 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화성시 | 5곳 | 표본 37건 | 24점 | 38점 | 47점 | 55점 | 69점 |
| 수원시 영통구 | 5곳 | 표본 31건 | 33점 | 42점 | 45점 | 49점 | 57점 |
| 고양시 덕양구 | 7곳 | 표본 29건 | 16점 | 41점 | 53점 | 59점 | 69점 |
| 용인시 처인구 | 4곳 | 표본 28건 | 15점 | 31점 | 39점 | 52점 | 74점 |
| 수원시 장안구 | 3곳 | 표본 27건 | 28점 | 48점 | 51점 | 55점 | 64점 |
| 양주시 | 7곳 | 표본 26건 | 8점 | 18점 | 28점 | 37점 | 57점 |
| 과천시 | 4곳 | 표본 24건 | 55점 | 65점 | 67점 | 69점 | 74점 |
| 의정부시 | 5곳 | 표본 22건 | 14점 | 30점 | 50점 | 55점 | 66점 |
| 평택시 | 5곳 | 표본 22건 | 15점 | 46점 | 50점 | 54점 | 65점 |
| 부천시 | 4곳 | 표본 18건 | 16점 | 24점 | 28점 | 37점 | 55점 |
| 시흥시 | 5곳 | 표본 18건 | 22점 | 40점 | 49점 | 52점 | 63점 |
| 광주시 | 3곳 | 표본 17건 | 10점 | 30점 | 38점 | 44점 | 59점 |
| 김포시 | 3곳 | 표본 16건 | 17점 | 33점 | 40점 | 45점 | 61점 |
| 하남시 | 4곳 | 표본 16건 | 21점 | 53점 | 54점 | 58점 | 69점 |
| 광명시 | 2곳 | 표본 15건 | 30점 | 48점 | 50점 | 54점 | 63점 |
| 수원시 팔달구 | 2곳 | 표본 14건 | 13점 | 50점 | 57점 | 60점 | 69점 |
| 안양시 동안구 | 2곳 | 표본 8건 | 28점 | 33점 | 35점 | 48점 | 53점 |
| 용인시 기흥구 | 1곳 | 표본 8건 | 34점 | 45점 | 46점 | 47점 | 57점 |
| 안양시 | 1곳 | 표본 7건 | 30점 | 39점 | 41점 | 41점 | 60점 |
| 남양주시 | 2곳 | 표본 6건 | 23점 | 64점 | 64점 | 69점 | 69점 |
| 수원시 권선구 | 1곳 | 표본 6건 | 47점 | 48점 | 49점 | 54점 | 55점 |
| 군포시 | 2곳 | 표본 5건 | 17점 | 19점 | 47점 | 58점 | 65점 |
| 안산시 단원구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 52점 | 62점 | 62점 | 66점 | 66점 |
| 안성시 | 2곳 | 표본 4건 — 참고만 | 11점 | 16점 | 16점 | 25점 | 30점 |
| 양평군 | 2곳 | 표본 4건 — 참고만 | 20점 | 26점 | 26점 | 28점 | 48점 |
| 여주시 | 3곳 | 표본 4건 — 참고만 | 26점 | 26점 | 26점 | 37점 | 48점 |
| 오산시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 24점 | 24점 | 42점 | 45점 | 45점 |
| 파주시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 35점 | 35점 | 43점 | 53점 | 53점 |
| 구리시 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 19점 | 19점 | 19점 | 28점 | 28점 |
| 의왕시 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 23점 | 23점 | 23점 | 43점 | 43점 |
2020년 경기 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원종동 승윤노블리안 아파트 | 부천시 | 2020-12-23 | 2개 | 24~48점 | 24점 |
| 덕은 삼정그린코아 더베스트 | 고양시 덕양구 | 2020-12-17 | 7개 | 46~69점 | 64점 |
| 용인 보평역 서희스타힐스 리버파크 | 용인시 처인구 | 2020-12-17 | 5개 | 20~74점 | 44점 |
| DS 더 웰가 | 군포시 | 2020-12-17 | 1개 | 58점 | 58점 |
| 오산 롯데캐슬 스카이파크 | 오산시 | 2020-12-16 | 3개 | 24~45점 | 42점 |
| 고양 덕은지구 A3BL 호반써밋 DMC 힐즈 | 고양시 덕양구 | 2020-12-11 | 2개 | 56~59점 | 56점 |
| 여주역 휴먼빌 | 여주시 | 2020-12-10 | 1개 | 37점 | 37점 |
| 쌍용 더 플래티넘 프리미어 | 안성시 | 2020-12-10 | 1개 | 11점 | 11점 |
| 양우내안애 더 센트럴 | 용인시 처인구 | 2020-11-26 | 11개 | 15~56점 | 36점 |
| 반정 아이파크 캐슬 4단지 | 화성시 | 2020-11-26 | 7개 | 24~43점 | 34점 |
| 반정 아이파크 캐슬 5단지 | 화성시 | 2020-11-25 | 12개 | 28~67점 | 47점 |
| 의정부역 푸르지오 더 센트럴 | 의정부시 | 2020-11-19 | 6개 | 48~66점 | 56점 |
| 안양 광신프로그레스 리버뷰 | - | 2020-11-19 | 3개 | 20~27점 | 24점 |
| 김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트 | 김포시 | 2020-11-17 | 9개 | 28~61점 | 43점 |
| 감일 푸르지오 마크베르 | 하남시 | 2020-11-13 | 4개 | 58~62점 | 58점 |
| 과천 푸르지오 오르투스 | 과천시 | 2020-11-12 | 5개 | 65~69점 | 65점 |
| 과천 르센토 데시앙 | 과천시 | 2020-11-11 | 5개 | 65~69점 | 69점 |
| 과천 푸르지오 어울림 라비엔오 | 과천시 | 2020-11-10 | 8개 | 58~74점 | 69점 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 1블록 | 수원시 영통구 | 2020-11-05 | 6개 | 37~45점 | 38점 |
| 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 | 고양시 덕양구 | 2020-11-05 | 2개 | 57~58점 | 57점 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 2블록 | 수원시 영통구 | 2020-11-04 | 7개 | 39~49점 | 44점 |
| 안양리버자이르네 | 안양시 | 2020-11-04 | 7개 | 30~60점 | 41점 |
| 운정신도시 제일풍경채 그랑퍼스트 | 파주시 | 2020-11-04 | 3개 | 35~53점 | 43점 |
| 별내자이 더 스타 아파트 | 남양주시 | 2020-11-03 | 5개 | 64~69점 | 67점 |
| 군자 서희스타힐스 | 시흥시 | 2020-11-03 | 1개 | 22점 | 22점 |
| 여주역 우남퍼스트빌 | 여주시 | 2020-10-30 | 2개 | 26~48점 | 26점 |
| 부천 소사 현진에버빌 | 부천시 | 2020-10-19 | 8개 | 23~55점 | 32점 |
| 포레나 양평 | 양평군 | 2020-10-08 | 1개 | 20점 | 20점 |
| 의정부역 스카이자이 | 의정부시 | 2020-10-05 | 5개 | 14~46점 | 25점 |
| 비산 한신더휴 | 안양시 동안구 | 2020-10-05 | 3개 | 28~53점 | 52점 |
| 힐스테이트 삼동역 | 광주시 | 2020-09-24 | 5개 | 38~59점 | 44점 |
| 영흥공원 푸르지오 파크비엔 | 수원시 영통구 | 2020-09-23 | 7개 | 42~51점 | 46점 |
| 고덕신도시 A42BL 제일풍경채3차 센텀 | 평택시 | 2020-09-22 | 4개 | 41~50점 | 43점 |
| 고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티 | 평택시 | 2020-09-16 | 7개 | 45~65점 | 51점 |
| 신동탄 롯데캐슬 나노시티 | 화성시 | 2020-09-10 | 7개 | 32~47점 | 37점 |
| e편한세상 김포 어반베뉴 | 김포시 | 2020-09-08 | 2개 | 45~55점 | 45점 |
| 양주회천 덕계역 대광로제비앙(A-19) | 양주시 | 2020-09-08 | 1개 | 25점 | 25점 |
| 화성 봉담2지구 B-1BL 중흥S-클래스 | - | 2020-09-02 | 1개 | 33점 | 33점 |
| 화성 봉담2지구 B-4BL 중흥S-클래스 | - | 2020-09-01 | 4개 | 9~51점 | 32점 |
| 시화MTV 공동3 호반써밋 더 프라임 | 시흥시 | 2020-09-01 | 4개 | 37~54점 | 40점 |
| e편한세상 지제역 | - | 2020-08-27 | 1개 | 14점 | 14점 |
| e편한세상 비전 센터포레 | 평택시 | 2020-08-20 | 1개 | 15점 | 15점 |
| 구리 인창 대원 칸타빌 | 구리시 | 2020-08-14 | 2개 | 19~28점 | 19점 |
| 시화 MTV 파라곤 | 시흥시 | 2020-08-12 | 3개 | 27~44점 | 29점 |
| 시흥 금강펜테리움 오션베이(시화MTV 공동4블럭) | 시흥시 | 2020-08-11 | 5개 | 44~63점 | 52점 |
| 영통 아이파크 캐슬 3단지 | 수원시 영통구 | 2020-08-07 | 8개 | 42~57점 | 48점 |
| 양평 휴먼빌 센트럴 시티 | 양평군 | 2020-08-07 | 3개 | 26~48점 | 28점 |
| 기흥 푸르지오 포레피스 | 용인시 기흥구 | 2020-08-06 | 8개 | 34~57점 | 46점 |
| 광주 초월역 한라비발디 | 광주시 | 2020-08-06 | 6개 | 28~57점 | 37점 |
| 고덕신도시 A41BL 제일풍경채2차 | 평택시 | 2020-08-04 | 4개 | 48~55점 | 49점 |
| 남양주시 진접3지구 삼부르네상스 더퍼스트 | 남양주시 | 2020-07-30 | 1개 | 23점 | 23점 |
| 과천 푸르지오 벨라르테 | 과천시 | 2020-07-24 | 6개 | 55~69점 | 64점 |
| 용인 세영리첼 | 용인시 처인구 | 2020-07-24 | 2개 | 16~26점 | 16점 |
| 쌍용 더 플래티넘 광주 | 광주시 | 2020-07-23 | 6개 | 10~42점 | 23점 |
| 승윤 노블리안 아파트 | 부천시 | 2020-07-23 | 3개 | 18~37점 | 28점 |
| 행신 파밀리에 트라이하이 | 고양시 덕양구 | 2020-07-22 | 4개 | 41~59점 | 51점 |
| 광명 푸르지오 포레나 | 광명시 | 2020-07-08 | 10개 | 45~63점 | 53점 |
| 수원 센트럴 아이파크 자이 | 수원시 팔달구 | 2020-07-08 | 8개 | 13~59점 | 48점 |
| 평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II | 평택시 | 2020-07-08 | 6개 | 42~62점 | 52점 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-1BL) | 양주시 | 2020-07-07 | 2개 | 18~29점 | 18점 |
| 서광교 파크 스위첸 | 수원시 장안구 | 2020-06-29 | 9개 | 35~59점 | 54점 |
| 김포 센트럴 헤센 1단지 | 김포시 | 2020-06-26 | 5개 | 17~42점 | 28점 |
| 여주역 금호어울림 베르티스 | 여주시 | 2020-06-25 | 1개 | 26점 | 26점 |
| 군포 당동 그랑시티2차 | 군포시 | 2020-06-19 | 4개 | 17~65점 | 19점 |
| 양주 옥정신도시 A-17(2) 한신더휴 | 양주시 | 2020-06-18 | 5개 | 17~47점 | 29점 |
| 힐스테이트 의정부역 | 의정부시 | 2020-06-18 | 4개 | 50~56점 | 52점 |
| 안양호계 신원아침도시 | 안양시 동안구 | 2020-06-11 | 5개 | 33~48점 | 35점 |
| 화서역 푸르지오 브리시엘 | 수원시 장안구 | 2020-06-10 | 9개 | 40~64점 | 57점 |
| 동탄역 헤리엇 | 화성시 | 2020-06-10 | 6개 | 57~69점 | 65점 |
| 양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐 | 양주시 | 2020-06-10 | 2개 | 16~18점 | 16점 |
| 하남감일 한양수자인 | 하남시 | 2020-06-10 | 1개 | 55점 | 55점 |
| 용인 명지대역 서희스타힐스 | 용인시 처인구 | 2020-06-04 | 10개 | 18~61점 | 47점 |
| DMC리버시티자이 | 고양시 덕양구 | 2020-06-04 | 5개 | 53~60점 | 59점 |
| 위례신도시 A3-2BL 우미린 2차 | 하남시 | 2020-06-03 | 4개 | 53~60점 | 54점 |
| 이트리니티 공도 센트럴파크 | 안성시 | 2020-06-02 | 3개 | 16~30점 | 25점 |
| 광명 푸르지오 센트베르 | 광명시 | 2020-05-27 | 5개 | 30~50점 | 48점 |
| 양주 옥정신도시 제일풍경채 Lake City(A10-2BL) | 양주시 | 2020-05-26 | 4개 | 23~57점 | 27점 |
| 신동탄포레자이 | 화성시 | 2020-05-19 | 5개 | 52~60점 | 55점 |
| 고양덕은 DMC리버포레자이(A7BL) | 고양시 덕양구 | 2020-05-15 | 5개 | 16~29점 | 23점 |
| 의정부 롯데캐슬 골드포레 | 의정부시 | 2020-05-14 | 6개 | 15~59점 | 48점 |
| 고양덕은 DMC리버파크자이(A4BL) | 고양시 덕양구 | 2020-05-14 | 4개 | 24~41점 | 33점 |
| 의정부역 진산엔월드메르디앙 | 의정부시 | 2020-05-12 | 1개 | 21점 | 21점 |
| 시화MTV 공동2블록 더 퍼스트 시흥 | 시흥시 | 2020-05-08 | 5개 | 32~54점 | 52점 |
| 영통자이 | 수원시 영통구 | 2020-05-04 | 3개 | 33~52점 | 38점 |
| 더샵 광교산퍼스트파크 | 수원시 장안구 | 2020-04-29 | 9개 | 28~51점 | 46점 |
| 양주회천신도시 노블랜드 A16블록 센트럴 시티 | 양주시 | 2020-04-28 | 8개 | 28~55점 | 37점 |
| 부천 원종 길성그랑프리텔 | 부천시 | 2020-04-16 | 5개 | 16~53점 | 27점 |
| 안산 푸르지오 브리파크 | 안산시 단원구 | 2020-04-14 | 4개 | 52~66점 | 62점 |
| 시흥장현 영무예다음 | - | 2020-04-07 | 3개 | 58~63점 | 58점 |
| 쌍용 더 플래티넘 오목천역 | 수원시 권선구 | 2020-03-19 | 6개 | 47~55점 | 49점 |
| 위례신도시 A3-10BL 중흥S-클래스 | 하남시 | 2020-03-06 | 7개 | 21~69점 | 51점 |
| 매교역 푸르지오 SK VIEW(수원) | 수원시 팔달구 | 2020-02-27 | 6개 | 59~69점 | 63점 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 양주시 | 2020-02-27 | 4개 | 8~12점 | 8점 |
| 의왕 오전 동아루미체 | 의왕시 | 2020-02-25 | 2개 | 23~43점 | 23점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2020년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
