부천 소사 현진에버빌
경기 · 민영
경기도 부천시 소사본동 212-4번지
입주예정 2022년 12월 · 170세대
부천 소사 현진에버빌(경기)은 2020년 10월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 10월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 10월 13일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 10월 19일 당첨자 발표, 2020년 10월 30일~11월 3일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 부천시 소사본동 212-4번지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2174일 지남
특별공급
10월 7일
09~17:30
- 2173일 지남
1순위
10월 8일
09~17:30
- 2168일 지남
2순위
10월 13일
09~17:30
- 2162일 지남
당첨자발표
10월 19일
08~09
- 2147일 지남
계약기간
10월 30일 ~ 11월 3일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 170세대 (일반 102 · 특별공급 68)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9900A | 전용 59.99㎡ (18.1평) 공급 80.8577㎡ (24.5평) | 19 | 13 | 3억 7,990만원 | 1,553만 |
| 59.6915B | 전용 59.6915㎡ (18.1평) 공급 80.5094㎡ (24.4평) | 9 | 7 | 3억 5,990만원 | 1,478만 |
| 65.7440 | 전용 65.744㎡ (19.9평) 공급 88.0607㎡ (26.6평) | 45 | 31 | 4억 630만원 | 1,525만 |
| 74.9805A | 전용 74.9805㎡ (22.7평) 공급 100.1628㎡ (30.3평) | 3 | 3 | 4억 5,640만원 | 1,506만 |
| 74.9745B | 전용 74.9745㎡ (22.7평) 공급 100.0202㎡ (30.3평) | 2 | 1 | 4억 5,600만원 | 1,507만 |
| 81.6105A | 전용 81.6105㎡ (24.7평) 공급 108.4571㎡ (32.8평) | 13 | 9 | 5억 230만원 | 1,531만 |
| 81.6045B | 전용 81.6045㎡ (24.7평) 공급 108.3145㎡ (32.8평) | 4 | 4 | 4억 9,870만원 | 1,522만 |
| 102.9864A | 전용 102.9864㎡ (31.2평) 공급 139.483㎡ (42.2평) | 3 | 0 | 6억 6,230만원 | 1,570만 |
| 102.1540B | 전용 102.154㎡ (30.9평) 공급 138.4997㎡ (41.9평) | 4 | 0 | 6억 5,710만원 | 1,568만 |
이 단지 평당 1,525만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
부천시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,080만 (6개 단지) — 27% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀15세대 · 접수 1건 · 미달
- 신혼부부33세대 · 접수 32건 · 미달
- 노부모부양4세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 9 | 17 | 1.9대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 9 | 39 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 19 | 20 | 1.1대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 19 | 81 | - |
| 65 | 1순위 · 해당지역 | 45 | 70 | 1.6대 1 |
| 65 | 1순위 · 기타지역 | 45 | 137 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 2 | 7 | 3.5대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 2 | 39 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 3 | 17 | 5.7대 1 |
| 81B | 1순위 · 해당지역 | 4 | 13 | 3.3대 1 |
| 81B | 1순위 · 기타지역 | 4 | 157 | - |
| 81A | 1순위 · 해당지역 | 13 | 76 | 5.8대 1 |
| 102B | 1순위 · 해당지역 | 4 | 10 | 2.5대 1 |
| 102B | 1순위 · 기타지역 | 4 | 50 | - |
| 102A | 1순위 · 해당지역 | 3 | 14 | 4.7대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.6915B · 해당지역 | 23점 | 41.4점 | 53점 |
| 65.7440 · 해당지역 | 24점 | 38.0점 | 59점 |
| 74.9745B · 해당지역 | 42점 | 54.0점 | 66점 |
| 74.9805A · 해당지역 | 32점 | 40.0점 | 47점 |
| 81.6045B · 해당지역 | 26점 | 36.7점 | 47점 |
| 81.6105A · 해당지역 | 43점 | 48.5점 | 59점 |
| 102.1540B · 해당지역 | 33점 | 36.5점 | 40점 |
| 102.9864A · 해당지역 | 55점 | 55.0점 | 55점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
