평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II
경기 · 민영
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 A-43블록
입주예정 2022년 5월 · 414세대
평택 고덕국제신도시 A-43블럭 호반써밋II(경기)는 2020년 6월 30일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 7월 1일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 7월 2일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 7월 8일 당첨자 발표, 2020년 7월 21일~23일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 A-43블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2273일 지남
특별공급
6월 30일
09~17:30
- 2272일 지남
1순위
7월 1일
09~17:30
- 2271일 지남
2순위
7월 2일
09~17:30
- 2265일 지남
당첨자발표
7월 8일
08~09
- 2250일 지남
계약기간
7월 21일 ~ 7월 23일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 414세대 (일반 238 · 특별공급 176)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.2876A | 전용 84.2876㎡ (25.5평) 공급 109.9548㎡ (33.3평) | 32 | 25 | 4억 4,090만원 | 1,326만 |
| 84.4382B | 전용 84.4382㎡ (25.5평) 공급 110.5564㎡ (33.4평) | 16 | 13 | 4억 4,280만원 | 1,324만 |
| 84.5142C | 전용 84.5142㎡ (25.6평) 공급 110.1515㎡ (33.3평) | 54 | 40 | 4억 3,690만원 | 1,311만 |
| 84.3675D | 전용 84.3675㎡ (25.5평) 공급 110.6079㎡ (33.5평) | 19 | 13 | 4억 3,990만원 | 1,315만 |
| 84.6911E | 전용 84.6911㎡ (25.6평) 공급 111.2981㎡ (33.7평) | 88 | 64 | 4억 3,260만원 | 1,285만 |
| 84.8016F | 전용 84.8016㎡ (25.7평) 공급 111.6089㎡ (33.8평) | 29 | 21 | 4억 3,480만원 | 1,288만 |
이 단지 평당 1,313만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
평택시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,630만 (24개 단지) — 19% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀41세대 · 접수 11건 · 미달
- 신혼부부82세대 · 접수 113건 · 1.4대 1
- 노부모부양12세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 32 | 867 | 86.7대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 32 | 1,369 | 203.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 32 | 1,032 | 314.8대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 19 | 182 | 30.3대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 19 | 234 | 64.4대 1 |
| 84D | 1순위 · 기타경기 | 19 | 174 | 87.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 16 | 183 | 36.6대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 16 | 303 | 82.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 16 | 182 | 120.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 54 | 451 | 28.2대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 54 | 738 | 65.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타경기 | 54 | 618 | 95.7대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 88 | 603 | 23.2대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타지역 | 88 | 1,303 | 62.8대 1 |
| 84E | 1순위 · 기타경기 | 88 | 901 | 82.1대 1 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 37 | 145 | 13.2대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타지역 | 37 | 377 | 38.8대 1 |
| 84F | 1순위 · 기타경기 | 37 | 233 | 52.4대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.2876A · 해당지역 | 60점 | 63.0점 | 69점 |
| 84.2876A · 기타지역 | 59점 | 59.6점 | 60점 |
| 84.2876A · 기타경기 | 62점 | 65.3점 | 68점 |
| 84.3675D · 해당지역 | 62점 | 62.7점 | 64점 |
| 84.3675D · 기타지역 | 55점 | 55.8점 | 56점 |
| 84.3675D · 기타경기 | 57점 | 57.5점 | 58점 |
| 84.4382B · 해당지역 | 58점 | 59.5점 | 61점 |
| 84.4382B · 기타지역 | 55점 | 56.3점 | 57점 |
| 84.4382B · 기타경기 | 57점 | 59.5점 | 62점 |
| 84.5142C · 해당지역 | 52점 | 57.6점 | 69점 |
| 84.5142C · 기타지역 | 54점 | 55.5점 | 62점 |
| 84.5142C · 기타경기 | 58점 | 61.4점 | 65점 |
| 84.6911E · 해당지역 | 51점 | 54.7점 | 60점 |
| 84.6911E · 기타지역 | 51점 | 54.3점 | 66점 |
| 84.6911E · 기타경기 | 57점 | 60.5점 | 65점 |
| 84.8016F · 해당지역 | 42점 | 49.0점 | 59점 |
| 84.8016F · 기타지역 | 49점 | 52.6점 | 58점 |
| 84.8016F · 기타경기 | 50점 | 54.0점 | 57점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
