양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐
경기 · 민영
경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A-17(1)블록
입주예정 2022년 11월 · 804세대
양주 옥정신도시 A-17(1)블록 대성베르힐(경기)은 2020년 6월 1일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 6월 2일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 6월 3일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 6월 10일 당첨자 발표, 2020년 6월 22일~24일 계약입니다.
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 양주시 옥정동 옥정택지개발지구 A-17(1)블록 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2302일 지남
특별공급
6월 1일
09~17:30
- 2301일 지남
1순위
6월 2일
09~17:30
- 2300일 지남
2순위
6월 3일
09~17:30
- 2293일 지남
당첨자발표
6월 10일
08~09
- 2279일 지남
계약기간
6월 22일 ~ 6월 24일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 804세대 (일반 523 · 특별공급 281)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.5539A | 전용 72.5539㎡ (21.9평) 공급 95.7896㎡ (29.0평) | 22 | 20 | 3억 2,890만원 | 1,135만 |
| 72.7798B | 전용 72.7798㎡ (22.0평) 공급 97.0547㎡ (29.4평) | 25 | 20 | 3억 3,320만원 | 1,135만 |
| 84.7373A | 전용 84.7373㎡ (25.6평) 공급 109.5964㎡ (33.2평) | 147 | 110 | 3억 6,610만원 | 1,104만 |
| 84.5193B | 전용 84.5193㎡ (25.6평) 공급 109.3019㎡ (33.1평) | 146 | 103 | 3억 6,510만원 | 1,104만 |
| 104.5001 | 전용 104.5001㎡ (31.6평) 공급 132.595㎡ (40.1평) | 183 | 28 | 4억 1,900만원 | 1,045만 |
이 단지 평당 1,104만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 5개)
양주시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,525만 (12개 단지) — 28% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀80세대 · 접수 1건 · 미달
- 신혼부부118세대 · 접수 1건 · 미달
- 노부모부양24세대 · 접수 0건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 72A | 1순위 · 해당지역 | 41 | 2 | - |
| 72A | 1순위 · 기타지역 | 41 | 20 | 1.8대 1 |
| 72A | 1순위 · 기타경기 | 41 | 36 | 2.0대 1 |
| 72A | 2순위 · 해당지역 | 41 | 12 | - |
| 72A | 2순위 · 기타지역 | 41 | 40 | - |
| 72A | 2순위 · 기타경기 | 41 | 39 | - |
| 72B | 1순위 · 해당지역 | 44 | 2 | - |
| 72B | 1순위 · 기타지역 | 44 | 19 | 1.6대 1 |
| 72B | 1순위 · 기타경기 | 44 | 37 | 1.9대 1 |
| 72B | 2순위 · 해당지역 | 44 | 11 | - |
| 72B | 2순위 · 기타지역 | 44 | 28 | - |
| 72B | 2순위 · 기타경기 | 44 | 30 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 230 | 42 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 230 | 132 | 1.9대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타경기 | 230 | 164 | 2.3대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 230 | 37 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 230 | 83 | - |
| 84B | 2순위 · 기타경기 | 230 | 82 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 225 | 35 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 225 | 190 | 3.1대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타경기 | 225 | 238 | 3.0대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 225 | 34 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 225 | 87 | - |
| 84A | 2순위 · 기타경기 | 225 | 115 | - |
| 104 | 1순위 · 해당지역 | 210 | 11 | - |
| 104 | 1순위 · 기타지역 | 210 | 50 | - |
| 104 | 1순위 · 기타경기 | 210 | 89 | - |
| 104 | 2순위 · 해당지역 | 210 | 62 | 3.4대 1 |
| 104 | 2순위 · 기타지역 | 210 | 146 | 12.7대 1 |
| 104 | 2순위 · 기타경기 | 210 | 202 | 20.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 72.5539A · 기타지역 | 26점 | 37.7점 | 53점 |
| 72.5539A · 기타경기 | 28점 | 33.9점 | 51점 |
| 72.7798B · 기타지역 | 27점 | 35.4점 | 51점 |
| 72.7798B · 기타경기 | 30점 | 36.1점 | 45점 |
| 84.5193B · 해당지역 | 18점 | 28.2점 | 57점 |
| 84.5193B · 기타지역 | 25점 | 30.0점 | 56점 |
| 84.5193B · 기타경기 | 26점 | 32.1점 | 52점 |
| 84.7373A · 해당지역 | 16점 | 26.5점 | 57점 |
| 84.7373A · 기타지역 | 30점 | 39.0점 | 59점 |
| 84.7373A · 기타경기 | 31점 | 40.3점 | 55점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
