고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티
경기 · 민영
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL
입주예정 2024년 5월 · 665세대
고덕신도시 EBC-1BL 힐스테이트 고덕 스카이시티(경기)는 2020년 9월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 9월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 9월 9일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 9월 16일 당첨자 발표, 2020년 10월 6일~9일 계약입니다.
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 평택시 고덕면 고덕국제화지구 EBC-1BL · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2204일 지남
특별공급
9월 7일
09~17:30
- 2203일 지남
1순위
9월 8일
09~17:30
- 2202일 지남
2순위
9월 9일
09~17:30
- 2195일 지남
당첨자발표
9월 16일
08~09
- 2172일 지남
계약기간
10월 6일 ~ 10월 9일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 665세대 (일반 454 · 특별공급 211)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.3622 | 전용 76.3622㎡ (23.1평) 공급 105.3645㎡ (31.9평) | 98 | 74 | 4억 8,037만원 | 1,507만 |
| 84.1820 | 전용 84.182㎡ (25.5평) 공급 115.9266㎡ (35.1평) | 159 | 97 | 5억 2,589만원 | 1,500만 |
| 90.3115 | 전용 90.3115㎡ (27.3평) 공급 123.8627㎡ (37.5평) | 190 | 38 | 5억 5,627만원 | 1,485만 |
| 94.3632A | 전용 94.3632㎡ (28.5평) 공급 129.9214㎡ (39.3평) | 1 | 0 | 5억 8,354만원 | 1,485만 |
| 94.4600B | 전용 94.46㎡ (28.6평) 공급 130.8424㎡ (39.6평) | 1 | 0 | 5억 8,768만원 | 1,485만 |
| 101.5619 | 전용 101.5619㎡ (30.7평) 공급 140.9912㎡ (42.6평) | 1 | 1 | 6억 6,518만원 | 1,560만 |
| 106.9274 | 전용 106.9274㎡ (32.3평) 공급 148.0725㎡ (44.8평) | 4 | 1 | 6억 9,859만원 | 1,560만 |
이 단지 평당 1,500만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
평택시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,630만 (24개 단지) — 8% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀65세대 · 접수 24건 · 미달
- 신혼부부85세대 · 접수 232건 · 2.7대 1
- 노부모부양19세대 · 접수 8건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 1순위 · 해당지역 | 98 | 331 | 11.4대 1 |
| 76 | 1순위 · 기타지역 | 98 | 477 | 25.9대 1 |
| 76 | 1순위 · 기타경기 | 98 | 508 | 40.5대 1 |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 159 | 933 | 19.4대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 159 | 1,669 | 48.4대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타경기 | 159 | 1,305 | 68.4대 1 |
| 90 | 1순위 · 해당지역 | 190 | 1,168 | 20.5대 1 |
| 90 | 1순위 · 기타지역 | 190 | 2,582 | 72.1대 1 |
| 90 | 1순위 · 기타경기 | 190 | 3,191 | 113.2대 1 |
| 94A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 20 | 20.0대 1 |
| 94A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 90 | - |
| 94A | 1순위 · 기타경기 | 1 | 74 | - |
| 94B | 1순위 · 해당지역 | 1 | 11 | 11.0대 1 |
| 94B | 1순위 · 기타지역 | 1 | 35 | - |
| 94B | 1순위 · 기타경기 | 1 | 48 | - |
| 101 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 19 | 19.0대 1 |
| 101 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 85 | - |
| 101 | 1순위 · 기타경기 | 1 | 57 | - |
| 106 | 1순위 · 해당지역 | 4 | 56 | 56.0대 1 |
| 106 | 1순위 · 기타지역 | 4 | 134 | 201.5대 1 |
| 106 | 1순위 · 기타경기 | 4 | 215 | 270.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 76.3622 · 해당지역 | 45점 | 52.9점 | 67점 |
| 76.3622 · 기타지역 | 47점 | 51.5점 | 65점 |
| 76.3622 · 기타경기 | 53점 | 57.5점 | 63점 |
| 84.1820 · 해당지역 | 57점 | 60.7점 | 69점 |
| 84.1820 · 기타지역 | 55점 | 58.4점 | 69점 |
| 84.1820 · 기타경기 | 58점 | 61.8점 | 69점 |
| 90.3115 · 해당지역 | 54점 | 60.7점 | 69점 |
| 90.3115 · 기타지역 | 54점 | 57.5점 | 64점 |
| 90.3115 · 기타경기 | 56점 | 58.7점 | 63점 |
| 94.3632A · 해당지역 | 46점 | 46.0점 | 46점 |
| 94.4600B · 해당지역 | 47점 | 47.0점 | 47점 |
| 101.5619 · 해당지역 | 51점 | 51.0점 | 51점 |
| 106.9274 · 해당지역 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
| 106.9274 · 기타지역 | 63점 | 63.0점 | 63점 |
| 106.9274 · 기타경기 | 59점 | 59.0점 | 59점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
