오산 롯데캐슬 스카이파크
경기 · 민영
경기도 오산시 원동 712-1번지 일원
입주예정 2024년 1월 · 2,339세대
오산 롯데캐슬 스카이파크(경기)는 2020년 12월 7일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 12월 8일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 12월 10일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 12월 16일 당첨자 발표, 2020년 12월 27일~31일 계약입니다.
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 오산시 원동 712-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2113일 지남
특별공급
12월 7일
09~17:30
- 2112일 지남
1순위
12월 8일
09~17:30
- 2110일 지남
2순위
12월 10일
09~17:30
- 2104일 지남
당첨자발표
12월 16일
08~09
- 2089일 지남
계약기간
12월 27일 ~ 12월 31일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 2,339세대 (일반 1,238 · 특별공급 1,101)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.9785 | 전용 65.9785㎡ (20.0평) 공급 88.3329㎡ (26.7평) | 224 | 221 | 3억 6,700만원 | 1,373만 |
| 74.9772 | 전용 74.9772㎡ (22.7평) 공급 99.9725㎡ (30.2평) | 111 | 106 | 4억 200만원 | 1,329만 |
| 84.9967 | 전용 84.9967㎡ (25.7평) 공급 112.415㎡ (34.0평) | 759 | 756 | 4억 4,500만원 | 1,309만 |
| 93.9957 | 전용 93.9957㎡ (28.4평) 공급 123.9818㎡ (37.5평) | 59 | 8 | 4억 8,600만원 | 1,296만 |
| 108.9950 | 전용 108.995㎡ (33.0평) 공급 143.681㎡ (43.5평) | 67 | 9 | 5억 4,800만원 | 1,261만 |
| 127.9149 | 전용 127.9149㎡ (38.7평) 공급 170.5647㎡ (51.6평) | 14 | 1 | 6억 1,000만원 | 1,182만 |
| 151.4203P | 전용 151.4203㎡ (45.8평) 공급 200.4373㎡ (60.6평) | 2 | 0 | 12억 9,100만원 | 2,129만 |
| 169.6386 | 전용 169.6386㎡ (51.3평) 공급 225.3909㎡ (68.2평) | 1 | 0 | 8억 700만원 | 1,184만 |
| 173.5785P | 전용 173.5785㎡ (52.5평) 공급 229.7142㎡ (69.5평) | 1 | 0 | 14억 8,000만원 | 2,130만 |
이 단지 평당 1,309만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 9개)
오산시 최근 2년 아파트 분양 평당 1,916만 (11개 단지) — 32% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀230세대 · 접수 12건 · 미달
- 신혼부부435세대 · 접수 189건 · 미달
- 생애최초152세대 · 접수 56건 · 미달
- 노부모부양68세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1순위 · 해당지역 | 365 | 173 | - |
| 65 | 1순위 · 기타지역 | 365 | 343 | 1.8대 1 |
| 65 | 2순위 · 해당지역 | 365 | 111 | - |
| 65 | 2순위 · 기타지역 | 365 | 237 | - |
| 74 | 1순위 · 해당지역 | 163 | 78 | - |
| 74 | 1순위 · 기타지역 | 163 | 215 | 2.5대 1 |
| 74 | 2순위 · 해당지역 | 163 | 81 | - |
| 74 | 2순위 · 기타지역 | 163 | 164 | - |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 1,017 | 945 | - |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 1,017 | 1,622 | 22.5대 1 |
| 84 | 2순위 · 해당지역 | 1,017 | 532 | - |
| 84 | 2순위 · 기타지역 | 1,017 | 945 | - |
| 93 | 1순위 · 해당지역 | 59 | 150 | 2.5대 1 |
| 93 | 1순위 · 기타지역 | 59 | 308 | - |
| 108 | 1순위 · 해당지역 | 74 | 113 | 1.5대 1 |
| 108 | 1순위 · 기타지역 | 74 | 273 | - |
| 127 | 1순위 · 해당지역 | 14 | 28 | 2.0대 1 |
| 127 | 1순위 · 기타지역 | 14 | 73 | - |
| 151P | 1순위 · 기타지역 | 2 | 4 | 2.0대 1 |
| 151P | 2순위 · 해당지역 | 2 | 13 | - |
| 151P | 2순위 · 기타지역 | 2 | 68 | - |
| 169 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 2 | 2.0대 1 |
| 169 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 4 | - |
| 173P | 1순위 · 기타지역 | 1 | 5 | 5.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 65.9785 · 기타지역 | 17점 | 28.8점 | 60점 |
| 74.9772 · 기타지역 | 19점 | 31.8점 | 59점 |
| 84.9967 · 기타지역 | 40점 | 49.0점 | 67점 |
| 93.9957 · 해당지역 | 42점 | 50.5점 | 64점 |
| 108.9950 · 해당지역 | 24점 | 41.6점 | 68점 |
| 127.9149 · 해당지역 | 45점 | 51.4점 | 63점 |
| 151.4203P · 기타지역 | 30점 | 30.0점 | 30점 |
| 173.5785P · 기타지역 | 51점 | 51.0점 | 51점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
