의정부 롯데캐슬 골드포레
경기 · 민영
경기도 의정부시 가능동 581-1번지 일원
입주예정 2023년 1월 · 326세대
의정부 롯데캐슬 골드포레(경기)는 2020년 5월 6일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2020년 5월 7일 09:00~17:30 1순위 접수, 2020년 5월 8일 09:00~17:30 2순위 접수, 2020년 5월 14일 당첨자 발표, 2020년 5월 25일~6월 7일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 의정부시 가능동 581-1번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 2328일 지남
특별공급
5월 6일
09~17:30
- 2327일 지남
1순위
5월 7일
09~17:30
- 2326일 지남
2순위
5월 8일
09~17:30
- 2320일 지남
당첨자발표
5월 14일
08~09
- 2296일 지남
계약기간
5월 25일 ~ 6월 7일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 326세대 (일반 188 · 특별공급 138)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.7700 | 전용 39.77㎡ (12.0평) 공급 52.59㎡ (15.9평) | 27 | 20 | 2억 440만원 | 1,285만 |
| 59.9400A | 전용 59.94㎡ (18.1평) 공급 79.41㎡ (24.0평) | 74 | 53 | 3억 3,460만원 | 1,393만 |
| 59.9900B | 전용 59.99㎡ (18.1평) 공급 79.35㎡ (24.0평) | 16 | 13 | 3억 2,770만원 | 1,365만 |
| 84.9900A | 전용 84.99㎡ (25.7평) 공급 110.35㎡ (33.4평) | 11 | 9 | 4억 5,590만원 | 1,366만 |
| 84.9400B | 전용 84.94㎡ (25.7평) 공급 110.17㎡ (33.3평) | 30 | 21 | 4억 5,520만원 | 1,366만 |
| 84.9500C | 전용 84.95㎡ (25.7평) 공급 111.01㎡ (33.6평) | 30 | 22 | 4억 4,950만원 | 1,339만 |
이 단지 평당 1,366만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
의정부시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,191만 (7개 단지) — 38% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀32세대 · 접수 5건 · 미달
- 신혼부부65세대 · 접수 61건 · 미달
- 노부모부양9세대 · 접수 3건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 1순위 · 해당지역 | 45 | 25 | - |
| 39 | 1순위 · 기타지역 | 45 | 111 | 5.5대 1 |
| 39 | 2순위 · 해당지역 | 45 | 102 | - |
| 39 | 2순위 · 기타지역 | 45 | 510 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 74 | 572 | 7.7대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 74 | 965 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 16 | 68 | 4.3대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 16 | 285 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 30 | 387 | 12.9대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 30 | 566 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 30 | 269 | 9.0대 1 |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 30 | 468 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 11 | 256 | 23.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 11 | 505 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 39.7700 · 해당지역 | 15점 | 26.1점 | 43점 |
| 39.7700 · 기타지역 | 42점 | 50.3점 | 69점 |
| 59.9400A · 해당지역 | 48점 | 54.4점 | 64점 |
| 59.9900B · 해당지역 | 30점 | 41.6점 | 53점 |
| 84.9400B · 해당지역 | 55점 | 59.5점 | 66점 |
| 84.9500C · 해당지역 | 50점 | 56.1점 | 62점 |
| 84.9900A · 해당지역 | 59점 | 65.0점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
