2020년 경기 아파트 청약 경쟁률
2020년 경기 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 8.5대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 114곳(주택형 648개)에서 공급 49,206세대에 420,029명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 24곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2020년인 아파트 공고
2020년 경기 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 9곳 | 7,404 | 2,776 | 0.4대 1 | 6곳 |
| 화성시 | 9곳 | 4,542 | 69,822 | 15.4대 1 | 2곳 |
| 고양시 덕양구 | 7곳 | 1,560 | 34,402 | 22.1대 1 | 0곳 |
| 평택시 | 7곳 | 3,404 | 11,091 | 3.3대 1 | 2곳 |
| 의정부시 | 6곳 | 790 | 6,759 | 8.6대 1 | 2곳 |
| 과천시 | 5곳 | 1,526 | 14,028 | 9.2대 1 | 0곳 |
| 수원시 영통구 | 5곳 | 2,413 | 52,497 | 21.8대 1 | 0곳 |
| 시흥시 | 5곳 | 2,026 | 5,896 | 2.9대 1 | 0곳 |
| 양평군 | 5곳 | 1,964 | 592 | 0.3대 1 | 4곳 |
| 부천시 | 4곳 | 219 | 388 | 1.8대 1 | 0곳 |
| 여주시 | 4곳 | 1,789 | 2,215 | 1.2대 1 | 1곳 |
| 용인시 처인구 | 4곳 | 1,317 | 2,973 | 2.3대 1 | 1곳 |
| 하남시 | 4곳 | 1,372 | 16,681 | 12.2대 1 | 0곳 |
| 광주시 | 3곳 | 1,168 | 5,930 | 5.1대 1 | 0곳 |
| 김포시 | 3곳 | 995 | 869 | 0.9대 1 | 0곳 |
| 수원시 장안구 | 3곳 | 962 | 31,395 | 32.6대 1 | 0곳 |
| 파주시 | 3곳 | 1,971 | 1,414 | 0.7대 1 | 1곳 |
| 광명시 | 2곳 | 505 | 5,393 | 10.7대 1 | 0곳 |
| 군포시 | 2곳 | 74 | 36 | 0.5대 1 | 0곳 |
| 남양주시 | 2곳 | 673 | 11,551 | 17.2대 1 | 1곳 |
| 수원시 팔달구 | 2곳 | 2,423 | 101,440 | 41.9대 1 | 0곳 |
| 안성시 | 2곳 | 2,209 | 580 | 0.3대 1 | 0곳 |
| 안양시 동안구 | 2곳 | 120 | 723 | 6.0대 1 | 0곳 |
| 가평군 | 1곳 | 167 | 3 | 0.0대 1 | 1곳 |
| 구리시 | 1곳 | 213 | 367 | 1.7대 1 | 0곳 |
| 성남시 수정구 | 1곳 | 371 | 10,754 | 29.0대 1 | 0곳 |
| 수원시 권선구 | 1곳 | 408 | 6,788 | 16.6대 1 | 0곳 |
| 안산시 단원구 | 1곳 | 342 | 7,788 | 22.8대 1 | 0곳 |
| 안양시 | 1곳 | 73 | 510 | 7.0대 1 | 0곳 |
| 오산시 | 1곳 | 1,696 | 1,489 | 0.9대 1 | 0곳 |
| 용인시 기흥구 | 1곳 | 387 | 3,854 | 10.0대 1 | 0곳 |
| 의왕시 | 1곳 | 65 | 44 | 0.7대 1 | 1곳 |
| 포천시 | 1곳 | 242 | 1 | 0.0대 1 | 1곳 |
2020년 경기 경쟁률이 높았던 단지 30곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동탄포레자이 | 화성시 | 2020-05-19 | 84.9781P | 6 | 1,172 | 195대 1 |
| 동탄역 헤리엇 | 화성시 | 2020-06-10 | 97.8618A | 25 | 3,648 | 146대 1 |
| 서광교 파크 스위첸 | 수원시 장안구 | 2020-06-29 | 84.8505 | 32 | 3,714 | 116대 1 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 2블록 | 수원시 영통구 | 2020-11-04 | 107.4260A | 21 | 2,386 | 114대 1 |
| 안산 푸르지오 브리파크 | 안산시 단원구 | 2020-04-14 | 72.7611 | 2 | 218 | 109대 1 |
| 매교역 푸르지오 SK VIEW(수원) | 수원시 팔달구 | 2020-02-27 | 99.9000 | 92 | 9,819 | 107대 1 |
| 반정 아이파크 캐슬 5단지 | 화성시 | 2020-11-25 | 112.5500 | 2 | 201 | 101대 1 |
| 덕은 삼정그린코아 더베스트 | 고양시 덕양구 | 2020-12-17 | 91.2597A | 96 | 7,982 | 83.1대 1 |
| 화서역 푸르지오 브리시엘 | 수원시 장안구 | 2020-06-10 | 84.8641A | 130 | 10,257 | 78.9대 1 |
| 영통 아이파크 캐슬 3단지 | 수원시 영통구 | 2020-08-07 | 84.7300A | 62 | 4,809 | 77.6대 1 |
| 의정부역 푸르지오 더 센트럴 | 의정부시 | 2020-11-19 | 84.9700A | 16 | 1,241 | 77.6대 1 |
| 산성역 자이 푸르지오(성남) | 성남시 수정구 | 2020-08-20 | 84.9300B | 9 | 681 | 75.7대 1 |
| 영통 롯데캐슬 엘클래스 1블록 | 수원시 영통구 | 2020-11-05 | 107.4260A | 48 | 3,304 | 68.8대 1 |
| 광명 푸르지오 포레나 | 광명시 | 2020-07-08 | 49.9810 | 1 | 65 | 65.0대 1 |
| 영통자이 | 수원시 영통구 | 2020-05-04 | 75.2839A | 61 | 3,203 | 52.5대 1 |
| 수원 센트럴 아이파크 자이 | 수원시 팔달구 | 2020-07-08 | 103.3100 | 38 | 1,945 | 51.2대 1 |
| 안양리버자이르네 | 안양시 | 2020-11-04 | 82.0290 | 1 | 49 | 49.0대 1 |
| 용인 명지대역 서희스타힐스 | 용인시 처인구 | 2020-06-04 | 84.4547A | 1 | 49 | 49.0대 1 |
| 과천 푸르지오 오르투스 | 과천시 | 2020-11-12 | 84.9663B | 12 | 556 | 46.3대 1 |
| 용인 보평역 서희스타힐스 리버파크 | 용인시 처인구 | 2020-12-17 | 105.4455 | 2 | 84 | 42.0대 1 |
| 고양 덕은지구 A3BL 호반써밋 DMC 힐즈 | 고양시 덕양구 | 2020-12-11 | 84.9773A | 181 | 7,503 | 41.5대 1 |
| 힐스테이트 의정부역 | 의정부시 | 2020-06-18 | 106.9796 | 1 | 41 | 41.0대 1 |
| 별내자이 더 스타 아파트 | 남양주시 | 2020-11-03 | 99.9298B | 116 | 4,605 | 39.7대 1 |
| 감일 푸르지오 마크베르 | 하남시 | 2020-11-13 | 114.9207A | 99 | 3,779 | 38.2대 1 |
| 영흥공원 푸르지오 파크비엔 | 수원시 영통구 | 2020-09-23 | 117.7413B | 99 | 3,655 | 36.9대 1 |
| 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 | 고양시 덕양구 | 2020-11-05 | 59.9480A | 23 | 805 | 35.0대 1 |
| 과천제이드자이 | 과천시 | 2020-03-10 | 59.9900T | 1 | 34 | 34.0대 1 |
| 더샵 광교산퍼스트파크 | 수원시 장안구 | 2020-04-29 | 59.9900A | 20 | 661 | 33.0대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 오목천역 | 수원시 권선구 | 2020-03-19 | 84.9500B | 70 | 2,228 | 31.8대 1 |
| 원종동 승윤노블리안 아파트 | 부천시 | 2020-12-23 | 66.2000 | 1 | 30 | 30.0대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2020년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2020년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
