2025년 경기 청약 당첨 가점 커트라인
2025년 경기 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 50점이었습니다. 당첨자가 발표된 34곳(주택형 107개)에서 낮은 쪽 30%는 37점 이하, 높은 쪽 30%는 58점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 20점, 가장 높은 커트라인은 71점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2025년인 아파트 공고
2025년 경기 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 2곳 | 표본 19건 | 37점 | 49점 | 58점 | 63점 | 70점 |
| 안양시 만안구 | 3곳 | 표본 13건 | 23점 | 30점 | 35점 | 51점 | 71점 |
| 김포시 | 4곳 | 표본 11건 | 33점 | 43점 | 46점 | 48점 | 59점 |
| 과천시 | 1곳 | 표본 8건 | 49점 | 55점 | 55점 | 61점 | 66점 |
| 성남시 분당구 | 1곳 | 표본 8건 | 55점 | 64점 | 65점 | 69점 | 69점 |
| 의왕시 | 3곳 | 표본 6건 | 22점 | 23점 | 24점 | 29점 | 36점 |
| 수원시 권선구 | 2곳 | 표본 5건 | 20점 | 21점 | 27점 | 42점 | 52점 |
| 용인시 기흥구 | 1곳 | 표본 4건 — 참고만 | 44점 | 51점 | 51점 | 62점 | 65점 |
| 고양시 덕양구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 54점 | 54점 | 58점 | 65점 | 65점 |
| 고양시 일산동구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 32점 | 32점 | 34점 | 55점 | 55점 |
| 광주시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 28점 | 28점 | 41점 | 54점 | 54점 |
| 남양주시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 37점 | 37점 | 37점 | 39점 | 39점 |
| 성남시 수정구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 63점 | 63점 | 64점 | 69점 | 69점 |
| 수원시 영통구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 37점 | 37점 | 52점 | 58점 | 58점 |
| 평택시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 37점 | 37점 | 37점 | 44점 | 44점 |
| 군포시 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 47점 | 47점 | 47점 | 59점 | 59점 |
| 부천시 오정구 | 2곳 | 표본 2건 — 참고만 | 52점 | 52점 | 52점 | 69점 | 69점 |
| 의정부시 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 33점 | 33점 | 33점 | 54점 | 54점 |
| 구리시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 53점 | 53점 | 53점 | 53점 | 53점 |
| 부천시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 24점 | 24점 | 24점 | 24점 | 24점 |
| 시흥시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 54점 | 54점 | 54점 | 54점 | 54점 |
| 양주시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 34점 | 34점 | 34점 | 34점 | 34점 |
| 오산시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 41점 | 41점 | 41점 | 41점 | 41점 |
| 이천시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 32점 | 32점 | 32점 | 32점 | 32점 |
2025년 경기 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지 | 이천시 | 2025-12-31 | 1개 | 32점 | 32점 |
| 시흥거모 엘가 로제비앙 | 시흥시 | 2025-12-16 | 1개 | 54점 | 54점 |
| 안양자이 헤리티온 | 안양시 만안구 | 2025-12-10 | 7개 | 24~71점 | 35점 |
| 의왕시청역 SK VIEW IPARK | 의왕시 | 2025-12-10 | 2개 | 22~24점 | 22점 |
| 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트 | 성남시 수정구 | 2025-12-03 | 3개 | 63~69점 | 64점 |
| 엘리프 원종 | 부천시 오정구 | 2025-12-02 | 1개 | 69점 | 69점 |
| 힐스테이트 광명 11 | 광명시 | 2025-11-26 | 9개 | 37~69점 | 54점 |
| 풍무역세권 수자인 그라센트 1차 | 김포시 | 2025-11-25 | 3개 | 35~44점 | 43점 |
| 더샵 분당티에르원 | 성남시 분당구 | 2025-11-19 | 8개 | 55~69점 | 65점 |
| 엘리프 한신더휴 수원 C3블록(본청약) | 수원시 권선구 | 2025-11-19 | 1개 | 21점 | 21점 |
| 엘리프 한신더휴 수원 D3블록(본청약) | 수원시 권선구 | 2025-11-18 | 4개 | 20~52점 | 27점 |
| 풍무역 푸르지오 더 마크 | 김포시 | 2025-11-12 | 5개 | 33~59점 | 48점 |
| 만안역 중앙하이츠 포레 | 안양시 만안구 | 2025-11-11 | 3개 | 23~52점 | 31점 |
| 김포 풍무역세권 B5블록 호반써밋 | 김포시 | 2025-11-05 | 2개 | 37~48점 | 37점 |
| 식사 푸르지오 파크센트 | 고양시 일산동구 | 2025-10-20 | 3개 | 32~55점 | 34점 |
| 철산역자이 | 광명시 | 2025-10-15 | 10개 | 37~70점 | 61점 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) | 오산시 | 2025-10-13 | 1개 | 41점 | 41점 |
| 망포역 푸르지오 르마크 | 수원시 영통구 | 2025-09-18 | 3개 | 37~58점 | 52점 |
| 디에이치 아델스타 | 과천시 | 2025-09-02 | 8개 | 49~66점 | 55점 |
| 대야미역 금강펜테리움 레이크포레(B1BL) | 군포시 | 2025-08-05 | 2개 | 47~59점 | 47점 |
| 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 의정부시 | 2025-07-29 | 2개 | 33~54점 | 33점 |
| 오퍼스 한강 스위첸 | 김포시 | 2025-07-18 | 1개 | 46점 | 46점 |
| 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 용인시 기흥구 | 2025-07-08 | 4개 | 44~65점 | 51점 |
| 해링턴 스퀘어 리버파크 | 광주시 | 2025-07-08 | 3개 | 28~54점 | 41점 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 안양시 만안구 | 2025-07-08 | 3개 | 30~69점 | 49점 |
| 평택 고덕국제신도시 A48블록 금성백조 예미지 | 평택시 | 2025-06-17 | 3개 | 37~44점 | 37점 |
| 고양 더샵포레나 | 고양시 덕양구 | 2025-05-20 | 3개 | 54~65점 | 58점 |
| 제일풍경채 의왕고천(본청약) | 의왕시 | 2025-05-09 | 3개 | 23~36점 | 29점 |
| 원종 휴먼빌 클라츠 | 부천시 오정구 | 2025-05-09 | 1개 | 52점 | 52점 |
| 회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀 | 양주시 | 2025-04-29 | 1개 | 34점 | 34점 |
| 두산위브더제니스 평내호평역 N49 | 남양주시 | 2025-04-22 | 3개 | 37~39점 | 37점 |
| 구리 한양립스 | 구리시 | 2025-04-18 | 1개 | 53점 | 53점 |
| 부천 중앙하이츠 심곡 102동 | 부천시 | 2025-02-10 | 1개 | 24점 | 24점 |
| 의왕 월암지구 대방 디에트르 레이크파크 | 의왕시 | 2025-01-08 | 1개 | 27점 | 27점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2025년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
