래미안 원페를라
서울 · 민영
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대
입주예정 2025년 11월 · 482세대
래미안 원페를라(서울)는 2025년 2월 3일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2025년 2월 4일 09:00~17:30 1순위 접수, 2025년 2월 6일 09:00~17:30 2순위 접수, 2025년 2월 12일 당첨자 발표, 2025년 2월 24일~27일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
- 분양가상한제
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
서울특별시 서초구 방배동 818-14번지 일대 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 594일 지남
특별공급
2월 3일
09~17:30
- 593일 지남
1순위
2월 4일
09~17:30
- 591일 지남
2순위
2월 6일
09~17:30
- 585일 지남
당첨자발표
2월 12일
08~09
- 570일 지남
계약기간
2월 24일 ~ 2월 27일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 482세대 (일반 268 · 특별공급 214)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9800A | 전용 59.98㎡ (18.1평) 공급 81㎡ (24.5평) | 35 | 37 | 17억 2,470만원 | 7,039만 |
| 59.9500B | 전용 59.95㎡ (18.1평) 공급 82.05㎡ (24.8평) | 30 | 29 | 17억 6,060만원 | 7,093만 |
| 59.7800C | 전용 59.78㎡ (18.1평) 공급 81.22㎡ (24.6평) | 14 | 12 | 17억 9,650만원 | 7,312만 |
| 84.7300A | 전용 84.73㎡ (25.6평) 공급 113.81㎡ (34.4평) | 8 | 8 | 23억 5,270만원 | 6,834만 |
| 84.6800B | 전용 84.68㎡ (25.6평) 공급 113.32㎡ (34.3평) | 82 | 83 | 24억 3,770만원 | 7,111만 |
| 84.9200C | 전용 84.92㎡ (25.7평) 공급 114.3㎡ (34.6평) | 8 | 7 | 23억 5,270만원 | 6,805만 |
| 84.9700D | 전용 84.97㎡ (25.7평) 공급 113.97㎡ (34.5평) | 18 | 17 | 24억 5,070만원 | 7,108만 |
| 84.9200E | 전용 84.92㎡ (25.7평) 공급 115.21㎡ (34.9평) | 19 | 15 | 23억 5,270만원 | 6,751만 |
| 106.9700A | 전용 106.97㎡ (32.4평) 공급 142.06㎡ (43.0평) | 8 | 0 | 28억 7,550만원 | 6,691만 |
| 106.8100B | 전용 106.81㎡ (32.3평) 공급 142.93㎡ (43.2평) | 42 | 6 | 29억 9,780만원 | 6,934만 |
| 120.6300 | 전용 120.63㎡ (36.5평) 공급 160.6㎡ (48.6평) | 4 | 0 | 31억 8,400만원 | 6,554만 |
이 단지 평당 6,934만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 11개)
서초구 최근 2년 아파트 분양 평당 7,703만 (5개 단지) — 10% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀46세대 · 접수 2,491건 · 54.2대 1
- 신혼부부75세대 · 접수 5,463건 · 72.8대 1
- 생애최초37세대 · 접수 6,730건 · 181.9대 1
- 노부모부양14세대 · 접수 188건 · 13.4대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59C | 1순위 · 해당지역 | 14 | 2,410 | 172.1대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 30 | 9,223 | 307.4대 1 |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 35 | 10,680 | 305.1대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 82 | 11,011 | 134.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 849 | 106.1대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 8 | 732 | 91.5대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 19 | 1,740 | 91.6대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 18 | 1,385 | 76.9대 1 |
| 106B | 1순위 · 해당지역 | 42 | 2,093 | 49.8대 1 |
| 106A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 282 | 35.3대 1 |
| 120 | 1순위 · 해당지역 | 4 | 230 | 57.5대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.7800C · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 59.9500B · 해당지역 | 69점 | 71.2점 | 77점 |
| 59.9800A · 해당지역 | 69점 | 70.3점 | 74점 |
| 84.6800B · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 74점 |
| 84.7300A · 해당지역 | 69점 | 69.8점 | 72점 |
| 84.9200C · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
| 84.9200E · 해당지역 | 69점 | 71.0점 | 74점 |
| 84.9700D · 해당지역 | 69점 | 70.2점 | 79점 |
| 106.8100B · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 72점 |
| 106.9700A · 해당지역 | 69점 | 70.6점 | 74점 |
| 120.6300 · 해당지역 | 69점 | 69.3점 | 70점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
