2023년 서울 청약 당첨 가점 커트라인
2023년 서울 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 59점이었습니다. 당첨자가 발표된 30곳(주택형 174개)에서 낮은 쪽 30%는 53점 이하, 높은 쪽 30%는 64점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 20점, 가장 높은 커트라인은 73점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2023년인 아파트 공고
2023년 서울 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 5곳 | 표본 39건 | 22점 | 48점 | 55점 | 62점 | 69점 |
| 동대문구 | 4곳 | 표본 36건 | 32점 | 55점 | 59점 | 67점 | 69점 |
| 은평구 | 2곳 | 표본 15건 | 48점 | 62점 | 64점 | 69점 | 69점 |
| 강북구 | 3곳 | 표본 10건 | 20점 | 28점 | 32점 | 38점 | 48점 |
| 관악구 | 2곳 | 표본 10건 | 51점 | 54점 | 58점 | 61점 | 73점 |
| 성동구 | 2곳 | 표본 10건 | 55점 | 59점 | 62점 | 64점 | 69점 |
| 송파구 | 1곳 | 표본 9건 | 64점 | 69점 | 69점 | 70점 | 73점 |
| 구로구 | 1곳 | 표본 7건 | 40점 | 49점 | 50점 | 50점 | 53점 |
| 동작구 | 1곳 | 표본 6건 | 45점 | 46점 | 47점 | 53점 | 57점 |
| 영등포구 | 1곳 | 표본 6건 | 63점 | 64점 | 65점 | 69점 | 69점 |
| 광진구 | 1곳 | 표본 5건 | 67점 | 68점 | 69점 | 69점 | 69점 |
| 도봉구 | 1곳 | 표본 5건 | 27점 | 39점 | 44점 | 54점 | 58점 |
| 마포구 | 1곳 | 표본 5건 | 52점 | 55점 | 59점 | 60점 | 60점 |
| 용산구 | 1곳 | 표본 5건 | 63점 | 64점 | 66점 | 69점 | 71점 |
| 강서구 | 2곳 | 표본 2건 — 참고만 | 25점 | 25점 | 25점 | 38점 | 38점 |
| 서대문구 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 59점 | 59점 | 59점 | 62점 | 62점 |
| 성북구 | 1곳 | 표본 2건 — 참고만 | 62점 | 62점 | 62점 | 69점 | 69점 |
2023년 서울 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청계리버뷰자이 | 성동구 | 2023-12-20 | 6개 | 55~66점 | 59점 |
| 삼익 더 랩소디 | 강서구 | 2023-12-14 | 1개 | 25점 | 25점 |
| 마포 푸르지오 어반피스 | 마포구 | 2023-12-12 | 5개 | 52~60점 | 59점 |
| 힐스테이트 e편한세상 문정 | 송파구 | 2023-11-22 | 9개 | 64~73점 | 69점 |
| 도봉 금호어울림 리버파크 | 도봉구 | 2023-11-15 | 5개 | 27~58점 | 44점 |
| 이문 아이파크 자이 | 동대문구 | 2023-11-08 | 15개 | 32~61점 | 50점 |
| 천호역 마에스트로 | 강동구 | 2023-11-03 | 8개 | 22~48점 | 34점 |
| e편한세상 강동 프레스티지원 | 강동구 | 2023-11-02 | 15개 | 49~69점 | 64점 |
| 더샵 강동센트럴시티 | 강동구 | 2023-10-24 | 5개 | 53~66점 | 60점 |
| 힐스테이트 관악센트씨엘 | 관악구 | 2023-10-10 | 5개 | 54~73점 | 61점 |
| 보문 센트럴 아이파크 | 성북구 | 2023-10-10 | 2개 | 62~69점 | 62점 |
| 호반써밋 개봉 | 구로구 | 2023-09-13 | 7개 | 40~53점 | 50점 |
| 상도 푸르지오 클라베뉴 | 동작구 | 2023-09-12 | 6개 | 45~57점 | 47점 |
| 청계 SK VIEW | 성동구 | 2023-08-29 | 4개 | 62~69점 | 62점 |
| 래미안 라그란데 | 동대문구 | 2023-08-23 | 11개 | 55~69점 | 67점 |
| 수유 시그니티 | 강북구 | 2023-08-14 | 3개 | 20~48점 | 25점 |
| 롯데캐슬 이스트폴 | 광진구 | 2023-08-09 | 5개 | 67~69점 | 69점 |
| 용산 호반써밋 에이디션 | 용산구 | 2023-08-02 | 5개 | 63~71점 | 66점 |
| 강동 중앙하이츠 시티 | 강동구 | 2023-08-01 | 7개 | 31~53점 | 41점 |
| 둔촌 현대수린나 | 강동구 | 2023-07-18 | 4개 | 55~64점 | 59점 |
| 청량리 롯데캐슬 하이루체 | 동대문구 | 2023-07-18 | 3개 | 58~68점 | 67점 |
| 서울대벤처타운역 푸르지오 | 관악구 | 2023-07-11 | 5개 | 51~64점 | 58점 |
| DMC 가재울 아이파크 | 서대문구 | 2023-06-15 | 2개 | 59~62점 | 59점 |
| 새절역 두산위브 트레지움 | 은평구 | 2023-05-23 | 9개 | 58~69점 | 69점 |
| 엘리프 미아역 1단지 | 강북구 | 2023-05-04 | 2개 | 31~38점 | 31점 |
| 엘리프 미아역 2단지 | 강북구 | 2023-05-03 | 5개 | 28~44점 | 38점 |
| 휘경자이 디센시아 | 동대문구 | 2023-04-11 | 7개 | 57~69점 | 62점 |
| 센트레빌 아스테리움 시그니처 | 은평구 | 2023-03-17 | 6개 | 48~64점 | 56점 |
| 영등포자이 디그니티 | 영등포구 | 2023-03-14 | 6개 | 63~69점 | 65점 |
| 등촌 지와인 | 강서구 | 2023-03-14 | 1개 | 38점 | 38점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2023년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
