2023년 경기 청약 당첨 가점 커트라인
2023년 경기 아파트 청약 당첨 가점 커트라인은 중간값 41점이었습니다. 당첨자가 발표된 48곳(주택형 151개)에서 낮은 쪽 30%는 34점 이하, 높은 쪽 30%는 51점 이상이었고, 가장 낮은 커트라인은 16점, 가장 높은 커트라인은 74점입니다. 커트라인은 해당지역 1순위 당첨자 가운데 가장 낮은 가점입니다. 가점제로 뽑은 주택형만 셌고, 추첨제·미달(0점)은 뺐습니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2023년인 아파트 공고
2023년 경기 시군구별 당첨 가점은 몇 점이었나
한 줄이 주택형 하나입니다. 「중간」은 그 묶음의 가운데 값, 「30%·70%」는 낮은 쪽에서 세어 30%·70% 지점의 값입니다. 표본 5건 미만은 참고만 하세요.
| 시군구 | 단지 | 표본 | 최저 | 30% | 중간 | 70% | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 7곳 | 표본 26건 | 21점 | 36점 | 41점 | 51점 | 66점 |
| 파주시 | 6곳 | 표본 18건 | 32점 | 60점 | 67점 | 69점 | 74점 |
| 부천시 | 3곳 | 표본 10건 | 20점 | 42점 | 46점 | 48점 | 63점 |
| 안양시 만안구 | 2곳 | 표본 10건 | 27점 | 30점 | 33점 | 35점 | 69점 |
| 용인시 기흥구 | 2곳 | 표본 10건 | 27점 | 32점 | 37점 | 48점 | 63점 |
| 의왕시 | 2곳 | 표본 8건 | 30점 | 33점 | 34점 | 36점 | 54점 |
| 이천시 | 3곳 | 표본 8건 | 26점 | 29점 | 31점 | 40점 | 49점 |
| 화성시 | 3곳 | 표본 8건 | 33점 | 41점 | 41점 | 54점 | 57점 |
| 구리시 | 1곳 | 표본 7건 | 28점 | 40점 | 44점 | 45점 | 51점 |
| 남양주시 | 2곳 | 표본 7건 | 33점 | 37점 | 39점 | 41점 | 69점 |
| 오산시 | 2곳 | 표본 6건 | 28점 | 29점 | 30점 | 51점 | 54점 |
| 의정부시 | 2곳 | 표본 6건 | 27점 | 29점 | 35점 | 42점 | 60점 |
| 시흥시 | 4곳 | 표본 5건 | 25점 | 29점 | 35점 | 38점 | 51점 |
| 평택시 | 2곳 | 표본 5건 | 30점 | 47점 | 57점 | 62점 | 64점 |
| 고양시 일산동구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 47점 | 47점 | 56점 | 62점 | 62점 |
| 김포시 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 28점 | 28점 | 29점 | 43점 | 43점 |
| 성남시 중원구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 22점 | 22점 | 42점 | 59점 | 59점 |
| 수원시 팔달구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 32점 | 32점 | 32점 | 45점 | 45점 |
| 안산시 단원구 | 1곳 | 표본 3건 — 참고만 | 42점 | 42점 | 52점 | 58점 | 58점 |
| 안양시 동안구 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 37점 | 37점 | 37점 | 37점 | 37점 |
| 하남시 | 1곳 | 표본 1건 — 참고만 | 16점 | 16점 | 16점 | 16점 | 16점 |
2023년 경기 단지별 당첨 최저 가점
단지마다 주택형이 여럿이라 최저 가점을 범위로 적었습니다. 단지를 누르면 주택형별 최저·평균·최고 가점과 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 최저 가점 범위 | 중간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고양 장항 제일풍경채 | 고양시 일산동구 | 2023-12-28 | 3개 | 47~62점 | 56점 |
| 롯데캐슬 시그니처 중앙 | 안산시 단원구 | 2023-12-28 | 3개 | 42~58점 | 52점 |
| 파주 운정신도시 우미 린 파크힐스(본청약) | 파주시 | 2023-12-27 | 2개 | 56~60점 | 56점 |
| 힐스테이트 더 운정 | 파주시 | 2023-12-27 | 1개 | 32점 | 32점 |
| 이천중리B1-BL 우미린 어반퍼스트 | 이천시 | 2023-12-19 | 1개 | 31점 | 31점 |
| 소사역 롯데캐슬 더 뉴엘 | 부천시 | 2023-12-15 | 2개 | 45~47점 | 45점 |
| 오산세교2지구 A-3블록 파라곤 | 오산시 | 2023-12-14 | 3개 | 34~54점 | 51점 |
| 운정3 제일풍경채(A46BL) (본청약) | 파주시 | 2023-11-28 | 3개 | 67~72점 | 68점 |
| 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀 | 파주시 | 2023-11-21 | 2개 | 64~69점 | 64점 |
| 의왕 센트라인 데시앙 | 의왕시 | 2023-11-17 | 3개 | 31~36점 | 33점 |
| 의정부 푸르지오 클라시엘 | 의정부시 | 2023-11-15 | 1개 | 27점 | 27점 |
| 더샵 의정부역 링크시티 | 의정부시 | 2023-11-14 | 5개 | 29~60점 | 36점 |
| 고촌센트럴자이 | 김포시 | 2023-11-14 | 3개 | 28~43점 | 29점 |
| 이천자이 더 리체 | 이천시 | 2023-11-08 | 4개 | 26~40점 | 28점 |
| 철산자이 브리에르 | 광명시 | 2023-11-07 | 4개 | 32~51점 | 34점 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 7차 센트럴파크 | 화성시 | 2023-11-07 | 3개 | 37~41점 | 41점 |
| 안양자이 더 포레스트 | 안양시 만안구 | 2023-11-02 | 7개 | 27~69점 | 35점 |
| 힐스테이트 더웨이브시티 | 시흥시 | 2023-10-31 | 1개 | 38점 | 38점 |
| 트리우스 광명 | 광명시 | 2023-10-24 | 3개 | 30~49점 | 45점 |
| 디오르나인 안양역 | 안양시 만안구 | 2023-10-24 | 3개 | 30~33점 | 30점 |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋 본청약 | 오산시 | 2023-10-13 | 3개 | 28~30점 | 29점 |
| 일루미스테이트(보류지) | 부천시 | 2023-10-12 | 7개 | 32~63점 | 48점 |
| 다산 유보라 마크뷰 | 남양주시 | 2023-09-26 | 5개 | 33~54점 | 37점 |
| 광명 소하 신원아침도시2 | 광명시 | 2023-09-06 | 1개 | 49점 | 49점 |
| 광명 소하 신원아침도시1 | 광명시 | 2023-09-05 | 3개 | 36~55점 | 45점 |
| 용인 센트레빌 그리니에 | 용인시 기흥구 | 2023-09-05 | 1개 | 27점 | 27점 |
| 광명 센트럴 아이파크 | 광명시 | 2023-08-08 | 7개 | 29~57점 | 41점 |
| 이천중리B2-BL 우미린 트리쉐이드 | 이천시 | 2023-08-08 | 3개 | 29~49점 | 44점 |
| 평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차(본청약) | 평택시 | 2023-08-08 | 3개 | 57~64점 | 62점 |
| 시흥 롯데캐슬 시그니처 1블록 | 시흥시 | 2023-07-19 | 2개 | 29~35점 | 29점 |
| 평택 브레인시티 2BL 대광로제비앙 모아엘가 | 평택시 | 2023-07-18 | 2개 | 30~47점 | 30점 |
| 운정자이 시그니처 | 파주시 | 2023-06-14 | 7개 | 61~74점 | 69점 |
| 인덕원 퍼스비엘 | 의왕시 | 2023-06-08 | 5개 | 30~54점 | 36점 |
| 시흥 센트럴 헤센 | 시흥시 | 2023-05-23 | 1개 | 25점 | 25점 |
| 중앙하이츠 금광프리미엄 아파트 | 성남시 중원구 | 2023-05-22 | 3개 | 22~59점 | 42점 |
| 광명자이더샵포레나 | 광명시 | 2023-05-16 | 4개 | 21~62점 | 35점 |
| 시화MTV 푸르지오 디오션 | 시흥시 | 2023-05-16 | 1개 | 51점 | 51점 |
| e편한세상 용인역 플랫폼시티 | 용인시 기흥구 | 2023-05-11 | 9개 | 30~63점 | 42점 |
| 해링턴 플레이스 다산파크 | 남양주시 | 2023-05-11 | 2개 | 39~69점 | 39점 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59블럭) | 화성시 | 2023-04-26 | 2개 | 50~54점 | 50점 |
| 이안 시그니처 역곡 | 부천시 | 2023-04-25 | 1개 | 20점 | 20점 |
| 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 | 파주시 | 2023-04-20 | 3개 | 35~37점 | 37점 |
| 동탄 파크릭스 A55BL | 화성시 | 2023-04-19 | 3개 | 33~57점 | 54점 |
| 그린나래 | 하남시 | 2023-03-03 | 1개 | 16점 | 16점 |
| 구리역 롯데캐슬 시그니처 | 구리시 | 2023-02-28 | 7개 | 28~51점 | 44점 |
| 수원성 중흥S-클래스 | 수원시 팔달구 | 2023-02-21 | 3개 | 32~45점 | 32점 |
| 평촌 센텀퍼스트 | 안양시 동안구 | 2023-01-17 | 1개 | 37점 | 37점 |
| 철산자이 더 헤리티지 | 광명시 | 2023-01-04 | 4개 | 32~66점 | 38점 |
이 표를 읽는 법
- 당첨 최저 가점은 그 주택형에서 가점제로 당첨된 사람 중 가장 낮은 점수입니다. 흔히 「커트라인」이라고 부릅니다. 청약홈이 발표 뒤 공개하는 값을 그대로 썼습니다.
- 해당지역은 공고가 정한 우선 지역(보통 그 시·군이나 시도)에 사는 사람 몫입니다. 기타지역·기타경기 몫은 표본이 들쭉날쭉해 이 표에서 뺐습니다.
- 가점제가 없는 주택형(추첨제만)과 미달이라 커트라인이 0점인 줄은 세지 않았습니다. 그래서 단지 수가 그 해 전체 공고 수보다 적습니다.
- 가점은 무주택 기간(최대 32점)·부양가족(최대 35점)·청약통장 가입 기간(최대 17점)을 더한 84점 만점입니다. 자세한 계산은 자주 묻는 질문에 있습니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 커트라인을 보장하지 않습니다 — 같은 동네라도 분양가·세대 수·시장 분위기에 따라 크게 달라집니다.
다른 해 보기
2023년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
