e편한세상 강동 프레스티지원
서울 · 민영
서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
입주예정 2026년 1월 · 263세대
e편한세상 강동 프레스티지원(서울)은 2023년 10월 23일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2023년 10월 24일 09:00~17:30 1순위 접수, 2023년 10월 25일 09:00~17:30 2순위 접수, 2023년 11월 2일 당첨자 발표, 2023년 11월 14일~16일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1063일 지남
특별공급
10월 23일
09~17:30
- 1062일 지남
1순위
10월 24일
09~17:30
- 1061일 지남
2순위
10월 25일
09~17:30
- 1053일 지남
당첨자발표
11월 2일
08~09
- 1039일 지남
계약기간
11월 14일 ~ 11월 16일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 263세대 (일반 133 · 특별공급 130)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.9900 | 전용 44.99㎡ (13.6평) 공급 60.9㎡ (18.4평) | 12 | 5 | 6억 9,670만원 | 3,782만 |
| 47.9800A | 전용 47.98㎡ (14.5평) 공급 63.86㎡ (19.3평) | 23 | 5 | 7억 2,760만원 | 3,767만 |
| 47.9800B | 전용 47.98㎡ (14.5평) 공급 64.29㎡ (19.4평) | 16 | 5 | 7억 2,880만원 | 3,747만 |
| 59.8100A | 전용 59.81㎡ (18.1평) 공급 79.9㎡ (24.2평) | 1 | 3 | 9억 4,380만원 | 3,905만 |
| 59.9400B | 전용 59.94㎡ (18.1평) 공급 80.6㎡ (24.4평) | 25 | 8 | 9억 8,100만원 | 4,024만 |
| 59.9400C | 전용 59.94㎡ (18.1평) 공급 80.83㎡ (24.5평) | 14 | 8 | 9억 8,380만원 | 4,024만 |
| 74.8000 | 전용 74.8㎡ (22.6평) 공급 99.91㎡ (30.2평) | 1 | 4 | 11억 9,700만원 | 3,961만 |
| 74.7100 | 전용 74.71㎡ (22.6평) 공급 100.02㎡ (30.3평) | 7 | 15 | 11억 7,460만원 | 3,882만 |
| 74.9500A | 전용 74.95㎡ (22.7평) 공급 99.8㎡ (30.2평) | 2 | 4 | 12억 1,470만원 | 4,024만 |
| 74.8400B | 전용 74.84㎡ (22.6평) 공급 99.89㎡ (30.2평) | 11 | 17 | 11억 9,200만원 | 3,945만 |
| 74.9600C | 전용 74.96㎡ (22.7평) 공급 101.62㎡ (30.7평) | 10 | 19 | 11억 8,300만원 | 3,848만 |
| 84.9300 | 전용 84.93㎡ (25.7평) 공급 112.66㎡ (34.1평) | 1 | 11 | 13억 3,790만원 | 3,926만 |
| 84.6600 | 전용 84.66㎡ (25.6평) 공급 113.16㎡ (34.2평) | 1 | 2 | 13억 2,570만원 | 3,873만 |
| 84.7500A | 전용 84.75㎡ (25.6평) 공급 112.1㎡ (33.9평) | 7 | 20 | 13억 6,440만원 | 4,024만 |
| 84.9600B | 전용 84.96㎡ (25.7평) 공급 113.3㎡ (34.3평) | 2 | 4 | 13억 5,200만원 | 3,945만 |
이 단지 평당 3,926만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 15개)
강동구 최근 2년 아파트 분양 평당 4,636만 (4개 단지) — 15% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀26세대 · 접수 7건 · 미달
- 신혼부부47세대 · 접수 853건 · 18.1대 1
- 생애최초23세대 · 접수 2,154건 · 93.7대 1
- 노부모부양8세대 · 접수 16건 · 2.0대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 1순위 · 해당지역 | 12 | 215 | 17.9대 1 |
| 44 | 1순위 · 기타지역 | 12 | 74 | - |
| 47A | 1순위 · 해당지역 | 23 | 576 | 25.0대 1 |
| 47A | 1순위 · 기타지역 | 23 | 144 | - |
| 47B | 1순위 · 해당지역 | 16 | 631 | 39.4대 1 |
| 47B | 1순위 · 기타지역 | 16 | 137 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 1 | 437 | 437.0대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 1 | 158 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 25 | 2,801 | 112.0대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 25 | 616 | - |
| 59C | 1순위 · 해당지역 | 14 | 1,122 | 80.1대 1 |
| 59C | 1순위 · 기타지역 | 14 | 229 | - |
| 74 | 1순위 · 해당지역 | 7 | 206 | 29.4대 1 |
| 74 | 1순위 · 기타지역 | 7 | 39 | - |
| 74 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 43 | 43.0대 1 |
| 74 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 17 | - |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 11 | 755 | 68.6대 1 |
| 74B | 1순위 · 기타지역 | 11 | 186 | - |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 2 | 147 | 73.5대 1 |
| 74A | 1순위 · 기타지역 | 2 | 55 | - |
| 74C | 1순위 · 해당지역 | 10 | 471 | 47.1대 1 |
| 74C | 1순위 · 기타지역 | 10 | 120 | - |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 44 | 44.0대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 26 | - |
| 84 | 1순위 · 해당지역 | 1 | 156 | 156.0대 1 |
| 84 | 1순위 · 기타지역 | 1 | 67 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 7 | 1,159 | 165.6대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 7 | 444 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 2 | 243 | 121.5대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 2 | 119 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 44.9900 · 해당지역 | 49점 | 51.8점 | 54점 |
| 47.9800A · 해당지역 | 52점 | 55.0점 | 60점 |
| 47.9800B · 해당지역 | 59점 | 61.9점 | 64점 |
| 59.8100A · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 59.9400B · 해당지역 | 66점 | 68.8점 | 76점 |
| 59.9400C · 해당지역 | 64점 | 65.2점 | 69점 |
| 74.7100 · 해당지역 | 56점 | 56.0점 | 56점 |
| 74.8000 · 해당지역 | 55점 | 55.0점 | 55점 |
| 74.8400B · 해당지역 | 64점 | 67.4점 | 74점 |
| 74.9500A · 해당지역 | 66점 | 66.0점 | 66점 |
| 74.9600C · 해당지역 | 59점 | 62.5점 | 69점 |
| 84.6600 · 해당지역 | 62점 | 62.0점 | 62점 |
| 84.7500A · 해당지역 | 67점 | 70.0점 | 74점 |
| 84.9300 · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.9600B · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
