2023년 서울 아파트 청약 경쟁률
2023년 서울 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 46.3대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 31곳(주택형 202개)에서 공급 4,739세대에 219,417명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 0곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2023년인 아파트 공고
2023년 서울 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강동구 | 5곳 | 319 | 14,393 | 45.1대 1 | 0곳 |
| 동대문구 | 5곳 | 1,696 | 69,693 | 41.1대 1 | 0곳 |
| 강북구 | 3곳 | 170 | 287 | 1.7대 1 | 0곳 |
| 강서구 | 2곳 | 126 | 110 | 0.9대 1 | 0곳 |
| 관악구 | 2곳 | 150 | 4,871 | 32.5대 1 | 0곳 |
| 성동구 | 2곳 | 454 | 23,365 | 51.5대 1 | 0곳 |
| 은평구 | 2곳 | 335 | 8,337 | 24.9대 1 | 0곳 |
| 광진구 | 1곳 | 420 | 32,795 | 78.1대 1 | 0곳 |
| 구로구 | 1곳 | 110 | 2,003 | 18.2대 1 | 0곳 |
| 도봉구 | 1곳 | 68 | 387 | 5.7대 1 | 0곳 |
| 동작구 | 1곳 | 401 | 4,269 | 10.6대 1 | 0곳 |
| 마포구 | 1곳 | 64 | 2,907 | 45.4대 1 | 0곳 |
| 서대문구 | 1곳 | 52 | 3,328 | 64.0대 1 | 0곳 |
| 성북구 | 1곳 | 42 | 2,691 | 64.1대 1 | 0곳 |
| 송파구 | 1곳 | 169 | 25,783 | 153대 1 | 0곳 |
| 영등포구 | 1곳 | 98 | 13,623 | 139대 1 | 0곳 |
| 용산구 | 1곳 | 65 | 10,575 | 163대 1 | 0곳 |
2023년 서울 경쟁률이 높았던 단지 30곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청계 SK VIEW | 성동구 | 2023-08-29 | 84.8124 | 1 | 1,036 | 1,036대 1 |
| 용산 호반써밋 에이디션 | 용산구 | 2023-08-02 | 84.2287A | 11 | 5,771 | 525대 1 |
| e편한세상 강동 프레스티지원 | 강동구 | 2023-11-02 | 59.8100A | 1 | 437 | 437대 1 |
| 보문 센트럴 아이파크 | 성북구 | 2023-10-10 | 81.7900 | 2 | 775 | 388대 1 |
| 새절역 두산위브 트레지움 | 은평구 | 2023-05-23 | 59.9700T | 1 | 358 | 358대 1 |
| 힐스테이트 e편한세상 문정 | 송파구 | 2023-11-22 | 59.8700B | 24 | 8,502 | 354대 1 |
| 청계리버뷰자이 | 성동구 | 2023-12-20 | 84.9430 | 3 | 829 | 276대 1 |
| 영등포자이 디그니티 | 영등포구 | 2023-03-14 | 59.9921A | 18 | 4,558 | 253대 1 |
| 롯데캐슬 이스트폴 | 광진구 | 2023-08-09 | 74.9200 | 45 | 10,982 | 244대 1 |
| 청량리 롯데캐슬 하이루체 | 동대문구 | 2023-07-18 | 59.9753A | 20 | 4,695 | 235대 1 |
| 래미안 라그란데 | 동대문구 | 2023-08-23 | 84.9700C | 3 | 583 | 194대 1 |
| 마포 푸르지오 어반피스 | 마포구 | 2023-12-12 | 59.9890 | 4 | 634 | 159대 1 |
| 힐스테이트 관악센트씨엘 | 관악구 | 2023-10-10 | 59.9600A | 1 | 155 | 155대 1 |
| 휘경자이 디센시아 | 동대문구 | 2023-04-11 | 84.9700A | 12 | 1,849 | 154대 1 |
| 이문 아이파크 자이 | 동대문구 | 2023-11-08 | 102.9900P | 1 | 130 | 130대 1 |
| e편한세상 답십리 아르테포레(국민주택) | 동대문구 | 2023-10-13 | 59.9533A | 8 | 1,034 | 129대 1 |
| 더샵 강동센트럴시티 | 강동구 | 2023-10-24 | 59.9958A | 14 | 1,187 | 84.8대 1 |
| DMC 가재울 아이파크 | 서대문구 | 2023-06-15 | 59.8460A | 11 | 889 | 80.8대 1 |
| 서울대벤처타운역 푸르지오 | 관악구 | 2023-07-11 | 74.9266B | 2 | 136 | 68.0대 1 |
| 도봉 금호어울림 리버파크 | 도봉구 | 2023-11-15 | 59.8916A | 2 | 111 | 55.5대 1 |
| 둔촌 현대수린나 | 강동구 | 2023-07-18 | 76.6086 | 1 | 41 | 41.0대 1 |
| 천호역 마에스트로 | 강동구 | 2023-11-03 | 55.4227F | 1 | 40 | 40.0대 1 |
| 호반써밋 개봉 | 구로구 | 2023-09-13 | 59.9270A | 22 | 614 | 27.9대 1 |
| 센트레빌 아스테리움 시그니처 | 은평구 | 2023-03-17 | 59.9917B | 3 | 64 | 21.3대 1 |
| 강동 중앙하이츠 시티 | 강동구 | 2023-08-01 | 49.8917L | 2 | 39 | 19.5대 1 |
| 상도 푸르지오 클라베뉴 | 동작구 | 2023-09-12 | 59.9425B | 19 | 336 | 17.7대 1 |
| 등촌 지와인 | 강서구 | 2023-03-14 | 84.9702 | 3 | 14 | 4.7대 1 |
| 수유 시그니티 | 강북구 | 2023-08-14 | 48.5913 | 8 | 35 | 4.4대 1 |
| 엘리프 미아역 1단지 | 강북구 | 2023-05-04 | 59.9970B | 8 | 26 | 3.3대 1 |
| 엘리프 미아역 2단지 | 강북구 | 2023-05-03 | 49.6840A | 6 | 19 | 3.2대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2023년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2023년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
