트리우스 광명
경기 · 민영
경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원
입주예정 2024년 12월 · 730세대
트리우스 광명(경기)은 2023년 10월 16일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2023년 10월 17일 09:00~17:30 1순위 접수, 2023년 10월 18일 09:00~17:30 2순위 접수, 2023년 10월 24일 당첨자 발표, 2023년 11월 6일~11일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 광명시 광명1동 12-2번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1070일 지남
특별공급
10월 16일
09~17:30
- 1069일 지남
1순위
10월 17일
09~17:30
- 1068일 지남
2순위
10월 18일
09~17:30
- 1062일 지남
당첨자발표
10월 24일
08~09
- 1044일 지남
계약기간
11월 6일 ~ 11월 11일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 730세대 (일반 410 · 특별공급 320)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.7300 | 전용 36.73㎡ (11.1평) 공급 56.25㎡ (17.0평) | 73 | 69 | 4억 3,380만원 | 2,549만 |
| 59.9800A | 전용 59.98㎡ (18.1평) 공급 83.06㎡ (25.1평) | 31 | 26 | 8억 9,710만원 | 3,570만 |
| 59.9200B | 전용 59.92㎡ (18.1평) 공급 83.53㎡ (25.3평) | 10 | 5 | 7억 9,830만원 | 3,159만 |
| 84.9400A | 전용 84.94㎡ (25.7평) 공급 108.72㎡ (32.9평) | 25 | 21 | 11억 8,600만원 | 3,606만 |
| 84.9300B | 전용 84.93㎡ (25.7평) 공급 109.01㎡ (33.0평) | 139 | 135 | 11억 5,380만원 | 3,499만 |
| 84.8400C | 전용 84.84㎡ (25.7평) 공급 108.9㎡ (32.9평) | 62 | 56 | 11억 5,260만원 | 3,499만 |
| 102.8800A | 전용 102.88㎡ (31.1평) 공급 126.07㎡ (38.1평) | 18 | 2 | 13억 9,590만원 | 3,660만 |
| 102.9400B | 전용 102.94㎡ (31.1평) 공급 127.08㎡ (38.4평) | 52 | 6 | 13억 6,530만원 | 3,552만 |
이 단지 평당 3,526만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 8개)
광명시 최근 2년 아파트 분양 평당 3,953만 (4개 단지) — 11% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀55세대 · 접수 2건 · 미달
- 신혼부부115세대 · 접수 14건 · 미달
- 생애최초70세대 · 접수 52건 · 미달
- 노부모부양18세대 · 접수 2건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 1순위 · 해당지역 | 73 | 42 | - |
| 36 | 1순위 · 기타지역 | 73 | 247 | 8.0대 1 |
| 36 | 2순위 · 해당지역 | 73 | 7 | - |
| 36 | 2순위 · 기타지역 | 73 | 83 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 10 | 19 | 1.9대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 10 | 223 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 31 | 77 | 2.5대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 31 | 518 | - |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 108 | 18 | - |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 108 | 109 | 1.2대 1 |
| 84C | 2순위 · 해당지역 | 108 | 7 | - |
| 84C | 2순위 · 기타지역 | 108 | 79 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 193 | 97 | - |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 193 | 498 | 5.2대 1 |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 193 | 24 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 193 | 131 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 25 | 77 | 3.1대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 25 | 311 | - |
| 102A | 1순위 · 해당지역 | 20 | 20 | 1.0대 1 |
| 102A | 1순위 · 기타지역 | 20 | 82 | - |
| 102A | 2순위 · 해당지역 | 20 | 4 | - |
| 102A | 2순위 · 기타지역 | 20 | 41 | - |
| 102B | 1순위 · 해당지역 | 57 | 24 | - |
| 102B | 1순위 · 기타지역 | 57 | 82 | 2.5대 1 |
| 102B | 2순위 · 해당지역 | 57 | 3 | - |
| 102B | 2순위 · 기타지역 | 57 | 18 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 36.7300 · 기타지역 | 36점 | 45.6점 | 58점 |
| 59.9200B · 해당지역 | 45점 | 50.0점 | 57점 |
| 59.9800A · 해당지역 | 30점 | 42.0점 | 69점 |
| 84.8400C · 기타지역 | 27점 | 34.2점 | 53점 |
| 84.9300B · 기타지역 | 39점 | 45.9점 | 64점 |
| 84.9400A · 해당지역 | 49점 | 57.7점 | 69점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
