의왕 센트라인 데시앙
경기 · 민영
경기도 의왕시 오전동 32-4번지
입주예정 2026년 11월 · 532세대
의왕 센트라인 데시앙(경기)은 2023년 11월 9일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2023년 11월 10일 09:00~17:30 1순위 접수, 2023년 11월 13일 09:00~17:30 2순위 접수, 2023년 11월 17일 당첨자 발표, 2023년 11월 28일~30일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
경기도 의왕시 오전동 32-4번지 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1046일 지남
특별공급
11월 9일
09~17:30
- 1045일 지남
1순위
11월 10일
09~17:30
- 1042일 지남
2순위
11월 13일
09~17:30
- 1038일 지남
당첨자발표
11월 17일
08~09
- 1025일 지남
계약기간
11월 28일 ~ 11월 30일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 532세대 (일반 276 · 특별공급 256)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.8100A | 전용 37.81㎡ (11.4평) 공급 51.669㎡ (15.6평) | 46 | 28 | 3억 9,100만원 | 2,502만 |
| 37.9100B | 전용 37.91㎡ (11.5평) 공급 52.385㎡ (15.8평) | 11 | 7 | 3억 9,900만원 | 2,518만 |
| 59.8800A | 전용 59.88㎡ (18.1평) 공급 82.012㎡ (24.8평) | 10 | 11 | 6억 7,500만원 | 2,721만 |
| 59.5200B | 전용 59.52㎡ (18.0평) 공급 81.588㎡ (24.7평) | 89 | 96 | 6억 8,500만원 | 2,775만 |
| 84.4300A | 전용 84.43㎡ (25.5평) 공급 114.3㎡ (34.6평) | 91 | 102 | 9억 3,700만원 | 2,710만 |
| 84.6300B | 전용 84.63㎡ (25.6평) 공급 116.312㎡ (35.2평) | 10 | 9 | 9억 2,500만원 | 2,629만 |
| 98.0600 | 전용 98.06㎡ (29.7평) 공급 131.767㎡ (39.9평) | 19 | 3 | 10억 6,900만원 | 2,682만 |
이 단지 평당 2,682만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 7개)
의왕시 최근 2년 아파트 분양 평당 2,543만 (11개 단지) — 5% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀54세대 · 접수 4건 · 미달
- 신혼부부91세대 · 접수 16건 · 미달
- 생애최초45세대 · 접수 53건 · 1.2대 1
- 노부모부양15세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 37A | 1순위 · 해당지역 | 46 | 30 | - |
| 37A | 1순위 · 기타지역 | 46 | 59 | 3.7대 1 |
| 37A | 2순위 · 기타지역 | 46 | 9 | - |
| 37B | 1순위 · 해당지역 | 11 | 10 | - |
| 37B | 1순위 · 기타지역 | 11 | 14 | 14.0대 1 |
| 37B | 2순위 · 해당지역 | 11 | 2 | - |
| 37B | 2순위 · 기타지역 | 11 | 7 | - |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 89 | 170 | 1.9대 1 |
| 59B | 1순위 · 기타지역 | 89 | 262 | - |
| 59B | 2순위 · 해당지역 | 89 | 8 | - |
| 59B | 2순위 · 기타지역 | 89 | 72 | - |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 10 | 35 | 3.5대 1 |
| 59A | 1순위 · 기타지역 | 10 | 79 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 162 | 95 | - |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 162 | 119 | 1.8대 1 |
| 84A | 2순위 · 해당지역 | 162 | 6 | - |
| 84A | 2순위 · 기타지역 | 162 | 26 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 10 | 12 | 1.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 10 | 22 | - |
| 84B | 2순위 · 해당지역 | 10 | 3 | - |
| 84B | 2순위 · 기타지역 | 10 | 8 | - |
| 98 | 1순위 · 해당지역 | 20 | 62 | 3.1대 1 |
| 98 | 1순위 · 기타지역 | 20 | 50 | - |
| 98 | 2순위 · 해당지역 | 20 | 4 | - |
| 98 | 2순위 · 기타지역 | 20 | 15 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 37.8100A · 기타지역 | 30점 | 33.8점 | 37점 |
| 37.9100B · 기타지역 | 31점 | 31.0점 | 31점 |
| 59.5200B · 해당지역 | 31점 | 36.4점 | 65점 |
| 59.8800A · 해당지역 | 33점 | 37.3점 | 44점 |
| 84.4300A · 기타지역 | 31점 | 37.6점 | 58점 |
| 84.6300B · 해당지역 | 36점 | 39.0점 | 42점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
