2026년 아파트 청약 경쟁률
2026년 지금까지 전국 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 4.9대 1입니다. 1순위 접수가 끝난 260곳(주택형 1446개)에서 공급 95,399세대에 465,326명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 96곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2026년인 아파트 공고
2026년 지역별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 지역 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 74곳 | 30,433 | 18,360 | 0.6대 1 | 34곳 |
| 인천 | 24곳 | 9,036 | 29,895 | 3.3대 1 | 7곳 |
| 서울 | 23곳 | 2,365 | 154,898 | 65.5대 1 | 0곳 |
| 부산 | 22곳 | 6,079 | 3,655 | 0.6대 1 | 8곳 |
| 충남 | 22곳 | 14,466 | 31,608 | 2.2대 1 | 12곳 |
| 경남 | 20곳 | 7,916 | 33,806 | 4.3대 1 | 7곳 |
| 울산 | 14곳 | 3,667 | 7,476 | 2.0대 1 | 4곳 |
| 대전 | 9곳 | 2,987 | 8,955 | 3.0대 1 | 4곳 |
| 전북 | 9곳 | 1,816 | 7,498 | 4.1대 1 | 4곳 |
| 광주 | 8곳 | 3,875 | 3,854 | 1.0대 1 | 2곳 |
| 강원 | 7곳 | 1,838 | 815 | 0.4대 1 | 3곳 |
| 경북 | 7곳 | 4,139 | 6,773 | 1.6대 1 | 1곳 |
| 전남 | 6곳 | 2,361 | 1,160 | 0.5대 1 | 2곳 |
| 제주 | 6곳 | 584 | 96 | 0.2대 1 | 4곳 |
| 대구 | 4곳 | 966 | 2,120 | 2.2대 1 | 3곳 |
| 충북 | 4곳 | 2,631 | 151,476 | 57.6대 1 | 1곳 |
| 세종 | 1곳 | 240 | 2,881 | 12.0대 1 | 0곳 |
2026년 경쟁률이 높았던 단지 20곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오티에르 반포 | 서울 | 2026-04-21 | 59.3427B | 15 | 17,713 | 1,181대 1 |
| 아크로 드 서초 | 서울 | 2026-04-09 | 59.3700A | 26 | 29,535 | 1,136대 1 |
| 북서울자이 폴라리스(보류지) | 서울 | 2026-06-30 | 59.6389B | 1 | 1,040 | 1,040대 1 |
| 더샵 프리엘라 | 서울 | 2026-04-01 | 59.9700A | 1 | 896 | 896대 1 |
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 충북 | 2026-10-28 | 84.9800A | 34 | 21,441 | 631대 1 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 | 2026-08-27 | 59.9945B | 6 | 3,388 | 565대 1 |
| 청주 가경 아이파크 8단지 | 충북 | 2026-10-27 | 84.9800A | 33 | 17,798 | 539대 1 |
| 더샵 시에르네(조합원 취소분) | 울산 | 2026-05-19 | 84.9630A | 2 | 746 | 373대 1 |
| 범어역 파크드림 디아르 | 대구 | 2026-04-14 | 84.9453A | 3 | 1,017 | 339대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록 | 인천 | 2026-06-02 | 198.2300K | 1 | 263 | 263대 1 |
| 이촌 르엘 | 서울 | 2026-04-20 | 100.9300 | 19 | 4,827 | 254대 1 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 | 2026-09-02 | 59.9883A | 2 | 481 | 241대 1 |
| 래미안 엘라비네 | 서울 | 2026-03-25 | 59.5300B | 5 | 1,144 | 229대 1 |
| 충정로역자이르네 | 서울 | 2026-08-31 | 39.9814B | 3 | 608 | 203대 1 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 | 2026-07-23 | 59.7098 | 3 | 596 | 199대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 | 2026-06-01 | 198.8600C | 2 | 370 | 185대 1 |
| 써밋 클라비온 | 서울 | 2026-08-28 | 49.9779 | 5 | 915 | 183대 1 |
| 둔산 자이 아이파크(보류지) | 대전 | 2026-01-06 | 84.9900A | 18 | 3,209 | 178대 1 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 | 2026-10-07 | 84.9630A | 6 | 882 | 147대 1 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천 | 2026-06-02 | 198.2300K | 1 | 143 | 143대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2026년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2026년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
