드파인 연희
서울 · 민영
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원
입주예정 2029년 1월 · 332세대
드파인 연희(서울)는 2026년 1월 19일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 1월 20일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 1월 22일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 1월 28일 당첨자 발표, 2026년 2월 8일~10일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 244일 지남
특별공급
1월 19일
09~17:30
- 243일 지남
1순위
1월 20일
09~17:30
- 241일 지남
2순위
1월 22일
09~17:30
- 235일 지남
당첨자발표
1월 28일
08~09
- 222일 지남
계약기간
2월 8일 ~ 2월 10일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 332세대 (일반 151 · 특별공급 181)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.8557A | 전용 59.8557㎡ (18.1평) 공급 82.4869㎡ (25.0평) | 45 | 52 | 12억 4,300만원 | 4,982만 |
| 59.9967B | 전용 59.9967㎡ (18.1평) 공급 81.8896㎡ (24.8평) | 34 | 41 | 12억 100만원 | 4,848만 |
| 74.8333A | 전용 74.8333㎡ (22.6평) 공급 97.3039㎡ (29.4평) | 5 | 7 | 13억 3,100만원 | 4,522만 |
| 74.8428B | 전용 74.8428㎡ (22.6평) 공급 97.2437㎡ (29.4평) | 5 | 5 | 13억 3,000만원 | 4,521만 |
| 74.6908C | 전용 74.6908㎡ (22.6평) 공급 97.0617㎡ (29.4평) | 1 | 1 | 12억 6,300만원 | 4,302만 |
| 75.5884A | 전용 75.5884㎡ (22.9평) 공급 99.4195㎡ (30.1평) | 5 | 5 | 13억 7,900만원 | 4,585만 |
| 75.5884B | 전용 75.5884㎡ (22.9평) 공급 99.3479㎡ (30.1평) | 5 | 6 | 13억 7,800만원 | 4,585만 |
| 75.4474C | 전용 75.4474㎡ (22.8평) 공급 99.1769㎡ (30.0평) | 1 | 1 | 12억 9,000만원 | 4,300만 |
| 84.9774A | 전용 84.9774㎡ (25.7평) 공급 110.4144㎡ (33.4평) | 10 | 12 | 15억 2,500만원 | 4,566만 |
| 84.9767B | 전용 84.9767㎡ (25.7평) 공급 110.3406㎡ (33.4평) | 10 | 12 | 15억 2,400만원 | 4,566만 |
| 84.9767C | 전용 84.9767㎡ (25.7평) 공급 110.3406㎡ (33.4평) | 6 | 8 | 14억 700만원 | 4,215만 |
| 84.9736D | 전용 84.9736㎡ (25.7평) 공급 110.1414㎡ (33.3평) | 8 | 10 | 15억 6,500만원 | 4,697만 |
| 84.9729E | 전용 84.9729㎡ (25.7평) 공급 110.0899㎡ (33.3평) | 7 | 10 | 15억 6,400만원 | 4,696만 |
| 84.9729F | 전용 84.9729㎡ (25.7평) 공급 110.0899㎡ (33.3평) | 2 | 5 | 14억 300만원 | 4,213만 |
| 84.9139G | 전용 84.9139㎡ (25.7평) 공급 111.9504㎡ (33.9평) | 2 | 4 | 15억 4,600만원 | 4,565만 |
| 84.9139H | 전용 84.9139㎡ (25.7평) 공급 111.9504㎡ (33.9평) | 2 | 1 | 14억 4,200만원 | 4,258만 |
| 84.9139I | 전용 84.9139㎡ (25.7평) 공급 111.9504㎡ (33.9평) | 2 | 1 | 13억 9,700만원 | 4,125만 |
| 115.9277B | 전용 115.9277㎡ (35.1평) 공급 152.9798㎡ (46.3평) | 1 | 0 | 23억 5,900만원 | 5,098만 |
이 단지 평당 4,566만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 18개)
서대문구 최근 2년 아파트 분양 평당 4,565만 (2개 단지) — 0% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀33세대 · 접수 320건 · 9.7대 1
- 신혼부부76세대 · 접수 2,235건 · 29.4대 1
- 생애최초29세대 · 접수 2,852건 · 98.3대 1
- 노부모부양10세대 · 접수 22건 · 2.2대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 45 | 2,977 | 66.2대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 34 | 1,526 | 44.9대 1 |
| 74C | 1순위 · 해당지역 | 1 | 33 | 33.0대 1 |
| 74A | 1순위 · 해당지역 | 5 | 130 | 26.0대 1 |
| 74B | 1순위 · 해당지역 | 5 | 96 | 19.2대 1 |
| 75C | 1순위 · 해당지역 | 1 | 29 | 29.0대 1 |
| 75A | 1순위 · 해당지역 | 5 | 116 | 23.2대 1 |
| 75B | 1순위 · 해당지역 | 5 | 148 | 29.6대 1 |
| 84G | 1순위 · 해당지역 | 2 | 46 | 23.0대 1 |
| 84H | 1순위 · 해당지역 | 2 | 31 | 15.5대 1 |
| 84I | 1순위 · 해당지역 | 2 | 33 | 16.5대 1 |
| 84E | 1순위 · 해당지역 | 7 | 221 | 31.6대 1 |
| 84F | 1순위 · 해당지역 | 2 | 20 | 10.0대 1 |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 8 | 203 | 25.4대 1 |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 10 | 357 | 35.7대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 6 | 99 | 16.5대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 10 | 556 | 55.6대 1 |
| 115B | 1순위 · 해당지역 | 1 | 34 | 34.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 59.8557A · 해당지역 | 69점 | 69.1점 | 71점 |
| 59.9967B · 해당지역 | 64점 | 65.9점 | 69점 |
| 74.6908C · 해당지역 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
| 74.8333A · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 74.8428B · 해당지역 | 61점 | 63.5점 | 69점 |
| 75.4474C · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
| 75.5884A · 해당지역 | 65점 | 67.5점 | 69점 |
| 75.5884B · 해당지역 | 65점 | 67.0점 | 69점 |
| 84.9139G · 해당지역 | 64점 | 64.5점 | 65점 |
| 84.9139H · 해당지역 | 63점 | 63.5점 | 64점 |
| 84.9139I · 해당지역 | 64점 | 66.5점 | 69점 |
| 84.9729E · 해당지역 | 65점 | 67.6점 | 69점 |
| 84.9729F · 해당지역 | 65점 | 67.0점 | 69점 |
| 84.9736D · 해당지역 | 64점 | 66.3점 | 73점 |
| 84.9767B · 해당지역 | 67점 | 69.0점 | 70점 |
| 84.9767C · 해당지역 | 64점 | 67.6점 | 69점 |
| 84.9774A · 해당지역 | 67점 | 68.6점 | 69점 |
| 115.9277B · 해당지역 | 74점 | 74.0점 | 74점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
