써밋 더힐
서울 · 민영
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
입주예정 2030년 6월 · 432세대
써밋 더힐(서울)은 2026년 5월 26일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2026년 5월 27일 09:00~17:30 1순위 접수, 2026년 5월 29일 09:00~17:30 2순위 접수, 2026년 6월 5일 당첨자 발표, 2026년 6월 16일~18일 계약입니다.
- 투기과열지구
- 조정대상지역
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 118일 지남
특별공급
5월 26일
09~17:30
- 117일 지남
1순위
5월 27일
09~17:30
- 115일 지남
2순위
5월 29일
09~17:30
- 108일 지남
당첨자발표
6월 5일
08~09
- 95일 지남
계약기간
6월 16일 ~ 6월 18일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 432세대 (일반 211 · 특별공급 221)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.3700A | 전용 39.37㎡ (11.9평) 공급 53.2928㎡ (16.1평) | 5 | 1 | 12억 2,450만원 | 7,596만 |
| 39.9000C | 전용 39.9㎡ (12.1평) 공급 54.1181㎡ (16.4평) | 2 | 0 | 12억 1,850만원 | 7,443만 |
| 49.8300A | 전용 49.83㎡ (15.1평) 공급 67.6036㎡ (20.4평) | 3 | 0 | 16억 4,780만원 | 8,058만 |
| 49.7000B | 전용 49.7㎡ (15.0평) 공급 68.0504㎡ (20.6평) | 4 | 0 | 16억 7,510만원 | 8,137만 |
| 59.8700A | 전용 59.87㎡ (18.1평) 공급 81.6972㎡ (24.7평) | 92 | 102 | 22억 2,210만원 | 8,992만 |
| 59.8800B | 전용 59.88㎡ (18.1평) 공급 81.6498㎡ (24.7평) | 6 | 2 | 20억 9,150만원 | 8,468만 |
| 59.9200C | 전용 59.92㎡ (18.1평) 공급 81.95㎡ (24.8평) | 25 | 24 | 22억 2,860만원 | 8,990만 |
| 59.8800D | 전용 59.88㎡ (18.1평) 공급 81.5798㎡ (24.7평) | 46 | 56 | 21억 9,610만원 | 8,899만 |
| 59.9700E | 전용 59.97㎡ (18.1평) 공급 81.8328㎡ (24.8평) | 9 | 7 | 22억 4,700만원 | 9,077만 |
| 59.9700F | 전용 59.97㎡ (18.1평) 공급 81.9628㎡ (24.8평) | 10 | 7 | 20억 9,950만원 | 8,468만 |
| 84.9000A | 전용 84.9㎡ (25.7평) 공급 114.3484㎡ (34.6평) | 8 | 13 | 29억 5,890만원 | 8,554만 |
| 84.7800C | 전용 84.78㎡ (25.6평) 공급 113.9878㎡ (34.5평) | 1 | 9 | 29억 7,820만원 | 8,637만 |
이 단지 평당 8,511만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 12개)
동작구 최근 2년 아파트 분양 평당 7,445만 (7개 단지) — 14% 높음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀42세대 · 접수 348건 · 8.3대 1
- 신혼부부92세대 · 접수 1,664건 · 18.1대 1
- 생애최초36세대 · 접수 2,038건 · 56.6대 1
- 노부모부양13세대 · 접수 24건 · 1.8대 1
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39A | 1순위 · 해당지역 | 5 | 285 | 57.0대 1 |
| 39C | 1순위 · 해당지역 | 2 | 55 | 27.5대 1 |
| 49B | 1순위 · 해당지역 | 4 | 242 | 60.5대 1 |
| 49A | 1순위 · 해당지역 | 3 | 170 | 56.7대 1 |
| 59A | 1순위 · 해당지역 | 92 | 3,404 | 37.0대 1 |
| 59B | 1순위 · 해당지역 | 6 | 101 | 16.8대 1 |
| 59D | 1순위 · 해당지역 | 46 | 1,244 | 27.0대 1 |
| 59C | 1순위 · 해당지역 | 25 | 455 | 18.2대 1 |
| 59E | 1순위 · 해당지역 | 9 | 185 | 20.6대 1 |
| 59F | 1순위 · 해당지역 | 10 | 159 | 15.9대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 1 | 78 | 78.0대 1 |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 8 | 482 | 60.3대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 39.3700A · 해당지역 | 64점 | 64.5점 | 65점 |
| 39.9000C · 해당지역 | 65점 | 65.0점 | 65점 |
| 49.7000B · 해당지역 | 67점 | 68.0점 | 69점 |
| 49.8300A · 해당지역 | 64점 | 66.5점 | 69점 |
| 59.8700A · 해당지역 | 65점 | 68.2점 | 70점 |
| 59.8800B · 해당지역 | 64점 | 64.3점 | 65점 |
| 59.8800D · 해당지역 | 64점 | 68.0점 | 74점 |
| 59.9200C · 해당지역 | 62점 | 64.0점 | 69점 |
| 59.9700E · 해당지역 | 64점 | 64.0점 | 64점 |
| 59.9700F · 해당지역 | 65점 | 68.0점 | 69점 |
| 84.7800C · 해당지역 | 69점 | 69.0점 | 69점 |
| 84.9000A · 해당지역 | 67점 | 69.0점 | 71점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
