천안 한양수자인 에코시티
충남 · 민영
충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 772
입주예정 2024년 1월 · 3,200세대
천안 한양수자인 에코시티(충남)는 2021년 4월 8일 09:00~17:30 특별공급 접수, 2021년 4월 9일 09:00~17:30 1순위 접수, 2021년 4월 12일 09:00~17:30 2순위 접수, 2021년 4월 16일 당첨자 발표, 2021년 4월 27일~5월 11일 계약입니다.
이렇게 뽑습니다 · 민영주택 가점제와 추첨제
내 조건 고치기무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 더한 가점이 높은 사람부터 뽑고, 남은 물량은 가점과 무관하게 추첨으로 뽑습니다.
불러오는 중…
참고용 계산입니다. 최종 자격은 청약홈 청약자격확인·사업주체가 판단합니다.
위치
충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 772 · 네이버 지도에서 열기
일정
- 1991일 지남
특별공급
4월 8일
09~17:30
- 1990일 지남
1순위
4월 9일
09~17:30
- 1987일 지남
2순위
4월 12일
09~17:30
- 1983일 지남
당첨자발표
4월 16일
08~09
- 1958일 지남
계약기간
4월 27일 ~ 5월 11일
10~16
청약 신청은 접수 시간 안에 모든 절차를 끝내야 합니다. 마감 시각에 걸치면 접수되지 않습니다.
계약기간을 놓치면 당첨이 무효가 되고 재당첨 제한이 걸립니다.
공급 정보
총 3,200세대 (일반 1,618 · 특별공급 1,582)
| 주택형 | 면적 | 일반 | 특별 | 분양가(최고) | 평당가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9177 | 전용 59.9177㎡ (18.1평) 공급 77.5024㎡ (23.4평) | 280 | 274 | 2억 400만원 | 870만 |
| 75.9331 | 전용 75.9331㎡ (23.0평) 공급 96.6309㎡ (29.2평) | 265 | 259 | 2억 5,400만원 | 869만 |
| 84.9610A | 전용 84.961㎡ (25.7평) 공급 110.0013㎡ (33.3평) | 234 | 229 | 2억 9,700만원 | 893만 |
| 84.9647B | 전용 84.9647㎡ (25.7평) 공급 110.0736㎡ (33.3평) | 254 | 245 | 2억 9,700만원 | 892만 |
| 84.9855C | 전용 84.9855㎡ (25.7평) 공급 107.6974㎡ (32.6평) | 295 | 289 | 2억 8,300만원 | 869만 |
| 84.9831D | 전용 84.9831㎡ (25.7평) 공급 108.2348㎡ (32.7평) | 290 | 286 | 2억 8,400만원 | 867만 |
이 단지 평당 870만 (공급면적 기준 중위값 · 주택형 6개)
천안시 동남구 최근 2년 아파트 분양 평당 1,424만 (3개 단지) — 39% 낮음
분양가는 공고 기준 최고가이며 층·향·옵션에 따라 달라집니다. 평당가는 공급면적으로 나눈 추정치입니다. 정확한 금액은 원문 공고문을 확인하세요.
특별공급 배정
- 다자녀317세대 · 접수 5건 · 미달
- 신혼부부636세대 · 접수 64건 · 미달
- 생애최초220세대 · 접수 25건 · 미달
- 노부모부양92세대 · 접수 1건 · 미달
접수 건수는 집계된 공고만 표시합니다. 자격 요건은 유형마다 다르니 원문 공고문에서 확인하세요.
경쟁률
| 주택형 | 순위 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 1순위 · 해당지역 | 545 | 92 | - |
| 59 | 1순위 · 기타지역 | 545 | 152 | - |
| 59 | 2순위 · 해당지역 | 545 | 88 | - |
| 59 | 2순위 · 기타지역 | 545 | 318 | 1.5대 1 |
| 75 | 1순위 · 해당지역 | 500 | 136 | - |
| 75 | 1순위 · 기타지역 | 500 | 264 | - |
| 75 | 2순위 · 해당지역 | 500 | 369 | 3.7대 1 |
| 75 | 2순위 · 기타지역 | 500 | 1,101 | - |
| 84A | 1순위 · 해당지역 | 431 | 578 | 1.3대 1 |
| 84A | 1순위 · 기타지역 | 431 | 922 | - |
| 84B | 1순위 · 해당지역 | 449 | 550 | 1.2대 1 |
| 84B | 1순위 · 기타지역 | 449 | 867 | - |
| 84D | 1순위 · 해당지역 | 524 | 464 | - |
| 84D | 1순위 · 기타지역 | 524 | 609 | 10.2대 1 |
| 84C | 1순위 · 해당지역 | 517 | 471 | - |
| 84C | 1순위 · 기타지역 | 517 | 734 | 16.0대 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|
| 84.9610A · 해당지역 | 26점 | 35.6점 | 67점 |
| 84.9647B · 해당지역 | 24점 | 33.5점 | 60점 |
| 84.9831D · 기타지역 | 43점 | 48.2점 | 63점 |
| 84.9855C · 기타지역 | 49점 | 54.5점 | 63점 |
경쟁률·가점은 이 공고의 지난 결과입니다. 다음 공고의 결과를 보장하지 않습니다.
