2022년 충남 아파트 청약 경쟁률
2022년 충남 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 2.3대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 28곳(주택형 167개)에서 공급 16,041세대에 36,498명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 5곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2022년인 아파트 공고
2022년 충남 시군구별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 시군구 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 | 8곳 | 4,429 | 22,008 | 5.0대 1 | 2곳 |
| 아산시 | 7곳 | 3,415 | 5,556 | 1.6대 1 | 0곳 |
| 천안시 동남구 | 6곳 | 3,758 | 4,339 | 1.2대 1 | 0곳 |
| 홍성군 | 3곳 | 2,672 | 926 | 0.3대 1 | 2곳 |
| 공주시 | 1곳 | 114 | 1,207 | 10.6대 1 | 0곳 |
| 논산시 | 1곳 | 392 | 359 | 0.9대 1 | 0곳 |
| 당진시 | 1곳 | 660 | 1,947 | 3.0대 1 | 0곳 |
| 예산군 | 1곳 | 601 | 156 | 0.3대 1 | 1곳 |
2022년 충남 경쟁률이 높았던 단지 28곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 시군구 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안 성성 비스타동원 | 천안시 서북구 | 2022-01-12 | 84.9915C | 1 | 156 | 156대 1 |
| e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 | 아산시 | 2022-11-01 | 84.8204P | 1 | 105 | 105대 1 |
| 호반써밋 포레센트 천안 삼룡1지구 | 천안시 동남구 | 2022-02-09 | 129.0957 | 2 | 121 | 60.5대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 1단지 | 천안시 서북구 | 2022-02-07 | 114.8327A | 40 | 1,172 | 29.3대 1 |
| 아산자이 그랜드파크 1단지 | 아산시 | 2022-11-16 | 149.7329A | 2 | 43 | 21.5대 1 |
| 천안 롯데캐슬 더 두정 | 천안시 서북구 | 2022-11-15 | 119.4459 | 4 | 73 | 18.3대 1 |
| 당진 수청2지구 RH-3블록 호반써밋 시그니처 3차 | 당진시 | 2022-03-22 | 84.9833A | 39 | 558 | 14.3대 1 |
| 아산 벨코어 스위첸 | 아산시 | 2022-04-26 | 92.9696B | 35 | 479 | 13.7대 1 |
| 한화 포레나 천안노태 2단지 | 천안시 서북구 | 2022-02-07 | 84.8125D | 80 | 1,025 | 12.8대 1 |
| 아산자이 그랜드파크 2단지 | 아산시 | 2022-11-17 | 149.8926B | 1 | 11 | 11.0대 1 |
| 화성파크드림 공주월송 | 공주시 | 2022-02-07 | 84.9739 | 114 | 1,207 | 10.6대 1 |
| 더샵 신부센트라 | 천안시 동남구 | 2022-11-03 | 150.2776 | 4 | 38 | 9.5대 1 |
| 엘리프 아산탕정 공공분양주택 | 아산시 | 2022-11-02 | 84.9600A | 27 | 204 | 7.6대 1 |
| 트루엘 시그니처 천안역 | 천안시 동남구 | 2022-11-24 | 152.2184 | 1 | 5 | 5.0대 1 |
| 아산배방 라온프라이빗 | 아산시 | 2022-07-07 | 84.9998A | 19 | 87 | 4.6대 1 |
| 천안 롯데캐슬 더 청당 | 천안시 동남구 | 2022-09-16 | 99.9968 | 105 | 405 | 3.9대 1 |
| 논산 아이파크 | 논산시 | 2022-11-16 | 158.0000 | 1 | 3 | 3.0대 1 |
| 천안 부성지구 한라비발디 | 천안시 서북구 | 2022-07-28 | 84.9865A | 227 | 621 | 2.7대 1 |
| 충남내포신도시 디에트르 에듀시티 | 홍성군 | 2022-11-16 | 84.9614A | 74 | 181 | 2.4대 1 |
| 힐스테이트 천안역 스카이움 | 천안시 서북구 | 2022-12-14 | 59.9269A | 34 | 73 | 2.1대 1 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(2BL) | 천안시 동남구 | 2022-11-18 | 99.5377A | 134 | 231 | 1.7대 1 |
| 천안 일봉공원 호반써밋 센트럴파크(1BL) | 천안시 동남구 | 2022-11-17 | 84.9667A | 118 | 137 | 1.2대 1 |
| 아산 한신더휴 | 아산시 | 2022-09-15 | 99.9600 | 59 | 68 | 1.2대 1 |
| e편한세상 홍성 더센트럴 | 홍성군 | 2022-11-08 | 84.9925A | 144 | 126 | 0.9대 1 |
| 유보라 천안 두정역 | 천안시 서북구 | 2022-08-19 | 84.9608A | 210 | 154 | 0.7대 1 |
| 충남내포신도시 대광로제비앙 | 예산군 | 2022-12-06 | 120.9833A | 119 | 87 | 0.7대 1 |
| 내포신도시 모아미래도 메가시티 2차 | 홍성군 | 2022-03-03 | 84.9957A | 420 | 111 | 0.3대 1 |
| 천안 부성지구 우남퍼스트빌 | 천안시 서북구 | 2022-10-07 | 84.9390A | 175 | 21 | 0.1대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2022년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2022년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
