2024년 아파트 청약 경쟁률
2024년 전국 아파트 청약 1순위 평균 경쟁률은 8.8대 1이었습니다. 1순위 접수가 끝난 333곳(주택형 1874개)에서 공급 129,340세대에 1,141,236명이 해당지역 1순위로 접수했습니다. 모든 주택형이 미달(접수가 공급보다 적음)이었던 단지는 111곳입니다. 평균은 접수 합계를 공급 합계로 나눈 값이라, 큰 단지가 평균을 끌어올립니다.
업데이트 2026-10-27 05:00 · 출처 한국부동산원 청약홈 (공공데이터포털) · 매일 05·10·13·17시 갱신 · 집계 기준: 당첨자 발표일이 2024년인 아파트 공고
2024년 지역별 경쟁률은 어땠나
「평균」은 접수 합계 ÷ 공급 합계입니다. 「전부 미달」은 모든 주택형에서 접수가 공급보다 적었던 단지 수입니다.
| 지역 | 단지 | 공급 | 접수 | 평균 | 전부 미달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 102곳 | 46,730 | 139,786 | 3.0대 1 | 39곳 |
| 서울 | 34곳 | 5,394 | 603,652 | 112대 1 | 0곳 |
| 부산 | 25곳 | 7,740 | 12,267 | 1.6대 1 | 8곳 |
| 인천 | 24곳 | 12,042 | 48,052 | 4.0대 1 | 4곳 |
| 충남 | 20곳 | 9,400 | 79,533 | 8.5대 1 | 8곳 |
| 강원 | 19곳 | 5,495 | 10,404 | 1.9대 1 | 11곳 |
| 광주 | 17곳 | 8,643 | 12,401 | 1.4대 1 | 5곳 |
| 대전 | 17곳 | 9,164 | 42,819 | 4.7대 1 | 3곳 |
| 울산 | 16곳 | 5,226 | 8,746 | 1.7대 1 | 10곳 |
| 전북 | 12곳 | 2,937 | 95,384 | 32.5대 1 | 4곳 |
| 전남 | 11곳 | 3,128 | 9,768 | 3.1대 1 | 5곳 |
| 경남 | 9곳 | 2,873 | 10,920 | 3.8대 1 | 5곳 |
| 대구 | 9곳 | 3,422 | 8,795 | 2.6대 1 | 4곳 |
| 충북 | 9곳 | 3,075 | 44,382 | 14.4대 1 | 2곳 |
| 경북 | 5곳 | 2,122 | 8,945 | 4.2대 1 | 2곳 |
| 제주 | 4곳 | 1,949 | 5,382 | 2.8대 1 | 1곳 |
2024년 경쟁률이 높았던 단지 20곳
단지마다 가장 경쟁이 셌던 주택형 한 줄입니다. 단지를 누르면 주택형·순위별 전체 경쟁률이 나옵니다.
| 단지 | 지역 | 발표일 | 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안 원베일리(조합원 취소분) | 서울 | 2024-05-28 | 84.9500D | 1 | 35,076 | 35,076대 1 |
| 메이플자이 | 서울 | 2024-02-16 | 59.1662A | 1 | 3,574 | 3,574대 1 |
| 디에이치 대치 에델루이 | 서울 | 2024-10-18 | 59.9900A | 10 | 19,104 | 1,910대 1 |
| 래미안 원펜타스 | 서울 | 2024-08-07 | 59.8000B | 16 | 25,678 | 1,605대 1 |
| e편한세상 당산 리버파크 | 서울 | 2024-12-03 | 59.8390A | 1 | 1,440 | 1,440대 1 |
| 래미안 레벤투스 | 서울 | 2024-08-14 | 84.9200A | 4 | 4,139 | 1,035대 1 |
| 아크로 리츠카운티 | 서울 | 2024-12-18 | 84.9500D | 7 | 5,779 | 826대 1 |
| 에코시티 더샵4차 | 전북 | 2024-06-12 | 110.9861 | 1 | 823 | 823대 1 |
| 청담 르엘 | 서울 | 2024-09-30 | 59.9089B | 22 | 16,925 | 769대 1 |
| 아산 탕정 삼성트라팰리스 | 충남 | 2024-04-16 | 99.4501 | 5 | 3,090 | 618대 1 |
| 잠실 래미안아이파크 | 서울 | 2024-10-30 | 59.4700A | 24 | 14,190 | 591대 1 |
| 성남 금토지구 A-3블록 판교테크노밸리 중흥S-클래스(본청약) | 경기 | 2024-07-16 | 84.1043A | 13 | 7,049 | 542대 1 |
| 강변역 센트럴 아이파크 | 서울 | 2024-06-19 | 84.9863A | 5 | 2,617 | 523대 1 |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 대전 | 2024-08-13 | 84.9700C | 1 | 487 | 487대 1 |
| 성남판교 산운마을9단지 대방노블랜드 아파트 우선 분양전환 후 잔여세대 | 경기 | 2024-11-04 | 59.9300 | 1 | 446 | 446대 1 |
| 라체르보 푸르지오 써밋 | 서울 | 2024-09-10 | 59.7660B | 2 | 746 | 373대 1 |
| 동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) | 경기 | 2024-07-17 | 82.6437A | 69 | 21,191 | 307대 1 |
| 서신 더샵 비발디 | 전북 | 2024-03-06 | 84.6100C | 7 | 1,822 | 260대 1 |
| 마포자이힐스테이트 라첼스 | 서울 | 2024-07-10 | 59.9860A | 64 | 15,140 | 237대 1 |
| 디에이치 방배 | 서울 | 2024-09-04 | 59.5300B | 63 | 14,684 | 233대 1 |
이 표를 읽는 법
- 1순위 해당지역 접수만 셌습니다. 2순위와 기타지역 접수는 1순위에서 마감되면 받지 않아 단지마다 있고 없고가 달라, 비교가 되는 1순위 해당지역으로 맞췄습니다.
- 경쟁률은 접수 건수 ÷ 공급 세대 수입니다. 1대 1 미만이면 미달이고, 남은 물량은 2순위·기타지역·무순위로 넘어갑니다.
- 특별공급 접수는 이 표에 없습니다 — 2024년 특별공급 경쟁률에서 유형별로 봅니다.
- 경쟁률이 높다고 당첨이 어려운 것만은 아닙니다. 가점제 주택형은 당첨 가점 커트라인이 더 직접적인 기준입니다.
- 지난 결과입니다. 다음 공고의 경쟁률을 보장하지 않습니다.
다른 해 보기
2024년 다른 통계
내 가점으로 될지 보려면
이 표는 지난 결과입니다. 지금 접수 중인 단지에 내 가점을 대 보려면 청약 달력에서 단지를 열거나, 집달력 앱에 가점을 넣어 두면 단지마다 「안정·도전·어려움」으로 알려 드립니다. 가점은 기기에만 저장되고 서버로 보내지 않습니다.
